Dân số khu vực Đông Phi năm 2021
Khu vực Đông Phi thuộc châu lục với 19 quốc gia, vùng lãnh thổ có số dân khoảng
( năm 2020) vui lòng xem bảng số liệu chi tiết dưới dây :
| Quốc gia | Năm 2021 | Năm 2020 | |
| Burundi | 12.323.664 | 11.890.784 | |
| Comoros | 891.956 | 869.601 | |
| Djibouti | 1.004.753 | 988.000 | |
| Eritrea | 3.612.690 | 3.546.421 | |
| Ethiopia | 118.418.640 | 114.963.588 | |
| Kenya | 55.212.825 | 53.771.296 | |
| Madagascar | 28.566.016 | 27.691.018 | |
| Malawi | 19.746.170 | 19.129.952 | |
| Mayotte | 280.753 | 272.815 | |
| Mozambique | 32.333.425 | 31.255.435 | |
| Réunion
(Reunion) |
902.872 | 895.312 | |
| Rwanda | 13.336.363 | 12.952.218 | |
| Seychelles | 99.007 | 98.347 | |
| Somalia | 16.448.602 | 15.893.222 | |
| Nam Sudan
(South Sudan) |
11.425.187 | 11.193.725 | |
| Tanzania | 61.830.997 | 59.734.218 | |
| Uganda | 47.365.430 | 45.741.007 | |
| Zambia | 19.022.192 | 18.383.955 | |
| Zimbabwe | 15.136.373 | 14.862.924 |
Xem thêm