Dân số Burundi mới nhất năm 2026
Dân số Burundi hiện tại là : 12,323,664 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,16 % dân số thế giới
Xếp hạng 78 dân số thế giới
Mật độ dân số: 480 người/km2
Diện tích đất : 25.678 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 13,71 %
Độ tuổi trung bình : 22,7 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Burundi qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.890.784 | 3,12% | 360.204 | 2.001 | 17,3 | 5,45 | 463 | 13.8 | 1.636.586 | 0,15 | 7.794.798.739 | 78 |
| 2019 | 11.530.580 | 3,18% | 355.206 | 2.001 | 17,2 | 5,85 | 449 | 13.4 | 1.547.197 | 0,15 | 7.713.468.100 | 80 |
| 2018 | 11.175.374 | 3,22% | 348.355 | 2.001 | 17,2 | 5,85 | 435 | 13.1 | 1.461.704 | 0,15 | 7.631.091.040 | 82 |
| 2017 | 10.827.019 | 3,23% | 339.024 | 2.001 | 17,2 | 5,85 | 422 | 12.7 | 1.380.418 | 0,14 | 7.547.858.925 | 84 |
| 2016 | 10.487.995 | 3,23% | 327.965 | 2.001 | 17,2 | 5,85 | 408 | 12.4 | 1.303.761 | 0,14 | 7.464.022.049 | 86 |
| 2015 | 10.160.030 | 3,21% | 296.886 | -14.000 | 17,1 | 5,95 | 396 | 12.1 | 1.231.911 | 0,14 | 7.379.797.139 | 88 |
| 2010 | 8.675.602 | 3,33% | 262.148 | 6.001 | 17,0 | 6,39 | 338 | 10.8 | 932.971 | 0,12 | 6.956.823.603 | 93 |
| 2005 | 7.364.862 | 2,92% | 197.198 | -4.944 | 16,2 | 6,77 | 287 | 9.4 | 695.940 | 0,11 | 6.541.907.027 | 97 |
| 2000 | 6.378.871 | 1,28% | 78.366 | -91.061 | 15,0 | 7,05 | 248 | 8.3 | 527.819 | 0,10 | 6.143.493.823 | 97 |
| 1995 | 5.987.043 | 1,94% | 109.617 | -64.000 | 14,9 | 7,30 | 233 | 7.2 | 429.900 | 0,10 | 5.744.212.979 | 94 |
| 1990 | 5.438.957 | 2,74% | 137.624 | -36.001 | 16,1 | 7,46 | 212 | 6.2 | 339.609 | 0,10 | 5.327.231.061 | 96 |
| 1985 | 4.750.837 | 2,71% | 118.708 | -27.829 | 16,9 | 7,38 | 185 | 5.2 | 245.514 | 0,10 | 4.870.921.740 | 101 |
| 1980 | 4.157.298 | 2,35% | 91.284 | -30.058 | 17,4 | 7,40 | 162 | 4.3 | 178.649 | 0,09 | 4.458.003.514 | 103 |
| 1975 | 3.700.880 | 1,24% | 44.361 | -53.299 | 17,0 | 7,26 | 144 | 3.5 | 129.408 | 0,09 | 4.079.480.606 | 105 |
| 1970 | 3.479.074 | 2,37% | 76.939 | -11.580 | 17,1 | 7,23 | 135 | 2.8 | 98.327 | 0,09 | 3.700.437.046 | 104 |
| 1965 | 3.094.379 | 2,03% | 59.289 | -16.998 | 17,6 | 7,05 | 120 | 2.3 | 70.605 | 0,09 | 3.339.583.597 | 103 |
| 1960 | 2.797.932 | 1,98% | 52.155 | -14.010 | 18,3 | 6,86 | 109 | 2.1 | 57.866 | 0,09 | 3.034.949.748 | 103 |
| 1955 | 2.537.157 | 1,90% | 45.647 | -13.989 | 18,9 | 6,80 | 99 | 1.9 | 48.001 | 0,09 | 2.773.019.936 | 103 |
Dự báo dân số Burundi đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.890.784 | 3,20% | 346.151 | 2.001 | 17,3 | 5,45 | 463 | 13.8 | 1.636.586 | 0,15 | 7.794.798.739 | 78 |
| 2025 | 13.763.922 | 2,97% | 374.628 | 2.001 | 17,8 | 5,45 | 536 | 15.6 | 2.146.694 | 0,17 | 8.184.437.460 | 78 |
| 2030 | 15.772.822 | 2,76% | 401.780 | 2.001 | 18,7 | 5,45 | 614 | 17.6 | 2.780.242 | 0,18 | 8.548.487.400 | 77 |
| 2035 | 17.932.084 | 2,60% | 431.852 | 2.001 | 19,7 | 5,45 | 698 | 19.9 | 3.568.656 | 0,20 | 8.887.524.213 | 77 |
| 2040 | 20.252.941 | 2,46% | 464.171 | 2.001 | 20,7 | 5,45 | 789 | 22.5 | 4.548.959 | 0,22 | 9.198.847.240 | 74 |
| 2045 | 22.727.675 | 2,33% | 494.947 | 2.001 | 21,8 | 5,45 | 885 | 25.3 | 5.749.545 | 0,24 | 9.481.803.274 | 70 |
| 2050 | 25.324.761 | 2,19% | 519.417 | 22,7 | 5,45 | 986 | 28.4 | 7.182.692 | 0,26 | 9.735.033.990 | 67 |
