Dân số Rwanda mới nhất năm 2026
Dân số Rwanda hiện tại là : 13,336,363 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,17 % dân số thế giới
Xếp hạng 76 dân số thế giới
Mật độ dân số: 541 người/km2
Diện tích đất : 24.668 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 17,43 %
Độ tuổi trung bình : 27,2 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Rwanda qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.952.218 | 2,58% | 325.268 | -9.000 | 20,0 | 4,10 | 525 | 17.6 | 2.281.330 | 0,17 | 7.794.798.739 | 76 |
| 2019 | 12.626.950 | 2,64% | 324.980 | -9.000 | 19,6 | 4,22 | 512 | 17.5 | 2.215.085 | 0,16 | 7.713.468.100 | 76 |
| 2018 | 12.301.970 | 2,68% | 321.009 | -9.000 | 19,6 | 4,22 | 499 | 17.5 | 2.151.557 | 0,16 | 7.631.091.040 | 76 |
| 2017 | 11.980.961 | 2,67% | 312.134 | -9.000 | 19,6 | 4,22 | 486 | 17.5 | 2.090.744 | 0,16 | 7.547.858.925 | 76 |
| 2016 | 11.668.827 | 2,64% | 299.756 | -9.000 | 19,6 | 4,22 | 473 | 17.4 | 2.032.707 | 0,16 | 7.464.022.049 | 76 |
| 2015 | 11.369.071 | 2,52% | 265.947 | -21.619 | 19,4 | 4,25 | 461 | 17.4 | 1.977.467 | 0,15 | 7.379.797.139 | 76 |
| 2010 | 10.039.338 | 2,58% | 239.825 | -15.953 | 18,9 | 4,85 | 407 | 17.3 | 1.735.198 | 0,14 | 6.956.823.603 | 83 |
| 2005 | 8.840.215 | 2,19% | 181.307 | -14.520 | 18,1 | 5,40 | 358 | 17.2 | 1.520.718 | 0,14 | 6.541.907.027 | 89 |
| 2000 | 7.933.681 | 6,33% | 419.437 | 248.993 | 17,4 | 5,90 | 322 | 15.1 | 1.197.920 | 0,13 | 6.143.493.823 | 92 |
| 1995 | 5.836.495 | -4,35% | -290.477 | -274.854 | 18,3 | 6,55 | 237 | 10.0 | 583.164 | 0,10 | 5.744.212.979 | 96 |
| 1990 | 7.288.882 | 3,47% | 228.398 | 6.000 | 15,3 | 7,80 | 295 | 5.4 | 391.898 | 0,14 | 5.327.231.061 | 85 |
| 1985 | 6.146.891 | 3,59% | 198.716 | -10.000 | 15,2 | 8,38 | 249 | 5.0 | 309.499 | 0,13 | 4.870.921.740 | 91 |
| 1980 | 5.153.312 | 3,38% | 157.721 | -4.000 | 16,0 | 8,43 | 209 | 4.7 | 242.682 | 0,12 | 4.458.003.514 | 91 |
| 1975 | 4.364.706 | 3,04% | 121.470 | -4.000 | 16,3 | 8,28 | 177 | 4.0 | 174.257 | 0,11 | 4.079.480.606 | 96 |
| 1970 | 3.757.358 | 3,04% | 104.365 | 4.000 | 16,0 | 8,20 | 152 | 3.2 | 119.936 | 0,10 | 3.700.437.046 | 99 |
| 1965 | 3.235.531 | 1,96% | 59.990 | -28.000 | 15,4 | 8,20 | 131 | 2.9 | 93.184 | 0,10 | 3.339.583.597 | 104 |
| 1960 | 2.935.582 | 3,04% | 81.658 | 0 | 16,3 | 8,15 | 119 | 2.6 | 76.269 | 0,10 | 3.034.949.748 | 101 |
| 1955 | 2.527.294 | 2,94% | 68.222 | 0 | 17,5 | 8,00 | 102 | 2.3 | 59.211 | 0,09 | 2.773.019.936 | 104 |
Dự báo dân số Rwanda đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.952.218 | 2,64% | 316.629 | -9.000 | 20,0 | 4,10 | 525 | 17.6 | 2.281.330 | 0,17 | 7.794.798.739 | 76 |
| 2025 | 14.576.985 | 2,39% | 324.953 | -9.000 | 20,9 | 4,10 | 591 | 18.2 | 2.659.944 | 0,18 | 8.184.437.460 | 76 |
| 2030 | 16.234.387 | 2,18% | 331.480 | -9.000 | 22,1 | 4,10 | 658 | 19.4 | 3.143.843 | 0,19 | 8.548.487.400 | 76 |
| 2035 | 17.921.521 | 2,00% | 337.427 | -9.000 | 23,2 | 4,10 | 726 | 21.0 | 3.768.985 | 0,20 | 8.887.524.213 | 75 |
| 2040 | 19.633.864 | 1,84% | 342.469 | -9.000 | 24,4 | 4,10 | 796 | 23.2 | 4.562.582 | 0,21 | 9.198.847.240 | 76 |
| 2045 | 21.357.199 | 1,70% | 344.667 | -9.000 | 25,8 | 4,10 | 866 | 25.6 | 5.477.407 | 0,23 | 9.481.803.274 | 75 |
| 2050 | 23.048.005 | 1,54% | 338.161 | 27,2 | 4,10 | 934 | 28.1 | 6.483.462 | 0,24 | 9.735.033.990 | 72 |
