Dân số Nam Sudan mới nhất năm 2026
Dân số Nam Sudan hiện tại là : 11,425,187 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,14 % dân số thế giới
Xếp hạng 84 dân số thế giới
Mật độ dân số: 19 người/km2
Diện tích đất : 612.184 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 20,20 %
Độ tuổi trung bình : 24,4 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Nam Sudan qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.193.725 | 1,19% | 131.612 | -174.200 | 19,0 | 4,74 | 18 | 24.6 | 2.749.061 | 0,14 | 7.794.798.739 | 84 |
| 2019 | 11.062.113 | 0,79% | 86.186 | -174.200 | 18,6 | 5,06 | 18 | 23.9 | 2.639.257 | 0,14 | 7.713.468.100 | 84 |
| 2018 | 10.975.927 | 0,60% | 65.164 | -174.200 | 18,6 | 5,06 | 18 | 23.1 | 2.534.064 | 0,14 | 7.631.091.040 | 84 |
| 2017 | 10.910.763 | 0,72% | 78.245 | -174.200 | 18,6 | 5,06 | 18 | 22.3 | 2.432.887 | 0,14 | 7.547.858.925 | 83 |
| 2016 | 10.832.518 | 1,09% | 116.860 | -174.200 | 18,6 | 5,06 | 18 | 21.6 | 2.335.056 | 0,15 | 7.464.022.049 | 83 |
| 2015 | 10.715.658 | 2,42% | 241.459 | -20.000 | 18,4 | 5,15 | 18 | 20.9 | 2.240.020 | 0,15 | 7.379.797.139 | 81 |
| 2010 | 9.508.364 | 4,76% | 394.486 | 169.322 | 18,0 | 5,60 | 16 | 18.9 | 1.797.991 | 0,14 | 6.956.823.603 | 87 |
| 2005 | 7.535.932 | 3,98% | 267.308 | 86.400 | 17,7 | 6,00 | 12 | 18.5 | 1.391.012 | 0,12 | 6.541.907.027 | 94 |
| 2000 | 6.199.394 | 3,91% | 216.262 | 60.000 | 17,6 | 6,42 | 10 | 17.8 | 1.105.850 | 0,10 | 6.143.493.823 | 99 |
| 1995 | 5.118.083 | -1,40% | -74.908 | -219.415 | 17,7 | 6,65 | 8 | 16.9 | 866.570 | 0,09 | 5.744.212.979 | 105 |
| 1990 | 5.492.623 | 1,02% | 54.375 | -83.247 | 17,8 | 6,83 | 9 | 13.9 | 765.828 | 0,10 | 5.327.231.061 | 95 |
| 1985 | 5.220.747 | 3,00% | 143.629 | 30.000 | 17,8 | 6,78 | 9 | 10.3 | 536.559 | 0,11 | 4.870.921.740 | 94 |
| 1980 | 4.502.604 | 2,70% | 112.197 | 12.000 | 17,8 | 6,92 | 7 | 8.9 | 400.849 | 0,10 | 4.458.003.514 | 101 |
| 1975 | 3.941.618 | 2,44% | 89.523 | 5.000 | 18,0 | 6,90 | 6 | 9.0 | 353.282 | 0,10 | 4.079.480.606 | 102 |
| 1970 | 3.494.004 | 2,20% | 72.171 | 0 | 18,6 | 6,85 | 6 | 9.0 | 314.909 | 0,09 | 3.700.437.046 | 103 |
| 1965 | 3.133.150 | 1,96% | 58.085 | 0 | 19,0 | 6,75 | 5 | 9.1 | 283.626 | 0,09 | 3.339.583.597 | 102 |
| 1960 | 2.842.724 | 1,65% | 44.602 | 0 | 19,0 | 6,70 | 5 | 9.1 | 258.524 | 0,09 | 3.034.949.748 | 102 |
| 1955 | 2.619.712 | 1,08% | 27.482 | 0 | 18,9 | 6,65 | 4 | 9.1 | 239.670 | 0,09 | 2.773.019.936 | 102 |
Dự báo dân số Nam Sudan đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.193.725 | 0,88% | 95.613 | -174.200 | 19,0 | 4,74 | 18 | 24.6 | 2.749.061 | 0,14 | 7.794.798.739 | 84 |
| 2025 | 12.458.305 | 2,16% | 252.916 | -25.000 | 19,7 | 4,74 | 20 | 27.1 | 3.378.254 | 0,15 | 8.184.437.460 | 81 |
| 2030 | 13.839.272 | 2,12% | 276.193 | -15.000 | 20,5 | 4,74 | 23 | 30.1 | 4.163.609 | 0,16 | 8.548.487.400 | 79 |
| 2035 | 15.328.329 | 2,06% | 297.811 | -5.000 | 21,4 | 4,74 | 25 | 33.5 | 5.136.964 | 0,17 | 8.887.524.213 | 79 |
| 2040 | 16.856.415 | 1,92% | 305.617 | -5.000 | 22,4 | 4,74 | 28 | 37.3 | 6.289.840 | 0,18 | 9.198.847.240 | 79 |
| 2045 | 18.408.328 | 1,78% | 310.383 | -5.000 | 23,4 | 4,74 | 30 | 41.4 | 7.619.840 | 0,19 | 9.481.803.274 | 77 |
| 2050 | 19.962.712 | 1,63% | 310.877 | 24,4 | 4,74 | 33 | 45.7 | 9.131.580 | 0,21 | 9.735.033.990 | 77 |
