Dân số khu vực Tây Phi năm 2021
Khu vực Tây Phi thuộc châu lục với 16 quốc gia, vùng lãnh thổ có số dân khoảng
( năm 2020) vui lòng xem bảng số liệu chi tiết dưới dây :
| Quốc gia | Năm 2021 | Năm 2020 | |
| Benin | 12.512.397 | 12.123.200 | |
| Burkina Faso | 21.608.439 | 20.903.273 | |
| Cabo Verde | 562.963 | 555.987 | |
| Gambia | 2.500.111 | 2.416.668 | |
| Guinea | 13.565.037 | 13.132.795 | |
| Guinea-Bissau | 2.024.302 | 1.968.001 | |
| Bờ Biển Ngà
(Ivory Coast) |
27.180.675 | 26.378.274 | |
| Liberia | 5.203.282 | 5.057.681 | |
| Mali | 20.969.896 | 20.250.833 | |
| Mauritania | 4.798.546 | 4.649.658 | |
| Niger | 25.306.833 | 24.206.644 | |
| Nigeria | 212.384.329 | 206.139.589 | |
| Saint Helena | 6.097 | 6.059 | |
| Senegal | 17.280.801 | 16.743.927 | |
| Sierra Leone | 8.171.843 | 7.976.983 | |
| Togo | 8.515.669 | 8.278.724 |
Xem thêm