Dân số Mauritania mới nhất năm 2026

Dân số Mauritania hiện tại là : 4,798,546 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,06 % dân số thế giới

Xếp hạng 127 dân số thế giới

Mật độ dân số: 5 người/km2

Diện tích đất : 1.041.616 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 55,33 %
Mauritania
Quốc kỳ của Mauritania
Vị trí
Khu vực: Tây Phi
Châu lục : Châu Phi

Độ tuổi trung bình : 24,7 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Mauritania qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 4.649.658 2,74% 123.962 5.000 20,1 4,59 5 56.9 2.646.714 0,06 7.794.798.739 127
2019 4.525.696 2,78% 122.383 5.000 19,7 4,82 4 56.1 2.540.632 0,06 7.713.468.100 127
2018 4.403.313 2,82% 120.743 5.000 19,7 4,82 4 55.3 2.436.744 0,06 7.631.091.040 127
2017 4.282.570 2,86% 119.037 5.000 19,7 4,82 4 54.5 2.334.906 0,06 7.547.858.925 127
2016 4.163.533 2,90% 117.232 5.000 19,7 4,82 4 53.7 2.234.912 0,06 7.464.022.049 128
2015 4.046.301 2,98% 110.421 5.000 19,6 4,88 4 52.8 2.136.699 0,05 7.379.797.139 129
2010 3.494.195 2,93% 94.000 2.000 19,1 5,07 3 48.1 1.681.621 0,05 6.956.823.603 132
2005 3.024.194 2,83% 78.795 -2.001 18,5 5,30 3 43.6 1.318.368 0,05 6.541.907.027 135
2000 2.630.219 2,60% 63.318 -8.801 17,9 5,52 3 39.2 1.032.034 0,04 6.143.493.823 137
1995 2.313.630 2,61% 55.857 -8.924 17,6 5,72 2 38.9 900.703 0,04 5.744.212.979 137
1990 2.034.346 2,71% 50.863 -8.000 17,4 6,05 2 39.2 798.307 0,04 5.327.231.061 140
1985 1.780.030 2,93% 47.878 -3.220 17,3 6,30 2 34.8 619.375 0,04 4.870.921.740 140
1980 1.540.640 2,97% 42.008 -1.940 17,1 6,57 1 27.3 419.900 0,03 4.458.003.514 140
1975 1.330.598 3,02% 36.764 -1.190 16,9 6,75 1 20.5 273.299 0,03 4.079.480.606 141
1970 1.146.780 3,07% 32.174 -552 17,0 6,79 1 14.6 167.332 0,03 3.700.437.046 141
1965 985.910 3,00% 27.105 -364 17,4 6,79 1 10.2 100.130 0,03 3.339.583.597 143
1960 850.384 2,87% 22.417 -320 17,8 6,71 1 6.9 59.044 0,03 3.034.949.748 142
1955 738.299 2,53% 17.373 -260 18,0 6,34 1 4.7 34.636 0,03 2.773.019.936 143


Dự báo dân số Mauritania đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 4.649.658 2,82% 120.671 5.000 20,1 4,59 5 56.9 2.646.714 0,06 7.794.798.739 127
2025 5.290.949 2,62% 128.258 4.001 20,7 4,59 5 60.6 3.206.736 0,06 8.184.437.460 125
2030 5.967.168 2,43% 135.244 3.000 21,4 4,59 6 63.8 3.807.767 0,07 8.548.487.400 121
2035 6.680.816 2,29% 142.730 3.000 22,3 4,59 6 66.5 4.444.113 0,08 8.887.524.213 115
2040 7.432.083 2,15% 150.253 3.000 23,1 4,59 7 68.7 5.105.847 0,08 9.198.847.240 114
2045 8.215.471 2,02% 156.678 3.000 23,9 4,59 8 70.6 5.802.413 0,09 9.481.803.274 112
2050 9.024.892 1,90% 161.884 24,7 4,59 9 72.4 6.532.273 0,09 9.735.033.990 106