Dân số Saint Helena mới nhất năm 2026
Dân số Saint Helena hiện tại là : 6,097 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới
Xếp hạng dân số thế giới
Mật độ dân số: 16 người/km2
Diện tích đất : 392 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 40,08 %
Độ tuổi trung bình : 37,2 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Saint Helena qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.059 | 0,4% | 24 | 16 | 27 | 1636 | 0.00 | 7713468100 | 229 | |||
| 2018 | 6.035 | 0,45% | 27 | 15 | 26,9 | 1622 | 0.00 | 7631091040 | 229 | |||
| 2017 | 6.008 | 0,87% | 52 | 15 | 26,7 | 1607 | 0.00 | 7547858925 | 229 | |||
| 2016 | 5.956 | 1,55% | 91 | 15 | 26,8 | 1598 | 0 | 7464022049 | 229 | |||
| 2015 | 5.865 | 2,5% | 136 | 15 | 27,2 | 1595 | 0 | 7379797139 | 230 | |||
| 2010 | 5.183 | -0,68% | -36 | 13 | 31,8 | 1650 | 0 | 6956823603 | 230 | |||
| 2005 | 5.364 | -2,38% | -137 | 14 | 31,8 | 1706 | 0 | 6541907027 | 230 | |||
| 2000 | 6.049 | -0,64% | -40 | 16 | 34,1 | 2064 | 0 | 6143493823 | 230 | |||
| 1995 | 6.247 | -1,23% | -80 | 16 | 34,9 | 2183 | 0 | 5744212979 | 231 | |||
| 1990 | 6.647 | -0,5% | -34 | 17 | 35,4 | 2356 | 0 | 5327231061 | 229 | |||
| 1985 | 6.817 | 0,7% | 47 | 17 | 35,6 | 2430 | 0 | 4870921740 | 229 | |||
| 1980 | 6.582 | 1,09% | 69 | 17 | 35,4 | 2332 | 0 | 4458003514 | 229 | |||
| 1975 | 6.235 | 1,84% | 109 | 16 | 36,9 | 2302 | 0 | 4079480606 | 228 | |||
| 1970 | 5.692 | 1,33% | 73 | 15 | 39,8 | 2266 | 0 | 3700437046 | 229 | |||
| 1965 | 5.328 | -0,13% | -7 | 14 | 46,7 | 2486 | 0 | 3339583597 | 224 | |||
| 1960 | 5.364 | 0,07% | 4 | 14 | 43,5 | 2336 | 0 | 3034949748 | 225 | |||
| 1955 | 5.345 | 0,37% | 20 | 14 | 46,5 | 2486 | 0 | 2773019936 | 224 |
Dự báo dân số Saint Helena đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.077 | 0,71% | 42 | 16 | 27,2 | 1654 | 0 | 7794798739 | 229 | |||
| 2025 | 6.146 | 0,23% | 14 | 16 | 28,3 | 1737 | 0 | 8184437460 | 229 | |||
| 2030 | 6.175 | 0,09% | 6 | 16 | 29,7 | 1837 | 0 | 8548487400 | 229 | |||
| 2035 | 6.149 | -0,08% | -5 | 16 | 31,5 | 1937 | 0 | 8887524213 | 229 | |||
| 2040 | 6.059 | -0,29% | -18 | 16 | 33,4 | 2022 | 0 | 9198847240 | 229 | |||
| 2045 | 5.931 | -0,43% | -26 | 15 | 35,2 | 2089 | 0 | 9481803274 | 229 | |||
| 2050 | 5.783 | -0,5% | -30 | 15 | 37,2 | 2150 | 0 | 9735033990 | 229 |
