Dân số Liberia mới nhất năm 2026
Dân số Liberia hiện tại là : 5,203,282 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,07 % dân số thế giới
Xếp hạng 123 dân số thế giới
Mật độ dân số: 54 người/km2
Diện tích đất : 96.351 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 52,09 %
Độ tuổi trung bình : 24,9 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Liberia qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.057.681 | 2,44% | 120.307 | -5.000 | 19,4 | 4,35 | 53 | 52.6 | 2.658.561 | 0,06 | 7.794.798.739 | 123 |
| 2019 | 4.937.374 | 2,46% | 118.401 | -5.000 | 18,9 | 4,67 | 51 | 52.0 | 2.569.273 | 0,06 | 7.713.468.100 | 123 |
| 2018 | 4.818.973 | 2,48% | 116.747 | -5.000 | 18,9 | 4,67 | 50 | 51.5 | 2.482.642 | 0,06 | 7.631.091.040 | 123 |
| 2017 | 4.702.226 | 2,52% | 115.439 | -5.000 | 18,9 | 4,67 | 49 | 51.0 | 2.398.953 | 0,06 | 7.547.858.925 | 123 |
| 2016 | 4.586.787 | 2,56% | 114.557 | -5.000 | 18,9 | 4,67 | 48 | 50.5 | 2.318.610 | 0,06 | 7.464.022.049 | 124 |
| 2015 | 4.472.230 | 2,82% | 116.175 | 5.000 | 18,8 | 4,75 | 46 | 50.1 | 2.241.715 | 0,06 | 7.379.797.139 | 125 |
| 2010 | 3.891.356 | 3,87% | 134.648 | 35.117 | 18,5 | 5,20 | 40 | 48.5 | 1.887.733 | 0,06 | 6.956.823.603 | 128 |
| 2005 | 3.218.116 | 2,47% | 73.932 | -10.000 | 18,4 | 5,65 | 33 | 46.7 | 1.501.819 | 0,05 | 6.541.907.027 | 133 |
| 2000 | 2.848.456 | 6,86% | 160.759 | 92.590 | 18,4 | 6,05 | 30 | 44.9 | 1.278.731 | 0,05 | 6.143.493.823 | 135 |
| 1995 | 2.044.661 | -0,30% | -6.250 | -58.000 | 18,0 | 6,27 | 21 | 46.6 | 952.965 | 0,04 | 5.744.212.979 | 141 |
| 1990 | 2.075.912 | -0,66% | -13.968 | -71.942 | 17,4 | 6,72 | 22 | 56.0 | 1.162.324 | 0,04 | 5.327.231.061 | 139 |
| 1985 | 2.145.754 | 2,98% | 58.551 | 0 | 17,3 | 6,96 | 22 | 43.3 | 929.046 | 0,04 | 4.870.921.740 | 134 |
| 1980 | 1.853.001 | 2,97% | 50.510 | 2.390 | 17,5 | 6,93 | 19 | 35.8 | 664.060 | 0,04 | 4.458.003.514 | 135 |
| 1975 | 1.600.452 | 2,70% | 39.944 | 2.199 | 17,9 | 6,80 | 17 | 30.8 | 493.708 | 0,04 | 4.079.480.606 | 136 |
| 1970 | 1.400.730 | 2,38% | 31.126 | 1.599 | 18,3 | 6,59 | 15 | 26.3 | 368.651 | 0,04 | 3.700.437.046 | 136 |
| 1965 | 1.245.102 | 2,16% | 25.289 | 1.599 | 19,1 | 6,47 | 13 | 22.2 | 277.001 | 0,04 | 3.339.583.597 | 135 |
| 1960 | 1.118.657 | 2,04% | 21.459 | 1.597 | 19,3 | 6,35 | 12 | 18.7 | 208.739 | 0,04 | 3.034.949.748 | 136 |
| 1955 | 1.011.363 | 1,69% | 16.267 | -3 | 19,3 | 6,27 | 11 | 15.6 | 157.492 | 0,04 | 2.773.019.936 | 135 |
Dự báo dân số Liberia đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.057.681 | 2,49% | 117.090 | -5.000 | 19,4 | 4,35 | 53 | 52.6 | 2.658.561 | 0,06 | 7.794.798.739 | 123 |
| 2025 | 5.692.195 | 2,39% | 126.903 | -5.000 | 20,3 | 4,35 | 59 | 55.3 | 3.150.252 | 0,07 | 8.184.437.460 | 120 |
| 2030 | 6.371.553 | 2,28% | 135.872 | -5.000 | 21,2 | 4,35 | 66 | 58.4 | 3.721.867 | 0,07 | 8.548.487.400 | 114 |
| 2035 | 7.085.999 | 2,15% | 142.889 | -5.000 | 22,2 | 4,35 | 74 | 61.7 | 4.371.694 | 0,08 | 8.887.524.213 | 112 |
| 2040 | 7.825.131 | 2,00% | 147.826 | -5.000 | 23,0 | 4,35 | 81 | 65.0 | 5.088.181 | 0,09 | 9.198.847.240 | 111 |
| 2045 | 8.579.902 | 1,86% | 150.954 | -5.000 | 23,9 | 4,35 | 89 | 68.3 | 5.863.026 | 0,09 | 9.481.803.274 | 107 |
| 2050 | 9.339.752 | 1,71% | 151.970 | 24,9 | 4,35 | 97 | 71.6 | 6.689.194 | 0,10 | 9.735.033.990 | 100 |
