Dân số Vatican mới nhất năm 2026
Dân số Vatican hiện tại là : 811 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới
Xếp hạng dân số thế giới
Mật độ dân số: 1.844 người/km2
Diện tích đất : 0 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 100,00 %
Độ tuổi trung bình : 99 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Vatican qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 799 | -0,25% | -2 | 1.998 | N,A, | N,A, | 0.00 | 7713468100 | 235 | |||
| 2018 | 801 | 1,01% | 8 | 2.003 | N,A, | N,A, | 0.00 | 7631091040 | 235 | |||
| 2017 | 793 | -1% | -8 | 1.983 | 99,9 | 792 | 0.00 | 7547858925 | 235 | |||
| 2016 | 801 | -0,25% | -2 | 2.003 | N,A, | N,A, | 0 | 7464022049 | 235 | |||
| 2015 | 803 | 0,23% | 2 | 2.008 | N,A, | N,A, | 0 | 7379797139 | 235 | |||
| 2010 | 794 | -0,1% | -1 | 1.985 | N,A, | N,A, | 0 | 6956823603 | 235 | |||
| 2005 | 798 | 0,33% | 3 | 1.995 | N,A, | N,A, | 0 | 6541907027 | 235 | |||
| 2000 | 785 | 0,13% | 1 | 1.963 | N,A, | N,A, | 0 | 6143493823 | 235 | |||
| 1995 | 780 | 0,31% | 2 | 1.950 | N,A, | N,A, | 0 | 5744212979 | 235 | |||
| 1990 | 768 | 0,58% | 4 | 1.920 | N,A, | N,A, | 0 | 5327231061 | 235 | |||
| 1985 | 746 | 0,6% | 4 | 1.865 | N,A, | N,A, | 0 | 4870921740 | 235 | |||
| 1980 | 724 | -0,11% | -1 | 1.810 | N,A, | N,A, | 0 | 4458003514 | 235 | |||
| 1975 | 728 | 2,48% | 17 | 1.820 | N,A, | N,A, | 0 | 4079480606 | 235 | |||
| 1970 | 644 | -5,49% | -42 | 1.610 | N,A, | N,A, | 0 | 3700437046 | 235 | |||
| 1965 | 854 | -1,18% | -10 | 2.135 | N,A, | N,A, | 0 | 3339583597 | 235 | |||
| 1960 | 906 | -0,04% | 0 | 2.265 | N,A, | N,A, | 0 | 3034949748 | 235 | |||
| 1955 | 908 | 0% | 0 | 2.270 | N,A, | N,A, | 0 | 2773019936 | 235 |
Dự báo dân số Vatican đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 801 | -0,05% | 0 | 2.003 | N,A, | N,A, | 0 | 7794798739 | 235 | |||
| 2025 | 802 | 0,02% | 0 | 2.005 | 99,9 | 801 | 0 | 8184437460 | 235 | |||
| 2030 | 795 | -0,18% | -1 | 1.988 | N,A, | N,A, | 0 | 8548487400 | 235 | |||
| 2035 | 797 | 0,05% | 0 | 1.993 | 99,7 | 795 | 0 | 8887524213 | 235 | |||
| 2040 | 803 | 0,15% | 1 | 2.008 | 99,4 | 798 | 0 | 9198847240 | 235 | |||
| 2045 | 798 | -0,12% | -1 | 1.995 | N,A, | N,A, | 0 | 9481803274 | 235 | |||
| 2050 | 814 | 0,4% | 3 | 2.035 | 99 | 806 | 0 | 9735033990 | 235 |
