Dân số Vanuatu mới nhất năm 2026

Dân số Vanuatu hiện tại là : 315,826 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng 181 dân số thế giới

Mật độ dân số: 26 người/km2

Diện tích đất : 12.183 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 25,53 %
Vanuatu
Quốc kỳ của Vanuatu
Vị trí
Khu vực: Melanesia
Châu lục : Châu đại dương

Độ tuổi trung bình : 26,5 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Vanuatu qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 307.145 2,42% 7.263 120 21,1 3,80 25 24.4 75.025 0,00 7.794.798.739 181
2019 299.882 2,46% 7.202 120 20,8 3,96 25 24.4 73.139 0,00 7.713.468.100 181
2018 292.680 2,51% 7.170 120 20,8 3,96 24 24.4 71.301 0,00 7.631.091.040 181
2017 285.510 2,58% 7.180 120 20,8 3,96 23 24.3 69.511 0,00 7.547.858.925 182
2016 278.330 2,66% 7.200 120 20,8 3,96 23 24.3 67.768 0,00 7.464.022.049 182
2015 271.130 2,80% 6.984 357 20,8 4,00 22 24.4 66.048 0,00 7.379.797.139 183
2010 236.211 2,45% 5.386 -655 21,2 4,20 19 24.5 57.802 0,00 6.956.823.603 184
2005 209.282 2,50% 4.862 -515 19,8 4,40 17 23.1 48.362 0,00 6.541.907.027 184
2000 184.972 1,92% 3.363 -1.477 18,8 4,59 15 21.7 40.109 0,00 6.143.493.823 184
1995 168.158 2,79% 4.317 -190 18,5 4,83 14 20.2 33.923 0,00 5.744.212.979 185
1990 146.573 2,43% 3.318 -723 18,1 5,04 12 18.7 27.443 0,00 5.327.231.061 186
1985 129.984 2,37% 2.877 -801 17,7 5,40 11 16.7 21.743 0,00 4.870.921.740 187
1980 115.597 2,97% 3.148 -87 17,5 5,75 9 14.7 17.045 0,00 4.458.003.514 188
1975 99.859 3,18% 2.896 155 17,3 6,11 8 13.4 13.378 0,00 4.079.480.606 187
1970 85.377 2,83% 2.221 -243 17,3 6,46 7 12.3 10.524 0,00 3.700.437.046 189
1965 74.270 3,12% 2.116 -130 16,8 7,00 6 11.3 8.416 0,00 3.339.583.597 191
1960 63.689 3,01% 1.754 -176 16,8 7,35 5 10.4 6.627 0,00 3.034.949.748 190
1955 54.921 2,86% 1.445 -179 16,8 7,60 5 9.5 5.243 0,00 2.773.019.936 191


Dự báo dân số Vanuatu đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 307.145 2,53% 7.203 120 21,1 3,80 25 24.4 75.025 0,00 7.794.798.739 181
2025 344.305 2,31% 7.432 0 21,7 3,80 28 24.8 85.244 0,00 8.184.437.460 181
2030 383.373 2,17% 7.814 0 22,7 3,80 31 25.3 96.979 0,00 8.548.487.400 179
2035 424.537 2,06% 8.233 0 23,8 3,80 35 26.0 110.539 0,00 8.887.524.213 178
2040 467.519 1,95% 8.596 0 24,7 3,80 38 27.0 126.158 0,01 9.198.847.240 176
2045 511.739 1,82% 8.844 0 25,7 3,80 42 28.1 143.921 0,01 9.481.803.274 175
2050 556.756 1,70% 9.003 26,5 3,80 46 29.3 163.020 0,01 9.735.033.990 175