Dân số Uzbekistan mới nhất năm 2026
Dân số Uzbekistan hiện tại là : 34,018,094 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,43 % dân số thế giới
Xếp hạng 42 dân số thế giới
Mật độ dân số: 80 người/km2
Diện tích đất : 425.568 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 50,42 %
Độ tuổi trung bình : 35,4 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Uzbekistan qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.469.203 | 1,48% | 487.487 | -8.863 | 27,8 | 2,43 | 79 | 50.1 | 16.756.329 | 0,43 | 7.794.798.739 | 42 |
| 2019 | 32.981.716 | 1,56% | 505.472 | -8.863 | 26,5 | 2,43 | 78 | 50.2 | 16.545.875 | 0,43 | 7.713.468.100 | 42 |
| 2018 | 32.476.244 | 1,62% | 516.459 | -8.863 | 26,5 | 2,43 | 76 | 50.3 | 16.337.222 | 0,43 | 7.631.091.040 | 42 |
| 2017 | 31.959.785 | 1,65% | 518.034 | -8.863 | 26,5 | 2,43 | 75 | 50.5 | 16.130.957 | 0,42 | 7.547.858.925 | 42 |
| 2016 | 31.441.751 | 1,66% | 512.194 | -8.863 | 26,5 | 2,43 | 74 | 50.7 | 15.927.890 | 0,42 | 7.464.022.049 | 42 |
| 2015 | 30.929.557 | 1,64% | 482.730 | -13.294 | 26,2 | 2,43 | 73 | 50.8 | 15.720.465 | 0,42 | 7.379.797.139 | 42 |
| 2010 | 28.515.909 | 1,53% | 417.624 | -28.026 | 24,5 | 2,49 | 67 | 51.1 | 14.576.671 | 0,41 | 6.956.823.603 | 42 |
| 2005 | 26.427.789 | 1,30% | 331.567 | -48.459 | 22,8 | 2,51 | 62 | 48.7 | 12.868.248 | 0,40 | 6.541.907.027 | 42 |
| 2000 | 24.769.955 | 1,68% | 395.786 | -48.527 | 21,0 | 3,10 | 58 | 46.3 | 11.461.701 | 0,40 | 6.143.493.823 | 39 |
| 1995 | 22.791.026 | 2,24% | 478.536 | -64.555 | 19,8 | 3,95 | 54 | 43.9 | 9.998.260 | 0,40 | 5.744.212.979 | 40 |
| 1990 | 20.398.348 | 2,46% | 467.413 | -71.206 | 19,6 | 4,40 | 48 | 41.5 | 8.464.364 | 0,38 | 5.327.231.061 | 40 |
| 1985 | 18.061.284 | 2,58% | 432.505 | -37.034 | 19,6 | 4,80 | 42 | 40.8 | 7.374.012 | 0,37 | 4.870.921.740 | 41 |
| 1980 | 15.898.757 | 2,79% | 408.256 | 14.416 | 18,9 | 5,46 | 37 | 40.9 | 6.500.596 | 0,36 | 4.458.003.514 | 41 |
| 1975 | 13.857.478 | 2,78% | 355.432 | 14.133 | 18,0 | 6,16 | 33 | 39.2 | 5.430.156 | 0,34 | 4.079.480.606 | 41 |
| 1970 | 12.080.317 | 3,61% | 392.689 | 89.235 | 17,5 | 6,40 | 28 | 36.8 | 4.446.089 | 0,33 | 3.700.437.046 | 44 |
| 1965 | 10.116.870 | 3,48% | 318.114 | 32.325 | 19,0 | 6,50 | 24 | 35.4 | 3.579.634 | 0,30 | 3.339.583.597 | 54 |
| 1960 | 8.526.300 | 3,22% | 249.793 | 19.804 | 22,2 | 5,90 | 20 | 34.1 | 2.904.959 | 0,28 | 3.034.949.748 | 50 |
| 1955 | 7.277.333 | 3,04% | 202.655 | 34.444 | 23,6 | 5,30 | 17 | 31.7 | 2.305.364 | 0,26 | 2.773.019.936 | 54 |
Dự báo dân số Uzbekistan đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.469.203 | 1,59% | 507.929 | -8.863 | 27,8 | 2,43 | 79 | 50.1 | 16.756.329 | 0,43 | 7.794.798.739 | 42 |
| 2025 | 35.617.696 | 1,25% | 429.699 | -8.863 | 29,6 | 2,43 | 84 | 50.1 | 17.835.913 | 0,44 | 8.184.437.460 | 43 |
| 2030 | 37.418.456 | 0,99% | 360.152 | -8.863 | 31,0 | 2,43 | 88 | 50.8 | 19.005.150 | 0,44 | 8.548.487.400 | 45 |
| 2035 | 39.064.052 | 0,86% | 329.119 | -8.863 | 32,0 | 2,43 | 92 | 52.1 | 20.349.481 | 0,44 | 8.887.524.213 | 47 |
| 2040 | 40.608.379 | 0,78% | 308.865 | -8.863 | 32,9 | 2,43 | 95 | 53.9 | 21.906.196 | 0,44 | 9.198.847.240 | 48 |
| 2045 | 41.938.556 | 0,65% | 266.035 | -8.863 | 34,0 | 2,43 | 99 | 56.3 | 23.607.507 | 0,44 | 9.481.803.274 | 48 |
| 2050 | 42.942.485 | 0,47% | 200.786 | 35,4 | 2,43 | 101 | 58.7 | 25.198.267 | 0,44 | 9.735.033.990 | 48 |
