Dân số Tokelau mới nhất năm 2026
Dân số Tokelau hiện tại là : 1,370 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới
Xếp hạng dân số thế giới
Mật độ dân số: 137 người/km2
Diện tích đất : 10 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 0,00 %
Độ tuổi trung bình : 0 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Tokelau qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.340 | 1,59% | 21 | 134 | 0 | 0 | 0.00 | 7713468100 | 234 | |||
| 2018 | 1.319 | 1,46% | 19 | 132 | 0 | 0 | 0.00 | 7631091040 | 234 | |||
| 2017 | 1.300 | 1,4% | 18 | 130 | 0 | 0 | 0.00 | 7547858925 | 234 | |||
| 2016 | 1.282 | 2,4% | 30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7464022049 | 234 | |||
| 2015 | 1.252 | 1,89% | 22 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7379797139 | 234 | |||
| 2010 | 1.140 | -1,15% | -14 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6956823603 | 234 | |||
| 2005 | 1.208 | -4,91% | -69 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6541907027 | 234 | |||
| 2000 | 1.554 | 0,48% | 7 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6143493823 | 234 | |||
| 1995 | 1.517 | -1,16% | -18 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5744212979 | 234 | |||
| 1990 | 1.608 | -1,21% | -20 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5327231061 | 234 | |||
| 1985 | 1.709 | 1,93% | 31 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4870921740 | 234 | |||
| 1980 | 1.553 | -0,24% | -4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4458003514 | 234 | |||
| 1975 | 1.572 | -0,61% | -10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 4079480606 | 234 | |||
| 1970 | 1.621 | -3,35% | -60 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3700437046 | 234 | |||
| 1965 | 1.922 | 0,52% | 10 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3339583597 | 234 | |||
| 1960 | 1.873 | 3,11% | 53 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3034949748 | 234 | |||
| 1955 | 1.607 | 0,52% | 8 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2773019936 | 234 |
Dự báo dân số Tokelau đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.357 | 1,62% | 21 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7794798739 | 234 | |||
| 2025 | 1.402 | 0,65% | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8184437460 | 234 | |||
| 2030 | 1.448 | 0,65% | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8548487400 | 234 | |||
| 2035 | 1.482 | 0,47% | 7 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8887524213 | 234 | |||
| 2040 | 1.509 | 0,36% | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9198847240 | 234 | |||
| 2045 | 1.537 | 0,37% | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 | 9481803274 | 234 | |||
| 2050 | 1.565 | 0,36% | 6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9735033990 | 234 |
