Dân số Đài Loan mới nhất năm 2026
Dân số Đài Loan hiện tại là : 23,861,186 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,30 % dân số thế giới
Xếp hạng 57 dân số thế giới
Mật độ dân số: 674 người/km2
Diện tích đất : 35.410 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 78,94 %
Độ tuổi trung bình : 54,2 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Đài Loan qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.816.775 | 0,18% | 42.899 | 30.001 | 42,5 | 1,15 | 673 | 78.9 | 18.802.314 | 0,31 | 7.794.798.739 | 57 |
| 2019 | 23.773.876 | 0,20% | 47.416 | 30.001 | 40,3 | 1,11 | 671 | 78.5 | 18.662.774 | 0,31 | 7.713.468.100 | 56 |
| 2018 | 23.726.460 | 0,22% | 51.914 | 30.001 | 40,3 | 1,11 | 670 | 78.0 | 18.518.291 | 0,31 | 7.631.091.040 | 56 |
| 2017 | 23.674.546 | 0,24% | 56.346 | 30.001 | 40,3 | 1,11 | 669 | 77.6 | 18.369.720 | 0,31 | 7.547.858.925 | 56 |
| 2016 | 23.618.200 | 0,26% | 60.723 | 30.001 | 40,3 | 1,11 | 667 | 77.1 | 18.218.159 | 0,32 | 7.464.022.049 | 56 |
| 2015 | 23.557.477 | 0,32% | 73.985 | 34.000 | 39,7 | 1,11 | 665 | 76.7 | 18.064.348 | 0,32 | 7.379.797.139 | 54 |
| 2010 | 23.187.551 | 0,42% | 96.368 | 50.000 | 37,2 | 1,05 | 655 | 74.4 | 17.254.388 | 0,33 | 6.956.823.603 | 51 |
| 2005 | 22.705.713 | 0,66% | 147.837 | 41.000 | 34,6 | 1,33 | 641 | 72.0 | 16.339.969 | 0,35 | 6.541.907.027 | 48 |
| 2000 | 21.966.527 | 0,57% | 122.099 | -50.000 | 32,0 | 1,67 | 620 | 69.5 | 15.258.841 | 0,36 | 6.143.493.823 | 47 |
| 1995 | 21.356.033 | 0,84% | 175.503 | -30.000 | 29,8 | 1,76 | 603 | 68.0 | 14.516.273 | 0,37 | 5.744.212.979 | 44 |
| 1990 | 20.478.520 | 1,19% | 235.023 | 16.000 | 27,5 | 1,77 | 578 | 65.7 | 13.457.894 | 0,38 | 5.327.231.061 | 39 |
| 1985 | 19.303.404 | 1,51% | 279.589 | -12.200 | 25,0 | 2,23 | 545 | 57.2 | 11.043.738 | 0,40 | 4.870.921.740 | 39 |
| 1980 | 17.905.458 | 1,69% | 288.106 | -42.000 | 23,2 | 2,74 | 506 | 48.2 | 8.631.549 | 0,40 | 4.458.003.514 | 37 |
| 1975 | 16.464.927 | 1,98% | 308.094 | -5.000 | 20,8 | 3,33 | 465 | 39.2 | 6.458.027 | 0,40 | 4.079.480.606 | 36 |
| 1970 | 14.924.455 | 2,96% | 404.660 | 70.298 | 18,9 | 4,38 | 421 | 35.9 | 5.360.607 | 0,40 | 3.700.437.046 | 35 |
| 1965 | 12.901.155 | 3,47% | 405.001 | 50.176 | 17,8 | 5,41 | 364 | 33.2 | 4.282.804 | 0,39 | 3.339.583.597 | 41 |
| 1960 | 10.876.150 | 3,43% | 337.236 | 1.000 | 17,5 | 6,14 | 307 | 30.9 | 3.361.618 | 0,36 | 3.034.949.748 | 38 |
| 1955 | 9.189.972 | 3,87% | 317.522 | 19.000 | 17,9 | 6,72 | 260 | 28.5 | 2.623.092 | 0,33 | 2.773.019.936 | 41 |
Dự báo dân số Đài Loan đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.816.775 | 0,22% | 51.860 | 30.001 | 42,5 | 1,15 | 673 | 78.9 | 18.802.314 | 0,31 | 7.794.798.739 | 57 |
| 2025 | 23.965.153 | 0,12% | 29.676 | 24.000 | 45,1 | 1,15 | 677 | 81.0 | 19.421.267 | 0,29 | 8.184.437.460 | 57 |
| 2030 | 24.011.258 | 0,04% | 9.221 | 24.000 | 47,4 | 1,15 | 678 | 82.9 | 19.901.735 | 0,28 | 8.548.487.400 | 61 |
| 2035 | 23.908.355 | -0,09% | -20.581 | 24.000 | 49,6 | 1,15 | 675 | 84.5 | 20.210.297 | 0,27 | 8.887.524.213 | 63 |
| 2040 | 23.593.257 | -0,26% | -63.020 | 24.000 | 51,3 | 1,15 | 666 | 86.0 | 20.291.254 | 0,26 | 9.198.847.240 | 66 |
| 2045 | 23.068.792 | -0,45% | -104.893 | 24.000 | 52,9 | 1,15 | 651 | 87.4 | 20.170.795 | 0,24 | 9.481.803.274 | 66 |
| 2050 | 22.412.982 | -0,58% | -131.162 | 54,2 | 1,15 | 633 | 88.9 | 19.917.086 | 0,23 | 9.735.033.990 | 73 |
