Dân số Thụy Sĩ mới nhất năm 2026

Dân số Thụy Sĩ hiện tại là : 8,726,236 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,11 % dân số thế giới

Xếp hạng 101 dân số thế giới

Mật độ dân số: 221 người/km2

Diện tích đất : 39.507 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 73,92 %
Thụy Sĩ
Quốc kỳ của Thụy Sĩ
Vị trí
Khu vực: Tây Âu
Châu lục : Châu Âu

Độ tuổi trung bình : 47,5 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Thụy Sĩ qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 8.654.622 0,74% 63.257 52.000 43,1 1,54 219 74.1 6.408.840 0,11 7.794.798.739 101
2019 8.591.365 0,77% 65.754 52.000 42,4 1,53 217 74.0 6.357.099 0,11 7.713.468.100 100
2018 8.525.611 0,83% 69.807 52.000 42,4 1,53 216 74.0 6.305.272 0,11 7.631.091.040 100
2017 8.455.804 0,91% 75.887 52.000 42,4 1,53 214 73.9 6.251.968 0,11 7.547.858.925 99
2016 8.379.917 1,00% 83.142 52.000 42,4 1,53 212 73.9 6.195.374 0,11 7.464.022.049 99
2015 8.296.775 1,22% 97.620 79.453 42,2 1,53 210 73.9 6.133.126 0,11 7.379.797.139 99
2010 7.808.675 1,12% 84.372 68.974 41,6 1,47 198 73.8 5.764.887 0,11 6.956.823.603 97
2005 7.386.816 0,67% 48.611 37.225 40,0 1,41 187 73.7 5.444.962 0,11 6.541.907.027 96
2000 7.143.761 0,42% 29.648 13.044 38,6 1,48 181 73.6 5.259.555 0,12 6.143.493.823 93
1995 6.995.521 1,01% 68.531 49.481 37,2 1,54 177 73.9 5.169.422 0,12 5.744.212.979 92
1990 6.652.868 0,67% 43.489 26.171 36,9 1,55 168 74.2 4.934.467 0,12 5.327.231.061 91
1985 6.435.424 0,48% 30.318 16.208 36,0 1,54 163 74.5 4.792.236 0,13 4.870.921.740 88
1980 6.283.832 -0,17% -10.639 -27.073 34,6 1,54 159 74.7 4.694.767 0,14 4.458.003.514 81
1975 6.337.025 0,60% 37.235 5.037 32,9 1,87 160 74.4 4.716.811 0,16 4.079.480.606 78
1970 6.150.852 1,14% 67.600 18.596 31,8 2,36 156 74.1 4.555.620 0,17 3.700.437.046 72
1965 5.812.851 1,94% 106.434 55.430 31,5 2,60 147 72.6 4.221.894 0,17 3.339.583.597 71
1960 5.280.680 1,27% 64.723 25.992 32,7 2,39 134 71.1 3.756.214 0,17 3.034.949.748 70
1955 4.957.066 1,21% 57.796 23.807 33,0 2,31 125 69.3 3.436.960 0,18 2.773.019.936 71


Dự báo dân số Thụy Sĩ đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 8.654.622 0,85% 71.569 52.000 43,1 1,54 219 74.1 6.408.840 0,11 7.794.798.739 101
2025 8.936.931 0,64% 56.462 40.000 44,0 1,54 226 74.6 6.668.094 0,11 8.184.437.460 101
2030 9.185.115 0,55% 49.637 40.000 45,2 1,54 232 75.5 6.936.679 0,11 8.548.487.400 102
2035 9.386.288 0,43% 40.235 38.879 46,2 1,54 238 76.8 7.208.494 0,11 8.887.524.213 99
2040 9.551.346 0,35% 33.012 38.868 47,0 1,54 242 78.4 7.485.722 0,10 9.198.847.240 99
2045 9.693.233 0,30% 28.377 38.931 47,5 1,54 245 80.2 7.769.235 0,10 9.481.803.274 97
2050 9.817.721 0,26% 24.898 47,5 1,54 248 81.9 8.038.235 0,10 9.735.033.990 98