Dân số Sudan mới nhất năm 2026

Dân số Sudan hiện tại là : 45,109,196 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,57 % dân số thế giới

Xếp hạng dân số thế giới

Mật độ dân số: 26 người/km2

Diện tích đất : 1.767.191 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 35,25 %
Sudan
Quốc kỳ của Sudan
Vị trí
Khu vực: Bắc Phi
Châu lục : Châu Phi

Độ tuổi trung bình : 26 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Sudan qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2017 42.166.323 2,41% 990.782 -20.000 19,6 4,39 24 33.7 14.195.253 0,56 7.515.284.153 33
2016 41.175.541 2,34% 940.659 -20.000 19,6 4,39 23 33.5 13.779.071 0,55 7.432.663.275 33
2015 40.234.882 2,18% 823.999 -160.000 19 4,46 23 33.3 13.391.448 0,55 7.349.472.099 33
2010 36.114.885 2,46% 824.976 -100.000 19 4,83 21 32.7 11.793.687 0,52 6.929.725.043 34
2005 31.990.003 2,64% 782.068 -86.000 18 5,25 18 32.3 10.347.426 0,49 6.519.635.850 36
2000 28.079.664 2,6% 677.539 -98.000 18 5,63 16 32.1 9.010.852 0,46 6.126.622.121 37
1995 24.691.970 4,3% 936.633 270.000 18 6 14 32 7.906.344 0,43 5.735.123.084 37
1990 20.008.804 3,19% 582.237 30.000 17 6,3 11 28.6 5.724.505 0,38 5.309.667.699 42
1985 17.097.619 3,47% 535.911 44.000 17 6,63 10 22.9 3.921.632 0,35 4.852.540.569 43
1980 14.418.063 3,61% 468.444 36.000 17 6,92 8 20 2.877.639 0,32 4.439.632.465 47
1975 12.075.841 3,37% 368.617 4.000 17 6,9 7 18.9 2.287.491 0,3 4.061.399.228 50
1970 10.232.758 3,21% 298.811 0 17 6,86 6 16.5 1.690.716 0,28 3.682.487.691 51
1965 8.738.703 3,03% 242.251 0 18 6,65 4 13.4 1.168.589 0,26 3.322.495.121 62
1960 7.527.450 2,84% 196.973 0 18 6,65 4 10.7 808.934 0,25 3.018.343.828 59
1955 6.542.583 2,67% 161.728 0 18 6,65 4 8.6 561.607 0,24 2.758.314.525 62


Dự báo dân số Sudan đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 45.308.399 2,4% 1.014.703 -20.000 20 4,13 26 34.4 15.575.156 0,58 7.758.156.792 33
2025 50.740.339 2,29% 1.086.388 -9.000 21 3,83 29 35.9 18.220.092 0,62 8.141.661.007 31
2030 56.442.993 2,15% 1.140.531 -9.000 22 3,57 32 37.9 21.392.713 0,66 8.500.766.052 29
2035 62.330.778 2% 1.177.557 -9.000 23 3,35 35 40.3 25.119.558 0,71 8.838.907.877 26
2040 68.310.510 1,85% 1.195.946 -9.000 24 3,16 39 42.8 29.237.628 0,75 9.157.233.976 25
2045 74.307.348 1,7% 1.199.368 -9.000 25 2,99 42 45.3 33.668.595 0,79 9.453.891.780 24
2050 80.283.809 1,56% 1.195.292 -9.000 26 2,85 46 47.8 38.387.533 0,83 9.725.147.994 23