Dân số Hàn Quốc mới nhất năm 2026
Dân số Hàn Quốc hiện tại là : 51,309,735 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,65 % dân số thế giới
Xếp hạng 28 dân số thế giới
Mật độ dân số: 528 người/km2
Diện tích đất : 97.235 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 81,41 %
Độ tuổi trung bình : 56,5 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Hàn Quốc qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 51.269.185 | 0,09% | 43.877 | 11.731 | 43,7 | 1,11 | 527 | 81.8 | 41.934.110 | 0,66 | 7.794.798.739 | 28 |
| 2019 | 51.225.308 | 0,10% | 53.602 | 11.731 | 41,4 | 1,21 | 527 | 81.6 | 41.805.375 | 0,66 | 7.713.468.100 | 28 |
| 2018 | 51.171.706 | 0,15% | 75.291 | 11.731 | 41,4 | 1,21 | 526 | 81.4 | 41.678.226 | 0,67 | 7.631.091.040 | 28 |
| 2017 | 51.096.415 | 0,22% | 112.958 | 11.731 | 41,4 | 1,21 | 526 | 81.3 | 41.552.264 | 0,68 | 7.547.858.925 | 27 |
| 2016 | 50.983.457 | 0,32% | 160.364 | 11.731 | 41,4 | 1,21 | 524 | 81.3 | 41.426.777 | 0,68 | 7.464.022.049 | 27 |
| 2015 | 50.823.093 | 0,51% | 255.491 | 80.237 | 40,8 | 1,23 | 523 | 81.3 | 41.301.851 | 0,69 | 7.379.797.139 | 27 |
| 2010 | 49.545.636 | 0,34% | 168.913 | -31.309 | 38,0 | 1,17 | 510 | 81.9 | 40.601.614 | 0,71 | 6.956.823.603 | 26 |
| 2005 | 48.701.073 | 0,55% | 264.366 | 16.245 | 34,8 | 1,21 | 501 | 81.4 | 39.622.010 | 0,74 | 6.541.907.027 | 25 |
| 2000 | 47.379.241 | 0,90% | 417.344 | 31.886 | 31,9 | 1,50 | 487 | 79.6 | 37.729.427 | 0,77 | 6.143.493.823 | 24 |
| 1995 | 45.292.522 | 1,08% | 474.821 | 14.284 | 29,3 | 1,68 | 466 | 78.2 | 35.441.319 | 0,79 | 5.744.212.979 | 24 |
| 1990 | 42.918.419 | 1,02% | 422.803 | 34.116 | 27,0 | 1,57 | 441 | 73.9 | 31.696.103 | 0,81 | 5.327.231.061 | 24 |
| 1985 | 40.804.402 | 1,41% | 551.759 | 18.578 | 24,3 | 2,23 | 420 | 64.9 | 26.474.831 | 0,84 | 4.870.921.740 | 23 |
| 1980 | 38.045.607 | 1,46% | 533.389 | -33.027 | 22,1 | 2,92 | 391 | 56.7 | 21.582.191 | 0,85 | 4.458.003.514 | 23 |
| 1975 | 35.378.661 | 1,90% | 636.596 | -41.988 | 19,9 | 4,00 | 364 | 48.0 | 16.997.155 | 0,87 | 4.079.480.606 | 23 |
| 1970 | 32.195.681 | 2,19% | 660.025 | -16.369 | 19,0 | 4,65 | 331 | 40.7 | 13.110.502 | 0,87 | 3.700.437.046 | 24 |
| 1965 | 28.895.558 | 2,67% | 713.209 | -13.827 | 18,4 | 5,60 | 297 | 32.4 | 9.351.713 | 0,87 | 3.339.583.597 | 24 |
| 1960 | 25.329.515 | 3,32% | 762.989 | 62.079 | 18,6 | 6,33 | 261 | 27.7 | 7.022.058 | 0,83 | 3.034.949.748 | 24 |
| 1955 | 21.514.570 | 2,29% | 460.637 | 86.590 | 18,9 | 5,65 | 221 | 24.4 | 5.251.885 | 0,78 | 2.773.019.936 | 24 |
Dự báo dân số Hàn Quốc đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 51.269.185 | 0,17% | 89.218 | 11.731 | 43,7 | 1,11 | 527 | 81.8 | 41.934.110 | 0,66 | 7.794.798.739 | 28 |
| 2025 | 51.339.377 | 0,03% | 14.038 | 20.000 | 46,5 | 1,11 | 528 | 83.0 | 42.587.468 | 0,63 | 8.184.437.460 | 29 |
| 2030 | 51.152.046 | -0,07% | -37.466 | 30.001 | 49,1 | 1,11 | 526 | 84.5 | 43.241.435 | 0,60 | 8.548.487.400 | 31 |
| 2035 | 50.685.006 | -0,18% | -93.408 | 30.001 | 51,4 | 1,11 | 521 | 86.3 | 43.761.621 | 0,57 | 8.887.524.213 | 34 |
| 2040 | 49.783.734 | -0,36% | -180.254 | 30.001 | 53,4 | 1,11 | 512 | 88.4 | 44.014.618 | 0,54 | 9.198.847.240 | 37 |
| 2045 | 48.479.724 | -0,53% | -260.802 | 30.001 | 54,9 | 1,11 | 499 | 90.7 | 43.976.623 | 0,51 | 9.481.803.274 | 38 |
| 2050 | 46.829.925 | -0,69% | -329.960 | 56,5 | 1,11 | 482 | 93.1 | 43.616.033 | 0,48 | 9.735.033.990 | 43 |
