Dân số Quần đảo Solomon mới nhất năm 2026
Dân số Quần đảo Solomon hiện tại là : 707,165 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,01 % dân số thế giới
Xếp hạng 166 dân số thế giới
Mật độ dân số: 25 người/km2
Diện tích đất : 27.931 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 24,67 %
Độ tuổi trung bình : 24,6 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Quần đảo Solomon qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 686.884 | 2,55% | 17.061 | -1.600 | 19,9 | 4,44 | 25 | 23.2 | 159.686 | 0,01 | 7.794.798.739 | 166 |
| 2019 | 669.823 | 2,60% | 16.966 | -1.600 | 19,6 | 4,44 | 24 | 23.0 | 153.795 | 0,01 | 7.713.468.100 | 166 |
| 2018 | 652.857 | 2,64% | 16.818 | -1.600 | 19,6 | 4,44 | 23 | 22.7 | 148.021 | 0,01 | 7.631.091.040 | 166 |
| 2017 | 636.039 | 2,68% | 16.601 | -1.600 | 19,6 | 4,44 | 23 | 22.4 | 142.360 | 0,01 | 7.547.858.925 | 166 |
| 2016 | 619.438 | 2,71% | 16.320 | -1.600 | 19,6 | 4,44 | 22 | 22.1 | 136.808 | 0,01 | 7.464.022.049 | 167 |
| 2015 | 603.118 | 2,70% | 15.051 | -1.600 | 19,6 | 4,44 | 22 | 21.8 | 131.361 | 0,01 | 7.379.797.139 | 167 |
| 2010 | 527.861 | 2,35% | 11.589 | -2.851 | 19,5 | 4,40 | 19 | 20.0 | 105.810 | 0,01 | 6.956.823.603 | 169 |
| 2005 | 469.918 | 2,63% | 11.452 | -1.689 | 19,1 | 4,60 | 17 | 17.8 | 83.789 | 0,01 | 6.541.907.027 | 169 |
| 2000 | 412.660 | 2,81% | 10.676 | -1.057 | 18,7 | 4,91 | 15 | 15.8 | 65.246 | 0,01 | 6.143.493.823 | 172 |
| 1995 | 359.281 | 2,87% | 9.483 | -1.336 | 17,9 | 5,53 | 13 | 14.7 | 52.678 | 0,01 | 5.744.212.979 | 174 |
| 1990 | 311.866 | 2,87% | 8.216 | -1.701 | 17,0 | 6,13 | 11 | 13.7 | 42.649 | 0,01 | 5.327.231.061 | 174 |
| 1985 | 270.788 | 3,27% | 8.048 | -684 | 16,2 | 6,43 | 10 | 12.4 | 33.669 | 0,01 | 4.870.921.740 | 174 |
| 1980 | 230.546 | 3,58% | 7.429 | -483 | 16,3 | 7,04 | 8 | 10.6 | 24.390 | 0,01 | 4.458.003.514 | 174 |
| 1975 | 193.402 | 3,83% | 6.630 | 86 | 16,3 | 7,24 | 7 | 9.1 | 17.651 | 0,00 | 4.079.480.606 | 175 |
| 1970 | 160.250 | 3,21% | 4.687 | 292 | 18,2 | 6,54 | 6 | 8.9 | 14.293 | 0,00 | 3.700.437.046 | 175 |
| 1965 | 136.816 | 3,03% | 3.793 | 472 | 18,3 | 6,40 | 5 | 7.2 | 9.914 | 0,00 | 3.339.583.597 | 175 |
| 1960 | 117.849 | 2,93% | 3.169 | 630 | 18,3 | 6,40 | 4 | 5.8 | 6.798 | 0,00 | 3.034.949.748 | 174 |
| 1955 | 102.002 | 2,58% | 2.442 | 565 | 18,6 | 6,40 | 4 | 4.7 | 4.774 | 0,00 | 2.773.019.936 | 175 |
Dự báo dân số Quần đảo Solomon đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 686.884 | 2,64% | 16.753 | -1.600 | 19,9 | 4,44 | 25 | 23.2 | 159.686 | 0,01 | 7.794.798.739 | 166 |
| 2025 | 773.420 | 2,40% | 17.307 | -1.600 | 20,4 | 4,44 | 28 | 24.7 | 190.885 | 0,01 | 8.184.437.460 | 166 |
| 2030 | 864.605 | 2,25% | 18.237 | -1.600 | 21,1 | 4,44 | 31 | 26.0 | 224.934 | 0,01 | 8.548.487.400 | 164 |
| 2035 | 962.630 | 2,17% | 19.605 | -1.600 | 22,0 | 4,44 | 34 | 27.2 | 261.385 | 0,01 | 8.887.524.213 | 164 |
| 2040 | 1.067.653 | 2,09% | 21.005 | -1.600 | 22,9 | 4,44 | 38 | 28.1 | 300.118 | 0,01 | 9.198.847.240 | 162 |
| 2045 | 1.177.277 | 1,97% | 21.925 | -1.600 | 23,8 | 4,44 | 42 | 29.0 | 341.651 | 0,01 | 9.481.803.274 | 162 |
| 2050 | 1.290.216 | 1,85% | 22.588 | 24,6 | 4,44 | 46 | 29.9 | 385.392 | 0,01 | 9.735.033.990 | 160 |
