Dân số Sint Maarten mới nhất năm 2026

Dân số Sint Maarten hiện tại là : 43,522 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng dân số thế giới

Mật độ dân số: 1.280 người/km2

Diện tích đất : 34 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 100,00 %
Sint Maarten
Quốc kỳ của Sint Maarten
Vị trí
Khu vực: Vùng Caribe
Châu lục : Châu Mỹ

Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Sint Maarten qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2019 42.388 1,07% 448 1.247 96.6 40.939 0,00 7.713.468.100 213
2018 41.940 1,2% 496 1.234 96.7 40.552 0,00 7.631.091.040 213
2017 41.444 1,56% 636 1.219 96.8 40.120 0,00 7.547.858.925 213
2016 40.808 2,1% 840 1.200 96.9 39.537 0 7.464.022.049 213
2015 39.968 3,19% 1.160 1.176 97 38.750 0 7.379.797.139 213
2010 34.168 0,44% 147 1.005 96.9 33.124 0 6.956.823.603 216
2005 33.434 0,53% 174 983 97.3 32.531 0 6.541.907.027 216
2000 32.564 0,89% 281 958 97.7 31.819 0 6.143.493.823 214
1995 31.160 1,58% 470 916 98.3 30.633 0 5.744.212.979 213
1990 28.812 8,54% 1.938 847 99.1 28.549 0 5.327.231.061 215
1985 19.123 7,86% 1.205 562 99.5 19.028 0 4.870.921.740 217
1980 13.100 6,51% 709 385 100 13.096 0 4.458.003.514 218
1975 9.557 6,84% 539 281 N.A. 0 4.079.480.606 222
1970 6.864 9,01% 481 202 N.A. 0 3.700.437.046 223
1965 4.459 9,5% 325 131 47.3 2.108 0 3.339.583.597 233
1960 2.833 6,09% 145 83 N.A. 0 3.034.949.748 231
1955 2.108 7,06% 122 62 N.A. 0 2.773.019.936 233


Dự báo dân số Sint Maarten đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 42.876 1,41% 582 1.261 96.5 41.364 0 7.794.798.739 213
2025 45.627 1,25% 550 1.342 96.1 43.829 0 8.184.437.460 213
2030 48.076 1,05% 490 1.414 95.8 46.034 0 8.548.487.400 213
2035 50.151 0,85% 415 1.475 95.5 47.903 0 8.887.524.213 213
2040 51.934 0,7% 357 1.527 95.3 49.482 0 9.198.847.240 213
2045 53.540 0,61% 321 1.575 95.1 50.911 0 9.481.803.274 212
2050 55.017 0,55% 295 1.618 94.9 52.238 0 9.735.033.990 209