Dân số Singapore mới nhất năm 2026
Dân số Singapore hiện tại là : 5,905,308 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,07 % dân số thế giới
Xếp hạng 114 dân số thế giới
Mật độ dân số: 8.436 người/km2
Diện tích đất : 700 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 100,00 %
Độ tuổi trung bình : 53,4 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Singapore qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.850.342 | 0,79% | 46.005 | 27.028 | 42,2 | 1,21 | 8358 | N.A. | 0,08 | 7.794.798.739 | 114 | |
| 2019 | 5.804.337 | 0,81% | 46.838 | 27.028 | 40,2 | 1,23 | 8292 | N.A. | 0,08 | 7.713.468.100 | 114 | |
| 2018 | 5.757.499 | 0,87% | 49.458 | 27.028 | 40,2 | 1,23 | 8225 | N.A. | 0,08 | 7.631.091.040 | 114 | |
| 2017 | 5.708.041 | 0,96% | 54.407 | 27.028 | 40,2 | 1,23 | 8154 | N.A. | 0,08 | 7.547.858.925 | 115 | |
| 2016 | 5.653.634 | 1,10% | 61.482 | 27.028 | 40,2 | 1,23 | 8077 | 99.4 | 5.622.455 | 0,08 | 7.464.022.049 | 115 |
| 2015 | 5.592.152 | 1,74% | 92.196 | 63.406 | 39,7 | 1,23 | 7989 | 99.0 | 5.535.262 | 0,08 | 7.379.797.139 | 114 |
| 2010 | 5.131.172 | 3,76% | 173.097 | 144.268 | 37,9 | 1,26 | 7330 | 98.9 | 5.074.252 | 0,07 | 6.956.823.603 | 115 |
| 2005 | 4.265.687 | 1,15% | 47.363 | 18.554 | 36,4 | 1,35 | 6094 | N.A. | 0,07 | 6.541.907.027 | 120 | |
| 2000 | 4.028.871 | 2,70% | 100.580 | 64.316 | 34,8 | 1,57 | 5756 | 97.1 | 3.913.960 | 0,07 | 6.143.493.823 | 119 |
| 1995 | 3.525.969 | 3,19% | 102.601 | 59.569 | 32,4 | 1,73 | 5037 | 98.7 | 3.478.779 | 0,06 | 5.744.212.979 | 126 |
| 1990 | 3.012.966 | 2,18% | 61.486 | 23.960 | 29,3 | 1,70 | 4304 | 100.0 | 3.012.953 | 0,06 | 5.327.231.061 | 128 |
| 1985 | 2.705.534 | 2,33% | 58.769 | 27.562 | 27,3 | 1,69 | 3865 | N.A. | 0,06 | 4.870.921.740 | 128 | |
| 1980 | 2.411.688 | 1,31% | 30.393 | 2.855 | 24,5 | 1,84 | 3445 | N.A. | 0,05 | 4.458.003.514 | 128 | |
| 1975 | 2.259.721 | 1,75% | 37.488 | 1.176 | 21,9 | 2,82 | 3228 | N.A. | 0,06 | 4.079.480.606 | 128 | |
| 1970 | 2.072.283 | 1,99% | 38.891 | -73 | 19,7 | 3,65 | 2960 | N.A. | 0,06 | 3.700.437.046 | 128 | |
| 1965 | 1.877.826 | 2,83% | 48.939 | 86 | 18,1 | 5,12 | 2683 | 100.0 | 1.877.808 | 0,06 | 3.339.583.597 | 131 |
| 1960 | 1.633.130 | 4,59% | 65.605 | 13.605 | 18,8 | 6,34 | 2333 | 100.0 | 1.633.086 | 0,05 | 3.034.949.748 | 125 |
| 1955 | 1.305.105 | 5,01% | 56.602 | 13.112 | 19,4 | 6,61 | 1864 | 100.0 | 1.305.091 | 0,05 | 2.773.019.936 | 131 |
Dự báo dân số Singapore đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.850.342 | 0,91% | 51.638 | 27.028 | 42,2 | 1,21 | 8358 | N.A. | 0,08 | 7.794.798.739 | 114 | |
| 2025 | 6.078.764 | 0,77% | 45.684 | 27.028 | 44,6 | 1,21 | 8684 | N.A. | 0,07 | 8.184.437.460 | 115 | |
| 2030 | 6.262.466 | 0,60% | 36.740 | 27.028 | 46,8 | 1,21 | 8946 | N.A. | 0,07 | 8.548.487.400 | 115 | |
| 2035 | 6.386.461 | 0,39% | 24.799 | 27.028 | 48,8 | 1,21 | 9124 | N.A. | 0,07 | 8.887.524.213 | 117 | |
| 2040 | 6.445.496 | 0,18% | 11.807 | 27.028 | 50,5 | 1,21 | 9208 | N.A. | 0,07 | 9.198.847.240 | 117 | |
| 2045 | 6.447.179 | 0,01% | 337 | 27.028 | 52,1 | 1,21 | 9210 | N.A. | 0,07 | 9.481.803.274 | 119 | |
| 2050 | 6.407.532 | -0,12% | -7.929 | 53,4 | 1,21 | 9154 | N.A. | 0,07 | 9.735.033.990 | 120 |
