Dân số Montenegro mới nhất năm 2026

Dân số Montenegro hiện tại là : 628,033 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,01 % dân số thế giới

Xếp hạng 168 dân số thế giới

Mật độ dân số: 47 người/km2

Diện tích đất : 13.436 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 67,49 %

Độ tuổi trung bình : 44,8 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Montenegro qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 628.066 0,01% 79 -480 38,8 1,75 47 67.6 424.767 0,01 7.794.798.739 168
2019 627.987 0,03% 178 -480 37,9 1,72 47 67.3 422.615 0,01 7.713.468.100 168
2018 627.809 0,04% 246 -480 37,9 1,72 47 67.0 420.403 0,01 7.631.091.040 168
2017 627.563 0,05% 299 -480 37,9 1,72 47 66.6 418.113 0,01 7.547.858.925 167
2016 627.264 0,05% 308 -480 37,9 1,72 47 66.3 415.772 0,01 7.464.022.049 166
2015 626.956 0,09% 536 -622 37,7 1,71 47 65.9 413.376 0,01 7.379.797.139 166
2010 624.275 0,25% 1.577 -137 36,4 1,82 46 64.1 400.419 0,01 6.956.823.603 166
2005 616.391 0,09% 566 -1.600 35,0 1,85 46 62.5 385.027 0,01 6.541.907.027 165
2000 613.559 -0,22% -1.372 -4.318 34,4 1,91 46 58.5 359.202 0,01 6.143.493.823 162
1995 620.418 0,18% 1.083 -4.050 32,2 2,05 46 53.4 331.085 0,01 5.744.212.979 161
1990 615.002 0,03% 197 -5.993 29,8 2,11 46 48.0 295.431 0,01 5.327.231.061 159
1985 614.016 1,12% 6.652 -400 28,3 2,21 46 42.3 259.884 0,01 4.870.921.740 159
1980 580.754 0,94% 5.298 -1.480 26,7 2,31 43 36.8 213.791 0,01 4.458.003.514 159
1975 554.262 1,30% 6.913 -400 24,9 2,62 41 31.6 175.266 0,01 4.079.480.606 156
1970 519.696 -0,53% -2.824 -10.755 24,1 2,89 39 26.9 139.552 0,01 3.700.437.046 156
1965 533.814 1,84% 9.280 -400 23,5 3,42 40 22.6 120.459 0,02 3.339.583.597 153
1960 487.413 1,89% 8.724 -400 22,9 3,80 36 18.8 91.576 0,02 3.034.949.748 153
1955 443.795 2,37% 9.811 2.000 22,2 4,35 33 15.5 68.854 0,02 2.773.019.936 153


Dự báo dân số Montenegro đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 628.066 0,04% 222 -480 38,8 1,75 47 67.6 424.767 0,01 7.794.798.739 168
2025 627.144 -0,03% -184 -480 40,1 1,75 47 69.3 434.519 0,01 8.184.437.460 170
2030 624.059 -0,10% -617 -480 41,3 1,75 46 70.9 442.718 0,01 8.548.487.400 171
2035 618.423 -0,18% -1.127 -480 42,4 1,75 46 72.6 448.985 0,01 8.887.524.213 172
2040 610.259 -0,27% -1.633 -480 43,4 1,75 45 74.2 452.905 0,01 9.198.847.240 172
2045 600.227 -0,33% -2.006 -480 44,2 1,75 45 75.7 454.493 0,01 9.481.803.274 172
2050 589.333 -0,37% -2.179 44,8 1,75 44 77.1 454.345 0,01 9.735.033.990 172