Dân số San Marino mới nhất năm 2026

Dân số San Marino hiện tại là : 34,022 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng dân số thế giới

Mật độ dân số: 567 người/km2

Diện tích đất : 60 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 97,50 %
San Marino
Quốc kỳ của San Marino
Vị trí
Khu vực: Nam Âu
Châu lục : Châu Âu

Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số San Marino qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2019 33.860 0,22% 75 564 96.9 32.796 0,00 7.713.468.100 218
2018 33.785 0,34% 114 563 96.6 32.626 0,00 7.631.091.040 218
2017 33.671 0,5% 167 561 96.3 32.422 0,00 7.547.858.925 219
2016 33.504 0,7% 232 558 96 32.177 0 7.464.022.049 219
2015 33.272 1,28% 409 555 95.8 31.885 0 7.379.797.139 219
2010 31.229 1,27% 381 520 95.4 29.785 0 6.956.823.603 219
2005 29.324 1,32% 372 489 94.2 27.618 0 6.541.907.027 218
2000 27.462 1,16% 307 458 93.3 25.619 0 6.143.493.823 218
1995 25.928 1,45% 361 432 91.5 23.720 0 5.744.212.979 218
1990 24.125 1,14% 265 402 90.1 21.735 0 5.327.231.061 218
1985 22.798 1,22% 268 380 87.9 20.049 0 4.870.921.740 215
1980 21.459 1,59% 326 358 80.9 17.352 0 4.458.003.514 214
1975 19.831 0,63% 122 331 71.1 14.107 0 4.079.480.606 215
1970 19.221 1,88% 342 320 59.5 11.445 0 3.700.437.046 215
1965 17.513 2,56% 416 292 36.2 6.340 0 3.339.583.597 215
1960 15.432 2,28% 329 257 48.8 7.529 0 3.034.949.748 213
1955 13.789 1,53% 202 230 46 6.340 0 2.773.019.936 215


Dự báo dân số San Marino đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 33.931 0,39% 132 566 97.1 32.963 0 7.794.798.739 218
2025 34.257 0,19% 65 571 98.2 33.648 0 8.184.437.460 218
2030 34.413 0,09% 31 574 99.2 34.125 0 8.548.487.400 218
2035 34.436 0,01% 5 574 100 34.420 0 8.887.524.213 218
2040 34.350 -0,05% -17 573 N.A. 0 9.198.847.240 218
2045 34.083 -0,16% -53 568 N.A. 0 9.481.803.274 218
2050 33.640 -0,26% -89 561 N.A. 0 9.735.033.990 219