Dân số Philippines mới nhất năm 2026
Dân số Philippines hiện tại là : 111,315,684 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 1,41 % dân số thế giới
Xếp hạng 13 dân số thế giới
Mật độ dân số: 373 người/km2
Diện tích đất : 298.192 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 47,41 %
Độ tuổi trung bình : 34,7 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Philippines qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 109.581.078 | 1,35% | 1.464.463 | -67.152 | 25,7 | 2,58 | 368 | 47.5 | 52.008.603 | 1,41 | 7.794.798.739 | 13 |
| 2019 | 108.116.615 | 1,37% | 1.465.221 | -67.152 | 24,4 | 2,95 | 363 | 47.1 | 50.971.408 | 1,40 | 7.713.468.100 | 13 |
| 2018 | 106.651.394 | 1,41% | 1.478.469 | -67.152 | 24,4 | 2,95 | 358 | 46.8 | 49.961.978 | 1,40 | 7.631.091.040 | 13 |
| 2017 | 105.172.925 | 1,46% | 1.509.109 | -67.152 | 24,4 | 2,95 | 353 | 46.6 | 48.978.289 | 1,39 | 7.547.858.925 | 13 |
| 2016 | 103.663.816 | 1,52% | 1.550.604 | -67.152 | 24,4 | 2,95 | 348 | 46.3 | 48.017.889 | 1,39 | 7.464.022.049 | 12 |
| 2015 | 102.113.212 | 1,68% | 1.629.286 | -166.924 | 24,1 | 3,05 | 342 | 46.1 | 47.078.199 | 1,38 | 7.379.797.139 | 12 |
| 2010 | 93.966.780 | 1,71% | 1.528.106 | -309.615 | 23,1 | 3,30 | 315 | 45.2 | 42.487.934 | 1,35 | 6.956.823.603 | 12 |
| 2005 | 86.326.250 | 2,05% | 1.666.899 | -248.871 | 21,3 | 3,70 | 290 | 45.7 | 39.435.905 | 1,32 | 6.541.907.027 | 12 |
| 2000 | 77.991.755 | 2,25% | 1.641.533 | -189.869 | 20,5 | 3,90 | 262 | 46.1 | 35.981.065 | 1,27 | 6.143.493.823 | 14 |
| 1995 | 69.784.088 | 2,43% | 1.577.786 | -139.775 | 19,8 | 4,14 | 234 | 46.6 | 32.515.486 | 1,21 | 5.744.212.979 | 14 |
| 1990 | 61.895.160 | 2,66% | 1.523.868 | -62.935 | 19,2 | 4,53 | 208 | 47.0 | 29.106.432 | 1,16 | 5.327.231.061 | 14 |
| 1985 | 54.275.822 | 2,76% | 1.383.616 | -58.489 | 18,7 | 4,92 | 182 | 42.3 | 22.943.780 | 1,11 | 4.870.921.740 | 17 |
| 1980 | 47.357.743 | 2,78% | 1.214.400 | -95.312 | 18,0 | 5,46 | 159 | 37.5 | 17.752.900 | 1,06 | 4.458.003.514 | 19 |
| 1975 | 41.285.742 | 2,89% | 1.096.430 | -75.018 | 17,4 | 5,98 | 138 | 35.6 | 14.684.347 | 1,01 | 4.079.480.606 | 19 |
| 1970 | 35.803.594 | 2,98% | 978.721 | -94.086 | 16,7 | 6,54 | 120 | 33.0 | 11.807.882 | 0,97 | 3.700.437.046 | 19 |
| 1965 | 30.909.988 | 3,31% | 928.051 | -43.613 | 16,3 | 6,98 | 104 | 31.6 | 9.770.040 | 0,93 | 3.339.583.597 | 23 |
| 1960 | 26.269.734 | 3,45% | 818.535 | -30.783 | 16,5 | 7,27 | 88 | 30.3 | 7.959.850 | 0,87 | 3.034.949.748 | 23 |
| 1955 | 22.177.058 | 3,60% | 719.314 | -9.824 | 17,2 | 7,42 | 74 | 28.7 | 6.365.919 | 0,80 | 2.773.019.936 | 23 |
Dự báo dân số Philippines đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 109.581.078 | 1,42% | 1.493.573 | -67.152 | 25,7 | 2,58 | 368 | 47.5 | 52.008.603 | 1,41 | 7.794.798.739 | 13 |
| 2025 | 116.833.059 | 1,29% | 1.450.396 | -67.152 | 27,3 | 2,58 | 392 | 49.3 | 57.606.092 | 1,43 | 8.184.437.460 | 13 |
| 2030 | 123.697.925 | 1,15% | 1.372.973 | -73.888 | 28,8 | 2,58 | 415 | 51.6 | 63.844.135 | 1,45 | 8.548.487.400 | 12 |
| 2035 | 130.039.792 | 1,00% | 1.268.373 | -69.792 | 30,2 | 2,58 | 436 | 54.4 | 70.692.327 | 1,46 | 8.887.524.213 | 13 |
| 2040 | 135.618.857 | 0,84% | 1.115.813 | -69.793 | 31,7 | 2,58 | 455 | 57.6 | 78.089.726 | 1,47 | 9.198.847.240 | 14 |
| 2045 | 140.438.218 | 0,70% | 963.872 | -69.632 | 33,2 | 2,58 | 471 | 61.1 | 85.814.287 | 1,48 | 9.481.803.274 | 13 |
| 2050 | 144.488.158 | 0,57% | 809.988 | 34,7 | 2,58 | 485 | 64.7 | 93.465.067 | 1,48 | 9.735.033.990 | 13 |
