Dân số Peru mới nhất năm 2026
Dân số Peru hiện tại là : 33,419,139 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,42 % dân số thế giới
Xếp hạng 43 dân số thế giới
Mật độ dân số: 26 người/km2
Diện tích đất : 1.281.219 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 78,30 %
Độ tuổi trung bình : 39,4 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Peru qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.971.854 | 1,42% | 461.401 | 99.069 | 31,0 | 2,27 | 26 | 79.1 | 26.082.479 | 0,42 | 7.794.798.739 | 43 |
| 2019 | 32.510.453 | 1,63% | 521.193 | 99.069 | 28,2 | 2,37 | 25 | 79.1 | 25.721.093 | 0,42 | 7.713.468.100 | 43 |
| 2018 | 31.989.260 | 1,73% | 544.962 | 99.069 | 28,2 | 2,37 | 25 | 79.3 | 25.360.100 | 0,42 | 7.631.091.040 | 43 |
| 2017 | 31.444.298 | 1,68% | 518.266 | 99.069 | 28,2 | 2,37 | 25 | 79.5 | 24.999.015 | 0,42 | 7.547.858.925 | 43 |
| 2016 | 30.926.032 | 1,49% | 455.298 | 99.069 | 28,2 | 2,37 | 24 | 79.7 | 24.637.142 | 0,41 | 7.464.022.049 | 43 |
| 2015 | 30.470.734 | 0,98% | 288.612 | -124.962 | 27,5 | 2,40 | 24 | 79.7 | 24.271.929 | 0,41 | 7.379.797.139 | 43 |
| 2010 | 29.027.674 | 0,82% | 232.306 | -240.552 | 25,5 | 2,68 | 23 | 77.3 | 22.450.249 | 0,42 | 6.956.823.603 | 41 |
| 2005 | 27.866.145 | 1,04% | 281.240 | -181.956 | 24,1 | 2,72 | 22 | 74.3 | 20.717.275 | 0,43 | 6.541.907.027 | 38 |
| 2000 | 26.459.944 | 1,72% | 432.157 | -51.160 | 22,7 | 3,05 | 21 | 71.5 | 18.928.687 | 0,43 | 6.143.493.823 | 38 |
| 1995 | 24.299.160 | 1,94% | 445.545 | -70.920 | 21,2 | 3,62 | 19 | 70.2 | 17.055.649 | 0,42 | 5.744.212.979 | 37 |
| 1990 | 22.071.433 | 2,22% | 459.712 | -56.120 | 20,1 | 4,20 | 17 | 68.1 | 15.038.734 | 0,41 | 5.327.231.061 | 38 |
| 1985 | 19.772.872 | 2,42% | 445.052 | -35.100 | 19,2 | 4,73 | 15 | 66.1 | 13.068.523 | 0,41 | 4.870.921.740 | 38 |
| 1980 | 17.547.610 | 2,61% | 424.573 | -18.820 | 18,5 | 5,37 | 14 | 63.9 | 11.209.453 | 0,39 | 4.458.003.514 | 38 |
| 1975 | 15.424.744 | 2,76% | 392.990 | -16.520 | 17,9 | 6,03 | 12 | 60.7 | 9.360.547 | 0,38 | 4.079.480.606 | 39 |
| 1970 | 13.459.794 | 2,82% | 349.680 | -9.780 | 17,6 | 6,55 | 11 | 56.9 | 7.658.573 | 0,36 | 3.700.437.046 | 39 |
| 1965 | 11.711.392 | 2,89% | 311.275 | -5.860 | 17,7 | 6,88 | 9 | 51.4 | 6.020.628 | 0,35 | 3.339.583.597 | 44 |
| 1960 | 10.155.015 | 2,77% | 259.325 | -3.900 | 18,2 | 6,95 | 8 | 46.4 | 4.709.872 | 0,33 | 3.034.949.748 | 40 |
| 1955 | 8.858.389 | 2,64% | 216.189 | -3.100 | 18,7 | 6,95 | 7 | 43.5 | 3.856.003 | 0,32 | 2.773.019.936 | 44 |
Dự báo dân số Peru đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.971.854 | 1,59% | 500.224 | 99.069 | 31,0 | 2,27 | 26 | 79.1 | 26.082.479 | 0,42 | 7.794.798.739 | 43 |
| 2025 | 34.517.495 | 0,92% | 309.128 | -63.800 | 32,6 | 2,27 | 27 | 80.8 | 27.880.400 | 0,42 | 8.184.437.460 | 45 |
| 2030 | 36.030.592 | 0,86% | 302.619 | -25.400 | 34,2 | 2,27 | 28 | 82.3 | 29.642.906 | 0,42 | 8.548.487.400 | 48 |
| 2035 | 37.387.960 | 0,74% | 271.474 | -12.200 | 35,6 | 2,27 | 29 | 83.8 | 31.327.208 | 0,42 | 8.887.524.213 | 49 |
| 2040 | 38.552.106 | 0,62% | 232.829 | -9.860 | 36,8 | 2,27 | 30 | 85.4 | 32.918.395 | 0,42 | 9.198.847.240 | 50 |
| 2045 | 39.551.259 | 0,51% | 199.831 | -5.920 | 38,0 | 2,27 | 31 | 86.9 | 34.384.997 | 0,42 | 9.481.803.274 | 50 |
| 2050 | 40.373.987 | 0,41% | 164.546 | 39,4 | 2,27 | 32 | 88.3 | 35.667.261 | 0,41 | 9.735.033.990 | 52 |
