Dân số Pakistan mới nhất năm 2026
Dân số Pakistan hiện tại là : 225,990,725 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 2,86 % dân số thế giới
Xếp hạng 5 dân số thế giới
Mật độ dân số: 293 người/km2
Diện tích đất : 770.998 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 37,17 %
Độ tuổi trung bình : 30,0 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Pakistan qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 220.892.340 | 2,00% | 4.327.022 | -233.379 | 22,8 | 3,55 | 287 | 35.1 | 77.437.729 | 2,83 | 7.794.798.739 | 5 |
| 2019 | 216.565.318 | 2,04% | 4.337.032 | -233.379 | 22,0 | 3,73 | 281 | 34.9 | 75.510.639 | 2,81 | 7.713.468.100 | 5 |
| 2018 | 212.228.286 | 2,08% | 4.322.077 | -233.379 | 22,0 | 3,73 | 275 | 34.7 | 73.630.430 | 2,78 | 7.631.091.040 | 5 |
| 2017 | 207.906.209 | 2,10% | 4.274.856 | -233.379 | 22,0 | 3,73 | 270 | 34.5 | 71.795.700 | 2,75 | 7.547.858.925 | 5 |
| 2016 | 203.631.353 | 2,11% | 4.204.389 | -233.379 | 22,0 | 3,73 | 264 | 34.4 | 70.005.271 | 2,73 | 7.464.022.049 | 6 |
| 2015 | 199.426.964 | 2,14% | 4.000.465 | -215.833 | 21,8 | 3,78 | 259 | 34.2 | 68.226.783 | 2,70 | 7.379.797.139 | 6 |
| 2010 | 179.424.641 | 2,28% | 3.824.127 | -67.961 | 20,7 | 4,17 | 233 | 33.3 | 59.691.513 | 2,58 | 6.956.823.603 | 6 |
| 2005 | 160.304.008 | 2,41% | 3.592.086 | -130.036 | 19,6 | 4,71 | 208 | 32.6 | 52.301.807 | 2,45 | 6.541.907.027 | 6 |
| 2000 | 142.343.578 | 2,83% | 3.713.348 | 94.182 | 18,8 | 5,37 | 185 | 32.1 | 45.687.389 | 2,32 | 6.143.493.823 | 7 |
| 1995 | 123.776.839 | 2,83% | 3.225.784 | -204.677 | 18,4 | 5,96 | 161 | 31.6 | 39.104.110 | 2,15 | 5.744.212.979 | 8 |
| 1990 | 107.647.921 | 3,15% | 3.091.282 | 27.958 | 18,5 | 6,30 | 140 | 30.6 | 32.923.693 | 2,02 | 5.327.231.061 | 8 |
| 1985 | 92.191.510 | 3,39% | 2.827.433 | 277.424 | 18,6 | 6,44 | 120 | 29.4 | 27.060.895 | 1,89 | 4.870.921.740 | 8 |
| 1980 | 78.054.343 | 3,16% | 2.247.493 | 134.441 | 18,5 | 6,60 | 101 | 28.1 | 21.910.455 | 1,75 | 4.458.003.514 | 10 |
| 1975 | 66.816.877 | 2,82% | 1.734.963 | -27.621 | 18,6 | 6,60 | 87 | 26.3 | 17.592.808 | 1,64 | 4.079.480.606 | 10 |
| 1970 | 58.142.060 | 2,69% | 1.444.817 | -41.996 | 19,3 | 6,60 | 75 | 24.8 | 14.416.426 | 1,57 | 3.700.437.046 | 10 |
| 1965 | 50.917.975 | 2,51% | 1.185.857 | -18.654 | 19,9 | 6,60 | 66 | 23.5 | 11.954.323 | 1,52 | 3.339.583.597 | 14 |
| 1960 | 44.988.690 | 2,13% | 900.132 | -3.340 | 20,1 | 6,60 | 58 | 22.1 | 9.926.658 | 1,48 | 3.034.949.748 | 14 |
| 1955 | 40.488.030 | 1,52% | 589.131 | -1.651 | 20,1 | 6,60 | 53 | 19.7 | 7.968.418 | 1,46 | 2.773.019.936 | 14 |
Dự báo dân số Pakistan đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 220.892.340 | 2,07% | 4.293.075 | -233.379 | 22,8 | 3,55 | 287 | 35.1 | 77.437.729 | 2,83 | 7.794.798.739 | 5 |
| 2025 | 242.234.056 | 1,86% | 4.268.343 | -202.293 | 23,8 | 3,55 | 314 | 36.2 | 87.777.053 | 2,96 | 8.184.437.460 | 5 |
| 2030 | 262.958.794 | 1,66% | 4.144.948 | -176.062 | 24,9 | 3,55 | 341 | 37.8 | 99.359.685 | 3,08 | 8.548.487.400 | 5 |
| 2035 | 282.863.442 | 1,47% | 3.980.930 | -166.292 | 26,1 | 3,55 | 367 | 39.8 | 112.484.070 | 3,18 | 8.887.524.213 | 6 |
| 2040 | 302.129.193 | 1,33% | 3.853.150 | -166.294 | 27,4 | 3,55 | 392 | 42.2 | 127.361.588 | 3,28 | 9.198.847.240 | 6 |
| 2045 | 320.723.644 | 1,20% | 3.718.890 | -165.910 | 28,7 | 3,55 | 416 | 44.8 | 143.649.422 | 3,38 | 9.481.803.274 | 6 |
| 2050 | 338.013.196 | 1,06% | 3.457.910 | 30,0 | 3,55 | 438 | 47.4 | 160.228.128 | 3,47 | 9.735.033.990 | 5 |
