Dân số Na Uy mới nhất năm 2026
Dân số Na Uy hiện tại là : 5,474,042 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,07 % dân số thế giới
Xếp hạng 119 dân số thế giới
Mật độ dân số: 15 người/km2
Diện tích đất : 366.108 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 82,97 %
Độ tuổi trung bình : 44,1 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Na Uy qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.421.241 | 0,79% | 42.384 | 28.000 | 39,8 | 1,68 | 15 | 83.4 | 4.521.838 | 0,07 | 7.794.798.739 | 119 |
| 2019 | 5.378.857 | 0,77% | 40.895 | 28.000 | 39,3 | 1,79 | 15 | 83.0 | 4.462.009 | 0,07 | 7.713.468.100 | 119 |
| 2018 | 5.337.962 | 0,79% | 41.636 | 28.000 | 39,3 | 1,79 | 15 | 82.5 | 4.403.040 | 0,07 | 7.631.091.040 | 118 |
| 2017 | 5.296.326 | 0,86% | 45.377 | 28.000 | 39,3 | 1,79 | 14 | 82.0 | 4.343.569 | 0,07 | 7.547.858.925 | 118 |
| 2016 | 5.250.949 | 0,98% | 51.113 | 28.000 | 39,3 | 1,79 | 14 | 81.5 | 4.281.776 | 0,07 | 7.464.022.049 | 118 |
| 2015 | 5.199.836 | 1,25% | 62.792 | 44.363 | 39,2 | 1,82 | 14 | 81.1 | 4.216.608 | 0,07 | 7.379.797.139 | 118 |
| 2010 | 4.885.878 | 1,07% | 50.703 | 32.687 | 38,7 | 1,92 | 13 | 79.1 | 3.864.811 | 0,07 | 6.956.823.603 | 118 |
| 2005 | 4.632.364 | 0,58% | 26.599 | 13.480 | 38,0 | 1,81 | 13 | 77.7 | 3.598.210 | 0,07 | 6.541.907.027 | 116 |
| 2000 | 4.499.367 | 0,60% | 26.474 | 11.755 | 36,9 | 1,86 | 12 | 76.0 | 3.420.409 | 0,07 | 6.143.493.823 | 115 |
| 1995 | 4.366.995 | 0,56% | 23.942 | 9.381 | 36,1 | 1,89 | 12 | 73.8 | 3.222.278 | 0,08 | 5.744.212.979 | 114 |
| 1990 | 4.247.285 | 0,45% | 18.836 | 7.743 | 35,4 | 1,80 | 12 | 72.0 | 3.056.180 | 0,08 | 5.327.231.061 | 114 |
| 1985 | 4.153.105 | 0,33% | 13.406 | 4.961 | 34,6 | 1,69 | 11 | 71.3 | 2.961.588 | 0,09 | 4.870.921.740 | 108 |
| 1980 | 4.086.076 | 0,39% | 15.609 | 4.146 | 33,3 | 1,81 | 11 | 70.5 | 2.882.531 | 0,09 | 4.458.003.514 | 104 |
| 1975 | 4.008.031 | 0,67% | 26.394 | 3.174 | 32,4 | 2,35 | 11 | 68.2 | 2.732.942 | 0,10 | 4.079.480.606 | 100 |
| 1970 | 3.876.060 | 0,80% | 30.319 | 836 | 32,9 | 2,80 | 11 | 65.4 | 2.534.798 | 0,10 | 3.700.437.046 | 96 |
| 1965 | 3.724.463 | 0,78% | 28.391 | -455 | 34,1 | 2,90 | 10 | 57.6 | 2.144.102 | 0,11 | 3.339.583.597 | 86 |
| 1960 | 3.582.507 | 0,87% | 30.433 | -1.888 | 34,3 | 2,84 | 10 | 49.9 | 1.788.399 | 0,12 | 3.034.949.748 | 90 |
| 1955 | 3.430.340 | 0,99% | 33.013 | -792 | 33,6 | 2,60 | 9 | 50.2 | 1.722.816 | 0,12 | 2.773.019.936 | 86 |
Dự báo dân số Na Uy đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.421.241 | 0,84% | 44.281 | 28.000 | 39,8 | 1,68 | 15 | 83.4 | 4.521.838 | 0,07 | 7.794.798.739 | 119 |
| 2025 | 5.651.101 | 0,83% | 45.972 | 28.000 | 40,6 | 1,68 | 15 | 85.5 | 4.830.373 | 0,07 | 8.184.437.460 | 117 |
| 2030 | 5.875.913 | 0,78% | 44.962 | 28.000 | 41,5 | 1,68 | 16 | 87.3 | 5.129.851 | 0,07 | 8.548.487.400 | 120 |
| 2035 | 6.083.780 | 0,70% | 41.573 | 28.000 | 42,3 | 1,68 | 17 | 88.9 | 5.409.370 | 0,07 | 8.887.524.213 | 122 |
| 2040 | 6.271.478 | 0,61% | 37.540 | 28.000 | 43,0 | 1,68 | 17 | 90.3 | 5.666.033 | 0,07 | 9.198.847.240 | 120 |
| 2045 | 6.442.052 | 0,54% | 34.115 | 28.000 | 43,6 | 1,68 | 18 | 91.7 | 5.905.387 | 0,07 | 9.481.803.274 | 120 |
| 2050 | 6.600.338 | 0,49% | 31.657 | 44,1 | 1,68 | 18 | 93.0 | 6.137.995 | 0,07 | 9.735.033.990 | 118 |
