Dân số Triều Tiên mới nhất năm 2026
Dân số Triều Tiên hiện tại là : 25,906,104 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,33 % dân số thế giới
Xếp hạng 54 dân số thế giới
Mật độ dân số: 215 người/km2
Diện tích đất : 120.387 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 62,38 %
Độ tuổi trung bình : 42,1 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Triều Tiên qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.778.816 | 0,44% | 112.655 | -5.403 | 35,3 | 1,91 | 214 | 62.5 | 16.119.904 | 0,33 | 7.794.798.739 | 54 |
| 2019 | 25.666.161 | 0,46% | 116.557 | -5.403 | 34,4 | 1,93 | 213 | 62.3 | 15.985.383 | 0,33 | 7.713.468.100 | 54 |
| 2018 | 25.549.604 | 0,47% | 119.779 | -5.403 | 34,4 | 1,93 | 212 | 62.0 | 15.852.816 | 0,33 | 7.631.091.040 | 52 |
| 2017 | 25.429.825 | 0,48% | 122.160 | -5.403 | 34,4 | 1,93 | 211 | 61.8 | 15.722.409 | 0,34 | 7.547.858.925 | 52 |
| 2016 | 25.307.665 | 0,49% | 123.832 | -5.403 | 34,4 | 1,93 | 210 | 61.6 | 15.594.374 | 0,34 | 7.464.022.049 | 51 |
| 2015 | 25.183.833 | 0,51% | 126.999 | -5.403 | 34,1 | 1,93 | 209 | 61.4 | 15.468.816 | 0,34 | 7.379.797.139 | 51 |
| 2010 | 24.548.836 | 0,53% | 128.934 | -4.936 | 33,0 | 1,95 | 204 | 60.5 | 14.847.551 | 0,35 | 6.956.823.603 | 48 |
| 2005 | 23.904.167 | 0,84% | 195.018 | -3.438 | 31,5 | 2,00 | 199 | 59.8 | 14.295.919 | 0,37 | 6.541.907.027 | 46 |
| 2000 | 22.929.075 | 0,96% | 213.355 | -2.786 | 29,4 | 2,01 | 190 | 59.4 | 13.622.723 | 0,37 | 6.143.493.823 | 45 |
| 1995 | 21.862.299 | 1,50% | 313.849 | 0 | 27,3 | 2,25 | 182 | 59.0 | 12.902.762 | 0,38 | 5.744.212.979 | 42 |
| 1990 | 20.293.054 | 1,46% | 283.163 | 0 | 25,0 | 2,36 | 169 | 58.4 | 11.847.860 | 0,38 | 5.327.231.061 | 41 |
| 1985 | 18.877.238 | 1,56% | 281.020 | 0 | 23,5 | 2,80 | 157 | 57.6 | 10.881.506 | 0,39 | 4.870.921.740 | 40 |
| 1980 | 17.472.140 | 1,43% | 239.480 | 0 | 21,8 | 2,85 | 145 | 56.9 | 9.941.648 | 0,39 | 4.458.003.514 | 39 |
| 1975 | 16.274.740 | 2,46% | 372.868 | 0 | 19,6 | 4,00 | 135 | 56.7 | 9.227.778 | 0,40 | 4.079.480.606 | 37 |
| 1970 | 14.410.400 | 2,81% | 372.575 | 0 | 21,0 | 4,39 | 120 | 54.2 | 7.810.437 | 0,39 | 3.700.437.046 | 37 |
| 1965 | 12.547.525 | 1,89% | 224.670 | 0 | 21,1 | 3,85 | 104 | 45.1 | 5.657.767 | 0,38 | 3.339.583.597 | 36 |
| 1960 | 11.424.176 | 2,52% | 267.437 | 0 | 19,9 | 5,12 | 95 | 40.2 | 4.591.910 | 0,38 | 3.034.949.748 | 36 |
| 1955 | 10.086.991 | -0,89% | -92.496 | -113.683 | 19,1 | 3,46 | 84 | 35.5 | 3.577.106 | 0,36 | 2.773.019.936 | 36 |
Dự báo dân số Triều Tiên đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.778.816 | 0,47% | 118.997 | -5.403 | 35,3 | 1,91 | 214 | 62.5 | 16.119.904 | 0,33 | 7.794.798.739 | 54 |
| 2025 | 26.275.484 | 0,38% | 99.334 | -3.717 | 36,5 | 1,91 | 218 | 64.0 | 16.815.725 | 0,32 | 8.184.437.460 | 56 |
| 2030 | 26.651.329 | 0,28% | 75.169 | -2.031 | 37,8 | 1,91 | 221 | 65.8 | 17.530.948 | 0,31 | 8.548.487.400 | 57 |
| 2035 | 26.843.430 | 0,14% | 38.420 | -2.031 | 39,1 | 1,91 | 223 | 67.9 | 18.220.460 | 0,30 | 8.887.524.213 | 61 |
| 2040 | 26.858.033 | 0,01% | 2.921 | -2.031 | 40,4 | 1,91 | 223 | 70.2 | 18.860.424 | 0,29 | 9.198.847.240 | 63 |
| 2045 | 26.746.916 | -0,08% | -22.223 | -2.031 | 41,5 | 1,91 | 222 | 72.6 | 19.422.437 | 0,28 | 9.481.803.274 | 64 |
| 2050 | 26.561.619 | -0,14% | -37.059 | 42,1 | 1,91 | 221 | 74.9 | 19.885.471 | 0,27 | 9.735.033.990 | 65 |
