Dân số Niue mới nhất năm 2026
Dân số Niue hiện tại là : 1,614 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới
Xếp hạng dân số thế giới
Mật độ dân số: 6 người/km2
Diện tích đất : 260 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 46,20 %
Độ tuổi trung bình : 61,6 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Niue qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.615 | -0,31% | -5 | 6 | 45,9 | 741 | 0.00 | 7713468100 | 233 | |||
| 2018 | 1.620 | 0,68% | 11 | 6 | 44,9 | 727 | 0.00 | 7631091040 | 233 | |||
| 2017 | 1.609 | -0,31% | -5 | 6 | 44,3 | 713 | 0.00 | 7547858925 | 233 | |||
| 2016 | 1.614 | -0,31% | -5 | 6 | 43,6 | 703 | 0 | 7464022049 | 233 | |||
| 2015 | 1.619 | 0,01% | 0 | 6 | 42,8 | 693 | 0 | 7379797139 | 233 | |||
| 2010 | 1.618 | -0,78% | -13 | 6 | 38,9 | 630 | 0 | 6956823603 | 233 | |||
| 2005 | 1.683 | -2,39% | -43 | 6 | 35,2 | 593 | 0 | 6541907027 | 233 | |||
| 2000 | 1.899 | -2,59% | -53 | 7 | 33,1 | 628 | 0 | 6143493823 | 233 | |||
| 1995 | 2.165 | -1,45% | -33 | 8 | 31,5 | 681 | 0 | 5744212979 | 233 | |||
| 1990 | 2.329 | -3,05% | -78 | 9 | 30,9 | 720 | 0 | 5327231061 | 232 | |||
| 1985 | 2.719 | -4,39% | -137 | 10 | 31 | 844 | 0 | 4870921740 | 232 | |||
| 1980 | 3.404 | -3,06% | -114 | 13 | 27 | 920 | 0 | 4458003514 | 231 | |||
| 1975 | 3.976 | -4,99% | -232 | 15 | 23,4 | 929 | 0 | 4079480606 | 231 | |||
| 1970 | 5.135 | 0,14% | 7 | 20 | 21,1 | 1083 | 0 | 3700437046 | 231 | |||
| 1965 | 5.098 | 1,1% | 54 | 20 | 19,8 | 1009 | 0 | 3339583597 | 228 | |||
| 1960 | 4.826 | 0,56% | 26 | 19 | 21,5 | 1038 | 0 | 3034949748 | 228 | |||
| 1955 | 4.694 | 0,12% | 5 | 18 | 21,5 | 1009 | 0 | 2773019936 | 228 |
Dự báo dân số Niue đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.626 | 0,09% | 1 | 6 | 46,4 | 754 | 0 | 7794798739 | 233 | |||
| 2025 | 1.621 | -0,06% | -1 | 6 | 50 | 810 | 0 | 8184437460 | 233 | |||
| 2030 | 1.664 | 0,52% | 9 | 6 | 52,8 | 878 | 0 | 8548487400 | 233 | |||
| 2035 | 1.696 | 0,38% | 6 | 7 | 55,4 | 939 | 0 | 8887524213 | 233 | |||
| 2040 | 1.730 | 0,4% | 7 | 7 | 57,5 | 994 | 0 | 9198847240 | 233 | |||
| 2045 | 1.752 | 0,25% | 4 | 7 | 59,5 | 1043 | 0 | 9481803274 | 233 | |||
| 2050 | 1.778 | 0,3% | 5 | 7 | 61,6 | 1096 | 0 | 9735033990 | 233 |
