Dân số Nepal mới nhất năm 2026

Dân số Nepal hiện tại là : 29,776,159 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,38 % dân số thế giới

Xếp hạng 49 dân số thế giới

Mật độ dân số: 208 người/km2

Diện tích đất : 143.322 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 20,58 %
Nepal
Quốc kỳ của Nepal
Vị trí
Khu vực: Nam Á
Châu lục : Châu Á

Độ tuổi trung bình : 40,1 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Nepal qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 29.136.808 1,85% 528.098 41.710 24,6 1,93 203 21.4 6.226.233 0,37 7.794.798.739 49
2019 28.608.710 1,83% 512.996 41.710 22,7 2,24 200 21.1 6.034.147 0,37 7.713.468.100 49
2018 28.095.714 1,68% 463.033 41.710 22,7 2,24 196 20.8 5.847.671 0,37 7.631.091.040 50
2017 27.632.681 1,35% 369.248 41.710 22,7 2,24 193 20.5 5.666.428 0,37 7.547.858.925 50
2016 27.263.433 0,92% 248.402 41.710 22,7 2,24 190 20.1 5.489.899 0,37 7.464.022.049 49
2015 27.015.031 0,00% 364 -408.048 22,2 2,32 188 19.7 5.317.799 0,37 7.379.797.139 49
2010 27.013.212 0,97% 253.742 -194.316 21,7 2,81 188 16.8 4.531.339 0,39 6.956.823.603 46
2005 25.744.500 1,46% 360.678 -154.505 20,2 3,49 180 15.1 3.884.136 0,39 6.541.907.027 43
2000 23.941.110 2,10% 473.008 -92.941 19,3 4,41 167 13.3 3.180.501 0,39 6.143.493.823 41
1995 21.576.071 2,68% 534.119 15.213 19,0 4,97 151 10.8 2.328.505 0,38 5.744.212.979 43
1990 18.905.478 2,32% 409.434 -43.281 18,7 5,33 132 8.8 1.660.139 0,35 5.327.231.061 44
1985 16.858.310 2,34% 368.382 -20.229 19,0 5,62 118 7.3 1.235.180 0,35 4.870.921.740 44
1980 15.016.402 2,27% 319.207 -8.200 19,3 5,80 105 6.0 907.698 0,34 4.458.003.514 44
1975 13.420.369 2,14% 269.149 -1.160 19,4 5,87 94 4.8 643.695 0,33 4.079.480.606 46
1970 12.074.626 1,93% 220.343 -4.215 19,2 5,96 84 3.9 474.634 0,33 3.700.437.046 45
1965 10.972.912 1,66% 173.572 -14.000 19,5 5,96 77 3.7 407.893 0,33 3.339.583.597 40
1960 10.105.050 1,64% 157.627 -16.046 19,9 5,96 70 3.5 350.230 0,33 3.034.949.748 41
1955 9.316.916 1,89% 166.718 -8.112 20,2 5,96 65 3.0 283.756 0,34 2.773.019.936 40


Dự báo dân số Nepal đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 29.136.808 1,52% 424.355 41.710 24,6 1,93 203 21.4 6.226.233 0,37 7.794.798.739 49
2025 31.757.446 1,74% 524.128 154.353 27,7 1,93 222 22.9 7.265.589 0,39 8.184.437.460 49
2030 33.389.536 1,01% 326.418 14.392 30,3 1,93 233 25.2 8.407.931 0,39 8.548.487.400 52
2035 34.299.617 0,54% 182.016 -62.361 32,8 1,93 239 28.1 9.622.950 0,39 8.887.524.213 54
2040 34.889.292 0,34% 117.935 -62.362 35,4 1,93 243 31.2 10.883.768 0,38 9.198.847.240 54
2045 35.220.641 0,19% 66.270 -62.217 37,8 1,93 246 34.6 12.181.771 0,37 9.481.803.274 55
2050 35.323.921 0,06% 20.656 40,1 1,93 246 38.2 13.496.018 0,36 9.735.033.990 57