Dân số Moldova mới nhất năm 2026
Dân số Moldova hiện tại là : 4,022,024 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,05 % dân số thế giới
Xếp hạng 131 dân số thế giới
Mật độ dân số: 122 người/km2
Diện tích đất : 32.844 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 42,85 %
Độ tuổi trung bình : 48,9 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Moldova qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.033.963 | -0,23% | -9.300 | -1.387 | 37,6 | 1,26 | 123 | 42.7 | 1.721.540 | 0,05 | 7.794.798.739 | 131 |
| 2019 | 4.043.263 | -0,21% | -8.681 | -1.387 | 36,0 | 1,27 | 123 | 42.6 | 1.721.748 | 0,05 | 7.713.468.100 | 131 |
| 2018 | 4.051.944 | -0,19% | -7.740 | -1.387 | 36,0 | 1,27 | 123 | 42.5 | 1.722.646 | 0,05 | 7.631.091.040 | 131 |
| 2017 | 4.059.684 | -0,16% | -6.325 | -1.387 | 36,0 | 1,27 | 124 | 42.5 | 1.724.067 | 0,05 | 7.547.858.925 | 130 |
| 2016 | 4.066.009 | -0,12% | -4.691 | -1.387 | 36,0 | 1,27 | 124 | 42.4 | 1.725.772 | 0,05 | 7.464.022.049 | 129 |
| 2015 | 4.070.700 | -0,08% | -3.076 | -1.404 | 35,6 | 1,28 | 124 | 42.4 | 1.727.653 | 0,06 | 7.379.797.139 | 128 |
| 2010 | 4.086.081 | -0,35% | -14.642 | -9.582 | 34,2 | 1,27 | 124 | 42.6 | 1.740.791 | 0,06 | 6.956.823.603 | 126 |
| 2005 | 4.159.293 | -0,21% | -8.673 | -2.416 | 32,4 | 1,24 | 127 | 42.8 | 1.778.440 | 0,06 | 6.541.907.027 | 122 |
| 2000 | 4.202.658 | -0,64% | -27.588 | -33.062 | 31,3 | 1,70 | 128 | 44.6 | 1.873.240 | 0,07 | 6.143.493.823 | 118 |
| 1995 | 4.340.597 | -0,11% | -4.993 | -26.391 | 30,8 | 2,11 | 132 | 46.3 | 2.008.726 | 0,08 | 5.744.212.979 | 115 |
| 1990 | 4.365.564 | 0,70% | 29.863 | -16.906 | 29,9 | 2,64 | 133 | 46.7 | 2.040.769 | 0,08 | 5.327.231.061 | 111 |
| 1985 | 4.216.249 | 1,00% | 41.035 | -1.837 | 28,7 | 2,55 | 128 | 44.2 | 1.861.995 | 0,09 | 4.870.921.740 | 107 |
| 1980 | 4.011.076 | 0,88% | 34.206 | -5.283 | 27,7 | 2,44 | 122 | 40.4 | 1.619.445 | 0,09 | 4.458.003.514 | 105 |
| 1975 | 3.840.045 | 1,32% | 48.898 | 11.165 | 26,2 | 2,56 | 117 | 36.2 | 1.390.531 | 0,09 | 4.079.480.606 | 104 |
| 1970 | 3.595.555 | 1,51% | 51.793 | 14.890 | 26,3 | 2,66 | 109 | 32.1 | 1.152.673 | 0,10 | 3.700.437.046 | 102 |
| 1965 | 3.336.592 | 2,12% | 66.428 | 20.178 | 26,2 | 3,15 | 102 | 27.6 | 919.503 | 0,10 | 3.339.583.597 | 101 |
| 1960 | 3.004.452 | 2,72% | 75.488 | 28.314 | 26,1 | 3,44 | 91 | 23.4 | 703.556 | 0,10 | 3.034.949.748 | 99 |
| 1955 | 2.627.012 | 2,33% | 57.203 | 18.019 | 26,6 | 3,50 | 80 | 20.7 | 542.742 | 0,09 | 2.773.019.936 | 101 |
Dự báo dân số Moldova đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.033.963 | -0,18% | -7.347 | -1.387 | 37,6 | 1,26 | 123 | 42.7 | 1.721.540 | 0,05 | 7.794.798.739 | 131 |
| 2025 | 3.974.249 | -0,30% | -11.943 | -1.387 | 39,8 | 1,26 | 121 | 43.5 | 1.729.211 | 0,05 | 8.184.437.460 | 131 |
| 2030 | 3.885.896 | -0,45% | -17.671 | -1.387 | 42,4 | 1,26 | 118 | 45.0 | 1.749.048 | 0,05 | 8.548.487.400 | 131 |
| 2035 | 3.771.974 | -0,59% | -22.784 | -1.387 | 45,0 | 1,26 | 115 | 47.1 | 1.778.462 | 0,04 | 8.887.524.213 | 132 |
| 2040 | 3.641.185 | -0,70% | -26.158 | -1.387 | 47,0 | 1,26 | 111 | 49.9 | 1.816.650 | 0,04 | 9.198.847.240 | 134 |
| 2045 | 3.502.819 | -0,77% | -27.673 | -1.387 | 48,4 | 1,26 | 107 | 52.8 | 1.851.057 | 0,04 | 9.481.803.274 | 137 |
| 2050 | 3.360.177 | -0,83% | -28.528 | 48,9 | 1,26 | 102 | 55.7 | 1.873.266 | 0,03 | 9.735.033.990 | 141 |
