Dân số Micronesia mới nhất năm 2026

Dân số Micronesia hiện tại là : 116,482 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng 194 dân số thế giới

Mật độ dân số: 166 người/km2

Diện tích đất : 700 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 22,93 %
Micronesia
Quốc kỳ của Micronesia
Vị trí
Khu vực: Micronesia
Châu lục : Châu đại dương

Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Micronesia qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2019 113.815 1,04% 1.175 163 21.4 24.405 0,00 7.713.468.100 194
2018 112.640 1,06% 1.181 161 21.4 24.117 0,00 7.631.091.040 194
2017 111.459 1,13% 1.244 159 21.4 23.861 0,00 7.547.858.925 194
2016 110.215 1,21% 1.320 157 21.4 23.638 0 7.464.022.049 195
2015 108.895 1,14% 1.197 156 21.5 23.452 0 7.379.797.139 196
2010 102.911 -0,61% -644 147 22.5 23.105 0 6.956.823.603 198
2005 106.129 -0,24% -255 152 22.3 23.714 0 6.541.907.027 195
2000 107.402 -0,02% -25 153 22.3 23.990 0 6.143.493.823 195
1995 107.529 2,23% 2.246 154 25.1 26.962 0 5.744.212.979 194
1990 96.301 2,37% 2.132 138 25.8 24.870 0 5.327.231.061 195
1985 85.640 3,27% 2.542 122 26.2 22.406 0 4.870.921.740 196
1980 72.930 2,93% 1.960 104 26.5 19.296 0 4.458.003.514 196
1975 63.128 0,55% 342 90 25.9 16.327 0 4.079.480.606 196
1970 61.417 3,29% 1.838 88 24.8 15.240 0 3.700.437.046 197
1965 52.227 3,25% 1.543 75 15.3 8.008 0 3.339.583.597 199
1960 44.514 3,28% 1.328 64 22.3 9.937 0 3.034.949.748 199
1955 37.873 3,43% 1.174 54 21.1 8.008 0 2.773.019.936 199


Dự báo dân số Micronesia đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 115.023 1,1% 1.226 164 21.5 24.716 0 7.794.798.739 194
2025 121.115 1,04% 1.218 173 22 26.661 0 8.184.437.460 194
2030 126.691 0,9% 1.115 181 23.1 29.253 0 8.548.487.400 194
2035 131.229 0,71% 908 187 24.5 32.173 0 8.887.524.213 194
2040 134.564 0,5% 667 192 26.2 35.219 0 9.198.847.240 194
2045 137.029 0,36% 493 196 27.9 38.205 0 9.481.803.274 194
2050 138.917 0,27% 378 198 29.7 41.230 0 9.735.033.990 194