Dân số Luxembourg mới nhất năm 2026
Dân số Luxembourg hiện tại là : 636,205 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,01 % dân số thế giới
Xếp hạng 169 dân số thế giới
Mật độ dân số: 246 người/km2
Diện tích đất : 2.590 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 91,45 %
Độ tuổi trung bình : 45,0 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Luxembourg qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 625.978 | 1,66% | 10.249 | 9.741 | 39,7 | 1,45 | 242 | 88.2 | 552.328 | 0,01 | 7.794.798.739 | 169 |
| 2019 | 615.729 | 1,90% | 11.484 | 9.741 | 39,4 | 1,53 | 238 | 88.4 | 544.596 | 0,01 | 7.713.468.100 | 169 |
| 2018 | 604.245 | 2,08% | 12.335 | 9.741 | 39,4 | 1,53 | 233 | 88.9 | 537.082 | 0,01 | 7.631.091.040 | 169 |
| 2017 | 591.910 | 2,18% | 12.646 | 9.741 | 39,4 | 1,53 | 229 | 89.4 | 529.352 | 0,01 | 7.547.858.925 | 169 |
| 2016 | 579.264 | 2,21% | 12.523 | 9.741 | 39,4 | 1,53 | 224 | 89.9 | 520.820 | 0,01 | 7.464.022.049 | 169 |
| 2015 | 566.741 | 2,22% | 11.770 | 9.741 | 39,3 | 1,55 | 219 | 90.2 | 511.081 | 0,01 | 7.379.797.139 | 169 |
| 2010 | 507.889 | 2,10% | 10.009 | 8.456 | 38,9 | 1,62 | 196 | 88.5 | 449.722 | 0,01 | 6.956.823.603 | 170 |
| 2005 | 457.842 | 0,98% | 4.348 | 2.895 | 38,5 | 1,65 | 177 | 86.6 | 396.482 | 0,01 | 6.541.907.027 | 171 |
| 2000 | 436.103 | 1,33% | 5.591 | 3.988 | 37,3 | 1,72 | 168 | 84.2 | 367.269 | 0,01 | 6.143.493.823 | 168 |
| 1995 | 408.149 | 1,34% | 5.272 | 4.008 | 36,7 | 1,66 | 158 | 82.9 | 338.327 | 0,01 | 5.744.212.979 | 168 |
| 1990 | 381.791 | 0,80% | 2.981 | 2.566 | 36,4 | 1,47 | 147 | 80.9 | 309.047 | 0,01 | 5.327.231.061 | 169 |
| 1985 | 366.884 | 0,16% | 569 | 510 | 35,8 | 1,47 | 142 | 80.7 | 295.961 | 0,01 | 4.870.921.740 | 166 |
| 1980 | 364.038 | 0,56% | 2.011 | 2.369 | 35,0 | 1,49 | 141 | 80.0 | 291.384 | 0,01 | 4.458.003.514 | 162 |
| 1975 | 353.983 | 0,83% | 2.863 | 3.057 | 35,0 | 1,72 | 137 | 77.3 | 273.618 | 0,01 | 4.079.480.606 | 162 |
| 1970 | 339.668 | 0,57% | 1.901 | 1.184 | 35,4 | 2,19 | 131 | 74.4 | 252.625 | 0,01 | 3.700.437.046 | 161 |
| 1965 | 330.161 | 0,97% | 3.115 | 1.705 | 35,3 | 2,40 | 127 | 72.0 | 237.576 | 0,01 | 3.339.583.597 | 158 |
| 1960 | 314.588 | 0,60% | 1.865 | 838 | 35,2 | 2,23 | 121 | 69.6 | 218.815 | 0,01 | 3.034.949.748 | 159 |
| 1955 | 305.261 | 0,62% | 1.852 | 1.151 | 35,7 | 1,98 | 118 | 68.4 | 208.830 | 0,01 | 2.773.019.936 | 158 |
Dự báo dân số Luxembourg đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 625.978 | 2,01% | 11.847 | 9.741 | 39,7 | 1,45 | 242 | 88.2 | 552.328 | 0,01 | 7.794.798.739 | 169 |
| 2025 | 661.131 | 1,10% | 7.031 | 5.000 | 40,7 | 1,45 | 255 | 89.7 | 593.272 | 0,01 | 8.184.437.460 | 168 |
| 2030 | 690.348 | 0,87% | 5.843 | 4.000 | 41,9 | 1,45 | 267 | 91.1 | 629.046 | 0,01 | 8.548.487.400 | 169 |
| 2035 | 718.219 | 0,79% | 5.574 | 4.000 | 43,1 | 1,45 | 277 | 92.4 | 663.473 | 0,01 | 8.887.524.213 | 169 |
| 2040 | 744.175 | 0,71% | 5.191 | 4.000 | 44,0 | 1,45 | 287 | 93.5 | 695.981 | 0,01 | 9.198.847.240 | 169 |
| 2045 | 768.062 | 0,63% | 4.777 | 4.000 | 44,7 | 1,45 | 297 | 94.6 | 726.912 | 0,01 | 9.481.803.274 | 169 |
| 2050 | 789.942 | 0,56% | 4.376 | 45,0 | 1,45 | 305 | 95.8 | 756.649 | 0,01 | 9.735.033.990 | 169 |
