Dân số Lithuania mới nhất năm 2026
Dân số Lithuania hiện tại là : 2,684,674 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,03 % dân số thế giới
Xếp hạng 142 dân số thế giới
Mật độ dân số: 43 người/km2
Diện tích đất : 62.638 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 68,05 %
Độ tuổi trung bình : 48,1 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Lithuania qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.722.289 | -1,35% | -37.338 | -32.780 | 45,1 | 1,67 | 43 | 71.3 | 1.940.986 | 0,03 | 7.794.798.739 | 142 |
| 2019 | 2.759.627 | -1,49% | -41.637 | -32.780 | 43,1 | 1,61 | 44 | 70.4 | 1.943.693 | 0,04 | 7.713.468.100 | 142 |
| 2018 | 2.801.264 | -1,55% | -44.150 | -32.780 | 43,1 | 1,61 | 45 | 69.5 | 1.946.762 | 0,04 | 7.631.091.040 | 141 |
| 2017 | 2.845.414 | -1,53% | -44.143 | -32.780 | 43,1 | 1,61 | 45 | 68.6 | 1.951.399 | 0,04 | 7.547.858.925 | 141 |
| 2016 | 2.889.557 | -1,44% | -42.323 | -32.780 | 43,1 | 1,61 | 46 | 67.8 | 1.959.170 | 0,04 | 7.464.022.049 | 140 |
| 2015 | 2.931.880 | -1,26% | -38.387 | -29.243 | 42,7 | 1,59 | 47 | 67.2 | 1.971.134 | 0,04 | 7.379.797.139 | 138 |
| 2010 | 3.123.816 | -1,35% | -44.090 | -30.186 | 40,6 | 1,42 | 50 | 66.8 | 2.085.346 | 0,04 | 6.956.823.603 | 135 |
| 2005 | 3.344.268 | -0,92% | -31.514 | -19.821 | 38,5 | 1,28 | 53 | 66.6 | 2.228.451 | 0,05 | 6.541.907.027 | 130 |
| 2000 | 3.501.839 | -0,70% | -24.955 | -18.785 | 35,9 | 1,47 | 56 | 67.0 | 2.345.732 | 0,06 | 6.143.493.823 | 127 |
| 1995 | 3.626.612 | -0,38% | -13.885 | -20.060 | 34,0 | 1,82 | 58 | 67.3 | 2.440.163 | 0,06 | 5.744.212.979 | 121 |
| 1990 | 3.696.035 | 0,74% | 26.728 | 7.373 | 32,7 | 2,06 | 59 | 67.6 | 2.497.889 | 0,07 | 5.327.231.061 | 118 |
| 1985 | 3.562.397 | 0,76% | 26.327 | 8.761 | 32,1 | 2,04 | 57 | 65.0 | 2.316.928 | 0,07 | 4.870.921.740 | 117 |
| 1980 | 3.430.760 | 0,79% | 26.376 | 7.763 | 32,0 | 2,10 | 55 | 61.2 | 2.098.183 | 0,08 | 4.458.003.514 | 112 |
| 1975 | 3.298.879 | 1,01% | 32.459 | 7.556 | 31,5 | 2,30 | 53 | 55.7 | 1.836.988 | 0,08 | 4.079.480.606 | 107 |
| 1970 | 3.136.586 | 1,12% | 34.084 | 5.263 | 30,8 | 2,30 | 50 | 49.6 | 1.554.334 | 0,08 | 3.700.437.046 | 106 |
| 1965 | 2.966.165 | 1,38% | 39.258 | 4.943 | 29,7 | 2,43 | 47 | 44.4 | 1.318.453 | 0,09 | 3.339.583.597 | 100 |
| 1960 | 2.769.876 | 1,05% | 28.225 | -4.900 | 28,5 | 2,66 | 44 | 39.5 | 1.093.002 | 0,09 | 3.034.949.748 | 105 |
| 1955 | 2.628.751 | 0,47% | 12.270 | -14.670 | 28,0 | 2,84 | 42 | 34.1 | 895.127 | 0,09 | 2.773.019.936 | 100 |
Dự báo dân số Lithuania đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.722.289 | -1,47% | -41.918 | -32.780 | 45,1 | 1,67 | 43 | 71.3 | 1.940.986 | 0,03 | 7.794.798.739 | 142 |
| 2025 | 2.591.273 | -0,98% | -26.203 | -14.000 | 46,2 | 1,67 | 41 | 74.4 | 1.929.035 | 0,03 | 8.184.437.460 | 144 |
| 2030 | 2.484.803 | -0,84% | -21.294 | -6.000 | 46,7 | 1,67 | 40 | 77.3 | 1.919.747 | 0,03 | 8.548.487.400 | 146 |
| 2035 | 2.381.867 | -0,84% | -20.587 | -3.000 | 47,6 | 1,67 | 38 | 80.2 | 1.909.316 | 0,03 | 8.887.524.213 | 147 |
| 2040 | 2.284.293 | -0,83% | -19.515 | -2.000 | 48,8 | 1,67 | 36 | 83.2 | 1.899.816 | 0,02 | 9.198.847.240 | 148 |
| 2045 | 2.197.745 | -0,77% | -17.310 | -2.000 | 49,5 | 1,67 | 35 | 86.0 | 1.890.982 | 0,02 | 9.481.803.274 | 150 |
| 2050 | 2.121.397 | -0,70% | -15.270 | 48,1 | 1,67 | 34 | 88.6 | 1.879.932 | 0,02 | 9.735.033.990 | 150 |
