Dân số Liechtenstein mới nhất năm 2026
Dân số Liechtenstein hiện tại là : 38,279 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới
Xếp hạng dân số thế giới
Mật độ dân số: 239 người/km2
Diện tích đất : 160 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 14,42 %
Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Liechtenstein qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.019 | 0,29% | 109 | 238 | 14.5 | 5.519 | 0,00 | 7.713.468.100 | 216 | |||
| 2018 | 37.910 | 0,29% | 110 | 237 | 14.4 | 5.470 | 0,00 | 7.631.091.040 | 215 | |||
| 2017 | 37.800 | 0,38% | 142 | 236 | 14.4 | 5.429 | 0,00 | 7.547.858.925 | 215 | |||
| 2016 | 37.658 | 0,5% | 188 | 235 | 14.3 | 5.388 | 0 | 7.464.022.049 | 215 | |||
| 2015 | 37.470 | 0,81% | 295 | 234 | 14.3 | 5.350 | 0 | 7.379.797.139 | 215 | |||
| 2010 | 35.994 | 0,73% | 256 | 225 | 14.5 | 5.208 | 0 | 6.956.823.603 | 214 | |||
| 2005 | 34.713 | 0,9% | 306 | 217 | 14.8 | 5.137 | 0 | 6.541.907.027 | 213 | |||
| 2000 | 33.184 | 1,45% | 461 | 207 | 15.2 | 5.036 | 0 | 6.143.493.823 | 213 | |||
| 1995 | 30.880 | 1,41% | 418 | 193 | 16.5 | 5.082 | 0 | 5.744.212.979 | 214 | |||
| 1990 | 28.789 | 1,08% | 300 | 180 | 16.9 | 4.866 | 0 | 5.327.231.061 | 216 | |||
| 1985 | 27.288 | 1,07% | 282 | 171 | 17.6 | 4.802 | 0 | 4.870.921.740 | 214 | |||
| 1980 | 25.879 | 2% | 488 | 162 | 18.3 | 4.727 | 0 | 4.458.003.514 | 213 | |||
| 1975 | 23.438 | 1,96% | 434 | 146 | 18.3 | 4.294 | 0 | 4.079.480.606 | 213 | |||
| 1970 | 21.266 | 2,66% | 523 | 133 | 18.5 | 3.924 | 0 | 3.700.437.046 | 213 | |||
| 1965 | 18.649 | 2,49% | 431 | 117 | 16.2 | 3.019 | 0 | 3.339.583.597 | 212 | |||
| 1960 | 16.493 | 2,15% | 333 | 103 | 20.4 | 3.371 | 0 | 3.034.949.748 | 212 | |||
| 1955 | 14.830 | 1,51% | 214 | 93 | 20.4 | 3.019 | 0 | 2.773.019.936 | 212 |
Dự báo dân số Liechtenstein đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38.128 | 0,35% | 132 | 238 | 14.6 | 5.571 | 0 | 7.794.798.739 | 217 | |||
| 2025 | 38.795 | 0,35% | 133 | 242 | 15.2 | 5.900 | 0 | 8.184.437.460 | 217 | |||
| 2030 | 39.402 | 0,31% | 121 | 246 | 16.1 | 6.342 | 0 | 8.548.487.400 | 217 | |||
| 2035 | 39.899 | 0,25% | 99 | 249 | 17.3 | 6.900 | 0 | 8.887.524.213 | 217 | |||
| 2040 | 40.198 | 0,15% | 60 | 251 | 18.8 | 7.558 | 0 | 9.198.847.240 | 217 | |||
| 2045 | 40.319 | 0,06% | 24 | 252 | 20.4 | 8.235 | 0 | 9.481.803.274 | 217 | |||
| 2050 | 40.360 | 0,02% | 8 | 252 | 22.1 | 8.939 | 0 | 9.735.033.990 | 217 |
