Dân số Lào mới nhất năm 2026
Dân số Lào hiện tại là : 7,398,068 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,09 % dân số thế giới
Xếp hạng 105 dân số thế giới
Mật độ dân số: 32 người/km2
Diện tích đất : 230.612 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 36,29 %
Độ tuổi trung bình : 34,5 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Lào qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.275.560 | 1,48% | 106.105 | -14.704 | 24,4 | 2,70 | 32 | 35.7 | 2.600.131 | 0,09 | 7.794.798.739 | 105 |
| 2019 | 7.169.455 | 1,53% | 107.948 | -14.704 | 23,1 | 2,88 | 31 | 35.1 | 2.518.056 | 0,09 | 7.713.468.100 | 105 |
| 2018 | 7.061.507 | 1,56% | 108.472 | -14.704 | 23,1 | 2,88 | 31 | 34.5 | 2.436.711 | 0,09 | 7.631.091.040 | 105 |
| 2017 | 6.953.035 | 1,57% | 107.189 | -14.704 | 23,1 | 2,88 | 30 | 33.9 | 2.356.986 | 0,09 | 7.547.858.925 | 106 |
| 2016 | 6.845.846 | 1,55% | 104.682 | -14.704 | 23,1 | 2,88 | 30 | 33.3 | 2.279.990 | 0,09 | 7.464.022.049 | 106 |
| 2015 | 6.741.164 | 1,53% | 98.400 | -22.463 | 22,8 | 2,93 | 29 | 32.7 | 2.206.330 | 0,09 | 7.379.797.139 | 106 |
| 2010 | 6.249.165 | 1,67% | 99.498 | -22.052 | 20,7 | 3,40 | 27 | 30.1 | 1.877.890 | 0,09 | 6.956.823.603 | 106 |
| 2005 | 5.751.676 | 1,56% | 85.595 | -29.620 | 19,1 | 3,90 | 25 | 27.2 | 1.564.297 | 0,09 | 6.541.907.027 | 106 |
| 2000 | 5.323.700 | 1,90% | 95.443 | -26.949 | 18,0 | 4,81 | 23 | 22.0 | 1.171.236 | 0,09 | 6.143.493.823 | 106 |
| 1995 | 4.846.483 | 2,62% | 117.602 | -12.113 | 17,6 | 5,88 | 21 | 17.4 | 843.190 | 0,08 | 5.744.212.979 | 108 |
| 1990 | 4.258.472 | 2,92% | 114.115 | 28 | 17,6 | 6,27 | 18 | 15.4 | 657.373 | 0,08 | 5.327.231.061 | 113 |
| 1985 | 3.687.898 | 2,51% | 85.951 | -7.022 | 17,6 | 6,36 | 16 | 13.8 | 509.071 | 0,08 | 4.870.921.740 | 115 |
| 1980 | 3.258.144 | 1,32% | 41.313 | -39.751 | 17,7 | 6,15 | 14 | 12.4 | 403.247 | 0,07 | 4.458.003.514 | 116 |
| 1975 | 3.051.577 | 2,57% | 72.630 | 9 | 18,6 | 5,99 | 13 | 11.1 | 338.147 | 0,07 | 4.079.480.606 | 115 |
| 1970 | 2.688.428 | 2,44% | 61.167 | 6 | 18,7 | 5,98 | 12 | 9.6 | 258.749 | 0,07 | 3.700.437.046 | 117 |
| 1965 | 2.382.594 | 2,35% | 52.339 | 15 | 18,8 | 5,97 | 10 | 8.3 | 198.298 | 0,07 | 3.339.583.597 | 116 |
| 1960 | 2.120.898 | 2,32% | 46.009 | 9 | 19,0 | 5,96 | 9 | 7.9 | 168.533 | 0,07 | 3.034.949.748 | 116 |
| 1955 | 1.890.854 | 2,36% | 41.588 | -2 | 19,4 | 5,94 | 8 | 7.6 | 143.427 | 0,07 | 2.773.019.936 | 116 |
Dự báo dân số Lào đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.275.560 | 1,54% | 106.879 | -14.704 | 24,4 | 2,70 | 32 | 35.7 | 2.600.131 | 0,09 | 7.794.798.739 | 105 |
| 2025 | 7.774.533 | 1,34% | 99.795 | -14.704 | 26,0 | 2,70 | 34 | 38.8 | 3.018.824 | 0,09 | 8.184.437.460 | 105 |
| 2030 | 8.226.273 | 1,14% | 90.348 | -14.704 | 27,6 | 2,70 | 36 | 42.0 | 3.452.176 | 0,10 | 8.548.487.400 | 104 |
| 2035 | 8.625.713 | 0,95% | 79.888 | -14.704 | 29,2 | 2,70 | 37 | 45.1 | 3.889.031 | 0,10 | 8.887.524.213 | 103 |
| 2040 | 8.971.946 | 0,79% | 69.247 | -14.704 | 31,0 | 2,70 | 39 | 48.1 | 4.314.948 | 0,10 | 9.198.847.240 | 103 |
| 2045 | 9.259.156 | 0,63% | 57.442 | -14.704 | 32,8 | 2,70 | 40 | 51.0 | 4.719.484 | 0,10 | 9.481.803.274 | 101 |
| 2050 | 9.479.747 | 0,47% | 44.118 | 34,5 | 2,70 | 41 | 53.8 | 5.101.582 | 0,10 | 9.735.033.990 | 99 |
