Dân số Israel mới nhất năm 2026
Dân số Israel hiện tại là : 8,814,253 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,11 % dân số thế giới
Xếp hạng 100 dân số thế giới
Mật độ dân số: 407 người/km2
Diện tích đất : 21.639 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 92,59 %
Độ tuổi trung bình : 34,2 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Israel qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.655.535 | 1,60% | 136.158 | 10.000 | 30,5 | 3,04 | 400 | 93.2 | 8.067.603 | 0,11 | 7.794.798.739 | 100 |
| 2019 | 8.519.377 | 1,64% | 137.861 | 10.000 | 30,3 | 3,04 | 394 | 93.2 | 7.940.232 | 0,11 | 7.713.468.100 | 101 |
| 2018 | 8.381.516 | 1,67% | 137.668 | 10.000 | 30,3 | 3,04 | 387 | 93.2 | 7.811.919 | 0,11 | 7.631.091.040 | 101 |
| 2017 | 8.243.848 | 1,66% | 134.863 | 10.000 | 30,3 | 3,04 | 381 | 93.2 | 7.683.807 | 0,11 | 7.547.858.925 | 101 |
| 2016 | 8.108.985 | 1,64% | 130.495 | 10.000 | 30,3 | 3,04 | 375 | 93.2 | 7.557.487 | 0,11 | 7.464.022.049 | 101 |
| 2015 | 7.978.490 | 1,66% | 126.409 | 3.899 | 30,2 | 3,04 | 369 | 93.2 | 7.433.814 | 0,11 | 7.379.797.139 | 101 |
| 2010 | 7.346.446 | 2,39% | 163.393 | 54.727 | 30,1 | 2,93 | 339 | 92.8 | 6.818.961 | 0,11 | 6.956.823.603 | 100 |
| 2005 | 6.529.479 | 1,89% | 116.706 | 20.587 | 28,7 | 2,91 | 302 | 92.5 | 6.042.911 | 0,10 | 6.541.907.027 | 100 |
| 2000 | 5.945.950 | 2,44% | 134.917 | 49.067 | 28,0 | 2,93 | 275 | 92.2 | 5.484.711 | 0,10 | 6.143.493.823 | 100 |
| 1995 | 5.271.367 | 3,45% | 164.603 | 90.311 | 27,3 | 2,93 | 244 | 91.9 | 4.846.533 | 0,09 | 5.744.212.979 | 101 |
| 1990 | 4.448.353 | 1,97% | 82.657 | 13.084 | 25,9 | 3,07 | 206 | 91.4 | 4.066.603 | 0,08 | 5.327.231.061 | 108 |
| 1985 | 4.035.068 | 1,74% | 66.830 | 521 | 25,4 | 3,13 | 186 | 90.9 | 3.667.485 | 0,08 | 4.870.921.740 | 110 |
| 1980 | 3.700.919 | 2,34% | 80.797 | 12.509 | 25,0 | 3,47 | 171 | 89.6 | 3.317.141 | 0,08 | 4.458.003.514 | 108 |
| 1975 | 3.296.935 | 3,22% | 96.637 | 33.176 | 24,1 | 3,81 | 152 | 87.7 | 2.891.082 | 0,08 | 4.079.480.606 | 108 |
| 1970 | 2.813.749 | 2,47% | 64.686 | 14.488 | 23,5 | 3,78 | 130 | 85.3 | 2.399.237 | 0,08 | 3.700.437.046 | 112 |
| 1965 | 2.490.317 | 3,86% | 85.967 | 41.899 | 23,4 | 3,85 | 115 | 82.0 | 2.041.746 | 0,07 | 3.339.583.597 | 119 |
| 1960 | 2.060.480 | 4,02% | 73.720 | 33.713 | 24,1 | 3,89 | 95 | 77.9 | 1.606.028 | 0,07 | 3.034.949.748 | 118 |
| 1955 | 1.691.878 | 6,11% | 86.781 | 47.374 | 24,6 | 4,28 | 78 | 72.1 | 1.220.460 | 0,06 | 2.773.019.936 | 119 |
Dự báo dân số Israel đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.655.535 | 1,64% | 135.409 | 10.000 | 30,5 | 3,04 | 400 | 93.2 | 8.067.603 | 0,11 | 7.794.798.739 | 100 |
| 2025 | 9.318.966 | 1,49% | 132.686 | 10.000 | 30,8 | 3,04 | 431 | 93.3 | 8.698.204 | 0,11 | 8.184.437.460 | 98 |
| 2030 | 9.979.698 | 1,38% | 132.146 | 10.000 | 31,3 | 3,04 | 461 | 93.6 | 9.337.252 | 0,12 | 8.548.487.400 | 97 |
| 2035 | 10.649.804 | 1,31% | 134.021 | 10.000 | 31,8 | 3,04 | 492 | 93.8 | 9.993.823 | 0,12 | 8.887.524.213 | 95 |
| 2040 | 11.332.901 | 1,25% | 136.619 | 10.000 | 32,5 | 3,04 | 524 | 94.1 | 10.663.552 | 0,12 | 9.198.847.240 | 90 |
| 2045 | 12.027.943 | 1,20% | 139.008 | 10.000 | 33,2 | 3,04 | 556 | 94.3 | 11.336.955 | 0,13 | 9.481.803.274 | 91 |
| 2050 | 12.720.416 | 1,13% | 138.495 | 34,2 | 3,04 | 588 | 94.3 | 11.997.347 | 0,13 | 9.735.033.990 | 90 |
