Dân số Đảo Man mới nhất năm 2026
Dân số Đảo Man hiện tại là : 85,470 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới
Xếp hạng dân số thế giới
Mật độ dân số: 150 người/km2
Diện tích đất : 570 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 52,90 %
Độ tuổi trung bình : 68,1 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Đảo Man qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.584 | 0,6% | 507 | 148 | 53,2 | 45019 | 0.00 | 7713468100 | 202 | |||
| 2018 | 84.077 | 0,57% | 479 | 148 | 53,1 | 44611 | 0.00 | 7631091040 | 202 | |||
| 2017 | 83.598 | 0,37% | 311 | 147 | 52,9 | 44215 | 0.00 | 7547858925 | 202 | |||
| 2016 | 83.287 | 0,06% | 53 | 146 | 52,6 | 43830 | 0 | 7464022049 | 202 | |||
| 2015 | 83.234 | -0,39% | -325 | 146 | 52,2 | 43450 | 0 | 7379797139 | 202 | |||
| 2010 | 84.857 | 1,11% | 910 | 149 | 49,1 | 41633 | 0 | 6956823603 | 202 | |||
| 2005 | 80.305 | 0,86% | 673 | 141 | 49,2 | 39509 | 0 | 6541907027 | 202 | |||
| 2000 | 76.941 | 1,3% | 962 | 135 | 48,9 | 37600 | 0 | 6143493823 | 201 | |||
| 1995 | 72.131 | 0,52% | 367 | 127 | 50,3 | 36284 | 0 | 5744212979 | 201 | |||
| 1990 | 70.298 | 1,81% | 1.204 | 123 | 50,4 | 35409 | 0 | 5327231061 | 201 | |||
| 1985 | 64.278 | 0,23% | 145 | 113 | 50,5 | 32455 | 0 | 4870921740 | 200 | |||
| 1980 | 63.551 | 1,33% | 815 | 111 | 51,8 | 32909 | 0 | 4458003514 | 199 | |||
| 1975 | 59.478 | 1,42% | 811 | 104 | 52,4 | 31168 | 0 | 4079480606 | 200 | |||
| 1970 | 55.425 | 2,02% | 1.057 | 97 | 55,8 | 30944 | 0 | 3700437046 | 199 | |||
| 1965 | 50.141 | 0,69% | 340 | 88 | 56,5 | 28315 | 0 | 3339583597 | 193 | |||
| 1960 | 48.442 | -1,56% | -793 | 85 | 55,1 | 26703 | 0 | 3034949748 | 196 | |||
| 1955 | 52.408 | -1,05% | -569 | 92 | 54 | 28315 | 0 | 2773019936 | 193 |
Dự báo dân số Đảo Man đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.033 | 0,43% | 360 | 149 | 53,4 | 45437 | 0 | 7794798739 | 202 | |||
| 2025 | 86.602 | 0,37% | 314 | 152 | 55,1 | 47695 | 0 | 8184437460 | 202 | |||
| 2030 | 87.993 | 0,32% | 278 | 154 | 57,1 | 50241 | 0 | 8548487400 | 202 | |||
| 2035 | 89.199 | 0,27% | 241 | 156 | 59,5 | 53093 | 0 | 8887524213 | 202 | |||
| 2040 | 90.095 | 0,2% | 179 | 158 | 62,3 | 56098 | 0 | 9198847240 | 202 | |||
| 2045 | 90.658 | 0,12% | 113 | 159 | 65,1 | 59023 | 0 | 9481803274 | 202 | |||
| 2050 | 90.748 | 0,02% | 18 | 159 | 68,1 | 61767 | 0 | 9735033990 | 201 |
