Dân số Hồng Kông mới nhất năm 2026

Dân số Hồng Kông hiện tại là : 7,562,295 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,10 % dân số thế giới

Xếp hạng 104 dân số thế giới

Mật độ dân số: 7.202 người/km2

Diện tích đất : 1.050 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 100,00 %
Hồng Kông
Quốc kỳ của Hồng Kông
Vị trí
Khu vực: Đông Á
Châu lục : Châu Á

Độ tuổi trung bình : 53,4 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Hồng Kông qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 7.496.981 0,82% 60.827 29.308 44,8 1,33 7140 N.A. 0,10 7.794.798.739 104
2019 7.436.154 0,87% 64.424 29.308 43,5 1,23 7082 N.A. 0,10 7.713.468.100 104
2018 7.371.730 0,90% 65.408 29.308 43,5 1,23 7021 N.A. 0,10 7.631.091.040 104
2017 7.306.322 0,87% 62.780 29.308 43,5 1,23 6958 N.A. 0,10 7.547.858.925 104
2016 7.243.542 0,80% 57.546 29.308 43,5 1,23 6899 N.A. 0,10 7.464.022.049 104
2015 7.185.996 0,62% 43.933 14.978 43,2 1,20 6844 N.A. 0,10 7.379.797.139 104
2010 6.966.331 0,57% 39.351 17.949 41,2 1,04 6635 N.A. 0,10 6.956.823.603 103
2005 6.769.574 0,49% 32.649 12.959 39,1 0,95 6447 N.A. 0,10 6.541.907.027 99
2000 6.606.327 1,66% 104.420 75.137 36,2 1,06 6292 N.A. 0,11 6.143.493.823 95
1995 6.084.227 1,21% 71.258 31.297 34,0 1,26 5795 N.A. 0,11 5.744.212.979 93
1990 5.727.938 1,61% 88.183 44.252 31,0 1,36 5455 N.A. 0,11 5.327.231.061 94
1985 5.287.022 1,66% 83.656 32.121 28,3 1,72 5035 93.8 4.959.721 0,11 4.870.921.740 93
1980 4.868.742 2,96% 131.957 78.097 25,7 2,23 4637 92.4 4.496.588 0,11 4.458.003.514 96
1975 4.208.955 1,80% 72.006 14.794 23,1 3,01 4009 90.3 3.799.487 0,10 4.079.480.606 97
1970 3.848.924 2,11% 76.341 14.318 21,7 3,65 3666 88.3 3.397.839 0,10 3.700.437.046 97
1965 3.467.220 2,62% 84.234 -5.477 21,3 5,05 3302 87.0 3.015.435 0,10 3.339.583.597 106
1960 3.046.050 4,26% 114.678 32.793 23,4 4,72 2901 85.7 2.611.539 0,10 3.034.949.748 98
1955 2.472.658 4,61% 99.732 29.848 24,0 4,44 2355 85.8 2.121.568 0,09 2.773.019.936 106


Dự báo dân số Hồng Kông đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 7.496.981 0,85% 62.197 29.308 44,8 1,33 7140 N.A. 0,10 7.794.798.739 104
2025 7.755.531 0,68% 51.710 24.000 46,4 1,33 7386 N.A. 0,09 8.184.437.460 104
2030 8.018.670 0,67% 52.628 36.440 47,9 1,33 7637 99.6 7.987.249 0,09 8.548.487.400 105
2035 8.118.975 0,25% 20.061 20.000 49,7 1,33 7732 N.A. 0,09 8.887.524.213 105
2040 8.140.302 0,05% 4.265 20.000 51,3 1,33 7753 N.A. 0,09 9.198.847.240 107
2045 8.105.788 -0,08% -6.903 20.000 52,7 1,33 7720 N.A. 0,09 9.481.803.274 110
2050 8.041.048 -0,16% -12.948 53,4 1,33 7658 N.A. 0,08 9.735.033.990 113