Dân số Greenland mới nhất năm 2026

Dân số Greenland hiện tại là : 56,888 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng dân số thế giới

Mật độ dân số: 0 người/km2

Diện tích đất : 561.960 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 87,28 %
Greenland
Quốc kỳ của Greenland
Vị trí
Khu vực: Bắc Mỹ
Châu lục : Châu Mỹ

Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Greenland qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2019 56.672 0,19% 108 0 87.1 49.335 0,00 7.713.468.100 209
2018 56.564 0,15% 83 0 86.8 49.107 0,00 7.631.091.040 209
2017 56.481 0,12% 69 0 86.6 48.897 0,00 7.547.858.925 209
2016 56.412 0,06% 35 0 86.3 48.698 0 7.464.022.049 208
2015 56.377 -0,09% -52 0 86.1 48.524 0 7.379.797.139 208
2010 56.638 -0,11% -63 0 84.4 47.793 0 6.956.823.603 207
2005 56.951 0,27% 155 0 82.9 47.188 0 6.541.907.027 207
2000 56.175 0,13% 73 0 81.6 45.839 0 6.143.493.823 208
1995 55.811 0,07% 41 0 80.9 45.152 0 5.744.212.979 206
1990 55.604 0,89% 483 0 79.7 44.315 0 5.327.231.061 205
1985 53.190 1,17% 602 0 78 41.468 0 4.870.921.740 205
1980 50.179 0,24% 119 0 76.1 38.197 0 4.458.003.514 205
1975 49.586 1,48% 702 0 74.4 36.887 0 4.079.480.606 204
1970 46.074 3,95% 1.622 0 72.7 33.516 0 3.700.437.046 204
1965 37.964 3,98% 1.345 0 36.6 13.905 0 3.339.583.597 205
1960 31.239 3,86% 1.079 0 58.5 18.285 0 3.034.949.748 206
1955 25.846 2,36% 570 0 53.8 13.905 0 2.773.019.936 205


Dự báo dân số Greenland đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 56.770 0,14% 79 0 87.3 49.552 0 7.794.798.739 209
2025 57.190 0,15% 84 0 88.4 50.575 0 8.184.437.460 209
2030 57.091 -0,03% -20 0 89.5 51.103 0 8.548.487.400 209
2035 56.535 -0,2% -111 0 90.5 51.159 0 8.887.524.213 209
2040 55.627 -0,32% -182 0 91.4 50.831 0 9.198.847.240 210
2045 54.505 -0,41% -224 0 92.2 50.257 0 9.481.803.274 210
2050 53.300 -0,45% -241 0 93 49.565 0 9.735.033.990 212