Dân số Gibraltar mới nhất năm 2026
Dân số Gibraltar hiện tại là : 33,695 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới
Xếp hạng dân số thế giới
Mật độ dân số: 3.370 người/km2
Diện tích đất : 10 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 100,00 %
Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Gibraltar qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.701 | -0,05% | -17 | 3.370 | N.A. | 0,00 | 7.713.468.100 | 219 | ||||
| 2018 | 33.718 | -0,03% | -10 | 3.372 | N.A. | 0,00 | 7.631.091.040 | 219 | ||||
| 2017 | 33.728 | -0,03% | -9 | 3.373 | N.A. | 0,00 | 7.547.858.925 | 218 | ||||
| 2016 | 33.737 | 0% | 1 | 3.374 | N.A. | 0 | 7.464.022.049 | 218 | ||||
| 2015 | 33.736 | 0,09% | 30 | 3.374 | N.A. | 0 | 7.379.797.139 | 218 | ||||
| 2010 | 33.585 | 0,22% | 73 | 3.359 | 98.8 | 33.189 | 0 | 6.956.823.603 | 217 | |||
| 2005 | 33.219 | 1,34% | 428 | 3.322 | 96.6 | 32.085 | 0 | 6.541.907.027 | 217 | |||
| 2000 | 31.077 | 1,61% | 477 | 3.108 | N.A. | 0 | 6.143.493.823 | 216 | ||||
| 1995 | 28.692 | -0,31% | -91 | 2.869 | N.A. | 0 | 5.744.212.979 | 216 | ||||
| 1990 | 29.147 | -0% | -1 | 2.915 | N.A. | 0 | 5.327.231.061 | 214 | ||||
| 1985 | 29.154 | -0,61% | -182 | 2.915 | N.A. | 0 | 4.870.921.740 | 211 | ||||
| 1980 | 30.065 | -0% | 0 | 3.007 | N.A. | 0 | 4.458.003.514 | 211 | ||||
| 1975 | 30.067 | 1% | 292 | 3.007 | 98.4 | 29.578 | 0 | 4.079.480.606 | 209 | |||
| 1970 | 28.606 | 1,87% | 507 | 2.861 | 99.8 | 28.560 | 0 | 3.700.437.046 | 208 | |||
| 1965 | 26.073 | 2,17% | 531 | 2.607 | 87.4 | 22.775 | 0 | 3.339.583.597 | 206 | |||
| 1960 | 23.420 | 0,55% | 126 | 2.342 | 99.9 | 23.394 | 0 | 3.034.949.748 | 208 | |||
| 1955 | 22.788 | 0,67% | 150 | 2.279 | 99.9 | 22.775 | 0 | 2.773.019.936 | 206 |
Dự báo dân số Gibraltar đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.691 | -0,03% | -9 | 3.369 | N.A. | 0 | 7.794.798.739 | 219 | ||||
| 2025 | 33.763 | 0,04% | 14 | 3.376 | N.A. | 0 | 8.184.437.460 | 219 | ||||
| 2030 | 33.914 | 0,09% | 30 | 3.391 | N.A. | 0 | 8.548.487.400 | 219 | ||||
| 2035 | 34.058 | 0,08% | 29 | 3.406 | N.A. | 0 | 8.887.524.213 | 219 | ||||
| 2040 | 34.134 | 0,04% | 15 | 3.413 | N.A. | 0 | 9.198.847.240 | 219 | ||||
| 2045 | 34.096 | -0,02% | -8 | 3.410 | N.A. | 0 | 9.481.803.274 | 219 | ||||
| 2050 | 33.917 | -0,11% | -36 | 3.392 | N.A. | 0 | 9.735.033.990 | 218 |
