Dân số Đức mới nhất năm 2026
Dân số Đức hiện tại là : 83,897,355 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 1,06 % dân số thế giới
Xếp hạng 19 dân số thế giới
Mật độ dân số: 241 người/km2
Diện tích đất : 348.520 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 77,45 %
Độ tuổi trung bình : 49,2 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Đức qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.783.942 | 0,32% | 266.897 | 543.822 | 45,7 | 1,59 | 240 | 76.3 | 63.930.305 | 1,07 | 7.794.798.739 | 19 |
| 2019 | 83.517.045 | 0,47% | 392.627 | 543.822 | 45,9 | 1,46 | 240 | 76.4 | 63.787.507 | 1,08 | 7.713.468.100 | 17 |
| 2018 | 83.124.418 | 0,56% | 466.009 | 543.822 | 45,9 | 1,46 | 238 | 76.5 | 63.622.346 | 1,09 | 7.631.091.040 | 17 |
| 2017 | 82.658.409 | 0,57% | 464.641 | 543.822 | 45,9 | 1,46 | 237 | 76.8 | 63.442.124 | 1,10 | 7.547.858.925 | 16 |
| 2016 | 82.193.768 | 0,50% | 406.357 | 543.822 | 45,9 | 1,46 | 236 | 77.0 | 63.257.479 | 1,10 | 7.464.022.049 | 16 |
| 2015 | 81.787.411 | 0,24% | 192.082 | 387.715 | 45,9 | 1,43 | 235 | 77.1 | 63.078.413 | 1,11 | 7.379.797.139 | 16 |
| 2010 | 80.827.002 | -0,19% | -155.148 | 8.617 | 44,3 | 1,36 | 232 | 77.0 | 62.261.612 | 1,16 | 6.956.823.603 | 16 |
| 2005 | 81.602.741 | 0,05% | 40.372 | 164.889 | 42,1 | 1,35 | 234 | 76.0 | 62.053.609 | 1,25 | 6.541.907.027 | 14 |
| 2000 | 81.400.882 | 0,06% | 52.445 | 143.189 | 40,1 | 1,35 | 234 | 75.0 | 61.087.413 | 1,32 | 6.143.493.823 | 12 |
| 1995 | 81.138.659 | 0,52% | 416.935 | 525.692 | 38,4 | 1,30 | 233 | 74.0 | 60.054.511 | 1,41 | 5.744.212.979 | 12 |
| 1990 | 79.053.984 | 0,35% | 272.478 | 336.747 | 37,6 | 1,43 | 227 | 73.2 | 57.849.875 | 1,48 | 5.327.231.061 | 12 |
| 1985 | 77.691.595 | -0,15% | -118.301 | 5 | 37,2 | 1,46 | 223 | 72.7 | 56.509.433 | 1,60 | 4.870.921.740 | 11 |
| 1980 | 78.283.100 | -0,15% | -114.588 | 45.779 | 36,5 | 1,51 | 225 | 72.9 | 57.036.935 | 1,76 | 4.458.003.514 | 9 |
| 1975 | 78.856.039 | 0,07% | 55.531 | 140.346 | 35,4 | 1,71 | 226 | 72.6 | 57.225.423 | 1,93 | 4.079.480.606 | 8 |
| 1970 | 78.578.385 | 0,60% | 464.071 | 174.253 | 34,2 | 2,36 | 225 | 72.3 | 56.788.207 | 2,12 | 3.700.437.046 | 8 |
| 1965 | 76.258.032 | 0,76% | 568.759 | 133.863 | 34,3 | 2,47 | 219 | 72.0 | 54.869.782 | 2,28 | 3.339.583.597 | 7 |
| 1960 | 73.414.239 | 0,52% | 375.356 | 7.966 | 34,7 | 2,27 | 211 | 71.4 | 52.406.122 | 2,42 | 3.034.949.748 | 7 |
| 1955 | 71.537.459 | 0,45% | 314.243 | -8.400 | 34,5 | 2,13 | 205 | 69.7 | 49.855.283 | 2,58 | 2.773.019.936 | 7 |
Dự báo dân số Đức đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.783.942 | 0,48% | 399.306 | 543.822 | 45,7 | 1,59 | 240 | 76.3 | 63.930.305 | 1,07 | 7.794.798.739 | 19 |
| 2025 | 83.515.025 | -0,06% | -53.783 | 144.500 | 46,2 | 1,59 | 240 | 77.0 | 64.345.635 | 1,02 | 8.184.437.460 | 19 |
| 2030 | 83.135.644 | -0,09% | -75.876 | 149.201 | 47,0 | 1,59 | 239 | 78.0 | 64.870.669 | 0,97 | 8.548.487.400 | 19 |
| 2035 | 82.650.082 | -0,12% | -97.112 | 155.516 | 47,8 | 1,59 | 237 | 79.2 | 65.466.057 | 0,93 | 8.887.524.213 | 20 |
| 2040 | 82.003.621 | -0,16% | -129.292 | 155.472 | 48,6 | 1,59 | 235 | 80.6 | 66.093.544 | 0,89 | 9.198.847.240 | 20 |
| 2045 | 81.148.068 | -0,21% | -171.111 | 155.723 | 49,0 | 1,59 | 233 | 82.1 | 66.593.386 | 0,86 | 9.481.803.274 | 21 |
| 2050 | 80.103.978 | -0,26% | -208.818 | 49,2 | 1,59 | 230 | 83.4 | 66.825.911 | 0,82 | 9.735.033.990 | 22 |
