Dân số Guiana thuộc Pháp mới nhất năm 2026
Dân số Guiana thuộc Pháp hiện tại là : 307,876 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới
Xếp hạng 182 dân số thế giới
Mật độ dân số: 4 người/km2
Diện tích đất : 81.085 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 85,82 %
Độ tuổi trung bình : 31,1 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Guiana thuộc Pháp qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 298.682 | 2,70% | 7.850 | 1.200 | 25,1 | 3,36 | 4 | 87.3 | 260.877 | 0,00 | 7.794.798.739 | 182 |
| 2019 | 290.832 | 2,79% | 7.894 | 1.200 | 24,8 | 3,41 | 4 | 87.3 | 254.008 | 0,00 | 7.713.468.100 | 182 |
| 2018 | 282.938 | 2,82% | 7.747 | 1.200 | 24,8 | 3,41 | 3 | 87.4 | 247.195 | 0,00 | 7.631.091.040 | 183 |
| 2017 | 275.191 | 2,75% | 7.370 | 1.200 | 24,8 | 3,41 | 3 | 87.4 | 240.441 | 0,00 | 7.547.858.925 | 185 |
| 2016 | 267.821 | 2,61% | 6.822 | 1.200 | 24,8 | 3,41 | 3 | 87.3 | 233.712 | 0,00 | 7.464.022.049 | 185 |
| 2015 | 260.999 | 2,30% | 5.599 | -211 | 24,8 | 3,42 | 3 | 87.0 | 226.996 | 0,00 | 7.379.797.139 | 185 |
| 2010 | 233.002 | 2,80% | 6.006 | 601 | 24,6 | 3,60 | 3 | 83.3 | 194.192 | 0,00 | 6.956.823.603 | 185 |
| 2005 | 202.971 | 4,46% | 7.961 | 3.460 | 23,5 | 3,65 | 2 | 81.5 | 165.336 | 0,00 | 6.541.907.027 | 185 |
| 2000 | 163.165 | 3,50% | 5.153 | 1.320 | 23,9 | 3,93 | 2 | 79.1 | 129.081 | 0,00 | 6.143.493.823 | 186 |
| 1995 | 137.400 | 3,48% | 4.323 | 890 | 23,9 | 4,05 | 2 | 77.0 | 105.731 | 0,00 | 5.744.212.979 | 190 |
| 1990 | 115.784 | 6,02% | 5.869 | 3.350 | 24,1 | 3,73 | 1 | 74.6 | 86.423 | 0,00 | 5.327.231.061 | 191 |
| 1985 | 86.439 | 5,23% | 3.892 | 2.155 | 23,8 | 3,58 | 1 | 72.7 | 62.799 | 0,00 | 4.870.921.740 | 195 |
| 1980 | 66.977 | 3,56% | 2.151 | 1.019 | 23,1 | 3,30 | 1 | 70.8 | 47.392 | 0,00 | 4.458.003.514 | 197 |
| 1975 | 56.223 | 3,24% | 1.659 | 506 | 21,0 | 4,18 | 1 | 69.1 | 38.862 | 0,00 | 4.079.480.606 | 201 |
| 1970 | 47.930 | 4,27% | 1.808 | 807 | 21,7 | 5,00 | 1 | 67.4 | 32.321 | 0,00 | 3.700.437.046 | 203 |
| 1965 | 38.892 | 3,96% | 1.372 | 695 | 22,5 | 5,02 | 0 | 65.7 | 25.569 | 0,00 | 3.339.583.597 | 204 |
| 1960 | 32.032 | 2,37% | 708 | 141 | 24,8 | 4,92 | 0 | 63.3 | 20.285 | 0,00 | 3.034.949.748 | 205 |
| 1955 | 28.490 | 2,26% | 604 | 46 | 25,5 | 5,00 | 0 | 58.6 | 16.687 | 0,00 | 2.773.019.936 | 204 |
Dự báo dân số Guiana thuộc Pháp đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 298.682 | 2,73% | 7.537 | 1.200 | 25,1 | 3,36 | 4 | 87.3 | 260.877 | 0,00 | 7.794.798.739 | 182 |
| 2025 | 337.487 | 2,47% | 7.761 | 1.200 | 26,1 | 3,36 | 4 | 87.8 | 296.315 | 0,00 | 8.184.437.460 | 182 |
| 2030 | 377.611 | 2,27% | 8.025 | 1.200 | 27,3 | 3,36 | 5 | 88.4 | 333.689 | 0,00 | 8.548.487.400 | 180 |
| 2035 | 419.025 | 2,10% | 8.283 | 1.200 | 28,3 | 3,36 | 5 | 89.0 | 372.724 | 0,00 | 8.887.524.213 | 179 |
| 2040 | 460.896 | 1,92% | 8.374 | 1.200 | 29,2 | 3,36 | 6 | 89.6 | 412.890 | 0,01 | 9.198.847.240 | 177 |
| 2045 | 502.729 | 1,75% | 8.367 | 1.200 | 30,0 | 3,36 | 6 | 90.2 | 453.292 | 0,01 | 9.481.803.274 | 176 |
| 2050 | 544.807 | 1,62% | 8.416 | 31,1 | 3,36 | 7 | 90.6 | 493.365 | 0,01 | 9.735.033.990 | 176 |
