Dân số Pháp mới nhất năm 2026
Dân số Pháp hiện tại là : 65,455,386 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,83 % dân số thế giới
Xếp hạng 22 dân số thế giới
Mật độ dân số: 120 người/km2
Diện tích đất : 547.571 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 80,98 %
Độ tuổi trung bình : 45,9 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Pháp qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65.273.511 | 0,22% | 143.783 | 36.527 | 42,3 | 1,85 | 119 | 81.5 | 53.217.966 | 0,84 | 7.794.798.739 | 22 |
| 2019 | 65.129.728 | 0,21% | 139.217 | 36.527 | 41,5 | 1,95 | 119 | 81.1 | 52.849.078 | 0,84 | 7.713.468.100 | 22 |
| 2018 | 64.990.511 | 0,23% | 148.002 | 36.527 | 41,5 | 1,95 | 119 | 80.7 | 52.476.365 | 0,85 | 7.631.091.040 | 22 |
| 2017 | 64.842.509 | 0,27% | 174.913 | 36.527 | 41,5 | 1,95 | 118 | 80.3 | 52.100.536 | 0,86 | 7.547.858.925 | 22 |
| 2016 | 64.667.596 | 0,33% | 214.396 | 36.527 | 41,5 | 1,95 | 118 | 80.0 | 51.722.652 | 0,87 | 7.464.022.049 | 22 |
| 2015 | 64.453.200 | 0,50% | 314.734 | 84.766 | 41,2 | 1,98 | 118 | 79.7 | 51.343.241 | 0,87 | 7.379.797.139 | 22 |
| 2010 | 62.879.530 | 0,57% | 351.881 | 89.224 | 40,1 | 1,98 | 115 | 78.6 | 49.393.298 | 0,90 | 6.956.823.603 | 22 |
| 2005 | 61.120.127 | 0,70% | 421.006 | 185.297 | 38,9 | 1,88 | 112 | 77.3 | 47.229.925 | 0,93 | 6.541.907.027 | 20 |
| 2000 | 59.015.096 | 0,42% | 242.641 | 38.726 | 37,7 | 1,76 | 108 | 76.6 | 45.225.597 | 0,96 | 6.143.493.823 | 20 |
| 1995 | 57.801.892 | 0,40% | 227.009 | 24.434 | 36,2 | 1,71 | 106 | 75.5 | 43.630.318 | 1,01 | 5.744.212.979 | 20 |
| 1990 | 56.666.849 | 0,51% | 282.400 | 55.277 | 34,8 | 1,80 | 103 | 74.4 | 42.182.927 | 1,06 | 5.327.231.061 | 17 |
| 1985 | 55.254.848 | 0,51% | 277.368 | 58.314 | 33,6 | 1,86 | 101 | 73.8 | 40.800.487 | 1,13 | 4.870.921.740 | 16 |
| 1980 | 53.868.009 | 0,44% | 235.887 | 51.686 | 32,4 | 1,86 | 98 | 73.6 | 39.623.972 | 1,21 | 4.458.003.514 | 16 |
| 1975 | 52.688.576 | 0,75% | 384.931 | 108.614 | 31,6 | 2,31 | 96 | 73.4 | 38.658.424 | 1,29 | 4.079.480.606 | 15 |
| 1970 | 50.763.920 | 0,81% | 403.454 | 98.323 | 32,4 | 2,65 | 93 | 71.2 | 36.126.954 | 1,37 | 3.700.437.046 | 15 |
| 1965 | 48.746.652 | 1,31% | 614.701 | 283.574 | 32,7 | 2,85 | 89 | 67.4 | 32.832.934 | 1,46 | 3.339.583.597 | 11 |
| 1960 | 45.673.146 | 1,02% | 452.356 | 166.081 | 33,0 | 2,70 | 83 | 62.1 | 28.381.288 | 1,50 | 3.034.949.748 | 12 |
| 1955 | 43.411.367 | 0,74% | 315.497 | 42.897 | 32,9 | 2,76 | 79 | 58.3 | 25.317.338 | 1,57 | 2.773.019.936 | 11 |
Dự báo dân số Pháp đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65.273.511 | 0,25% | 164.062 | 36.527 | 42,3 | 1,85 | 119 | 81.5 | 53.217.966 | 0,84 | 7.794.798.739 | 22 |
| 2025 | 66.050.605 | 0,24% | 155.419 | 63.220 | 43,2 | 1,85 | 121 | 83.3 | 55.018.724 | 0,81 | 8.184.437.460 | 23 |
| 2030 | 66.695.702 | 0,19% | 129.019 | 65.276 | 44,1 | 1,85 | 122 | 85.1 | 56.788.735 | 0,78 | 8.548.487.400 | 23 |
| 2035 | 67.229.467 | 0,16% | 106.753 | 68.039 | 44,9 | 1,85 | 123 | 87.0 | 58.488.890 | 0,76 | 8.887.524.213 | 25 |
| 2040 | 67.570.912 | 0,10% | 68.289 | 68.020 | 45,3 | 1,85 | 123 | 88.8 | 60.004.346 | 0,73 | 9.198.847.240 | 26 |
| 2045 | 67.677.391 | 0,03% | 21.296 | 68.130 | 45,5 | 1,85 | 124 | 90.6 | 61.284.338 | 0,71 | 9.481.803.274 | 27 |
| 2050 | 67.586.728 | -0,03% | -18.133 | 45,9 | 1,85 | 123 | 92.3 | 62.373.862 | 0,69 | 9.735.033.990 | 28 |
