Dân số Quần đảo Faroe mới nhất năm 2026

Dân số Quần đảo Faroe hiện tại là : 49,086 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng dân số thế giới

Mật độ dân số: 35 người/km2

Diện tích đất : 1.394 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 42,40 %
Quần đảo Faroe
Quốc kỳ của Quần đảo Faroe
Vị trí
Khu vực: Bắc Âu
Châu lục : Châu Âu

Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Quần đảo Faroe qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2019 48.678 0,37% 181 35 43.1 20.983 0,00 7.713.468.100 212
2018 48.497 0,34% 166 35 42.9 20.817 0,00 7.631.091.040 212
2017 48.331 0,33% 158 35 42.7 20.660 0,00 7.547.858.925 212
2016 48.173 0,25% 122 35 42.6 20.519 0 7.464.022.049 212
2015 48.051 0,1% 47 34 42.4 20.388 0 7.379.797.139 212
2010 47.814 0,04% 18 34 41.6 19.870 0 6.956.823.603 212
2005 47.722 0,42% 197 34 40.2 19.208 0 6.541.907.027 211
2000 46.735 0,48% 222 33 36.7 17.172 0 6.143.493.823 210
1995 45.625 -0,71% -330 33 34.4 15.686 0 5.744.212.979 210
1990 47.274 0,84% 389 34 30.8 14.561 0 5.327.231.061 208
1985 45.330 0,9% 399 32 30.9 14.021 0 4.870.921.740 206
1980 43.337 0,97% 408 31 31.3 13.570 0 4.458.003.514 206
1975 41.299 1,15% 458 30 30.4 12.557 0 4.079.480.606 207
1970 39.009 1,15% 432 28 28 10.924 0 3.700.437.046 206
1965 36.847 1,26% 446 26 16.4 6.044 0 3.339.583.597 202
1960 34.615 1,28% 427 25 21.4 7.412 0 3.034.949.748 202
1955 32.481 0,61% 196 23 18.6 6.044 0 2.773.019.936 202


Dự báo dân số Quần đảo Faroe đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 48.863 0,34% 162 35 43.3 21.155 0 7.794.798.739 212
2025 49.819 0,39% 191 36 44.4 22.123 0 8.184.437.460 212
2030 50.913 0,44% 219 36 45.8 23.311 0 8.548.487.400 212
2035 51.926 0,39% 203 37 47.5 24.668 0 8.887.524.213 212
2040 52.680 0,29% 151 38 49.6 26.105 0 9.198.847.240 212
2045 53.140 0,17% 92 38 51.9 27.584 0 9.481.803.274 213
2050 53.466 0,12% 65 38 54.2 28.992 0 9.735.033.990 213