Dân số Quần đảo Falkland mới nhất năm 2026
Dân số Quần đảo Falkland hiện tại là : 3,529 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới
Xếp hạng dân số thế giới
Mật độ dân số: 0 người/km2
Diện tích đất : 14.560 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 78,51 %
Độ tuổi trung bình : 75,8 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Quần đảo Falkland qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.377 | 4,42% | 143 | 0 | 67,5 | 2281 | 0.00 | 7713468100 | 232 | |||
| 2018 | 3.234 | 5,41% | 166 | 0 | 70,2 | 2269 | 0.00 | 7631091040 | 232 | |||
| 2017 | 3.068 | 4,78% | 140 | 0 | 73,2 | 2247 | 0.00 | 7547858925 | 232 | |||
| 2016 | 2.928 | 3,32% | 94 | 0 | 76,3 | 2233 | 0 | 7464022049 | 232 | |||
| 2015 | 2.834 | -0,47% | -13 | 0 | 78 | 2210 | 0 | 7379797139 | 232 | |||
| 2010 | 2.901 | -0,23% | -7 | 0 | 72,4 | 2101 | 0 | 6956823603 | 232 | |||
| 2005 | 2.935 | 0,3% | 9 | 0 | 70,9 | 2082 | 0 | 6541907027 | 232 | |||
| 2000 | 2.892 | 3,04% | 80 | 0 | 67,4 | 1948 | 0 | 6143493823 | 232 | |||
| 1995 | 2.490 | 4,67% | 102 | 0 | 64,5 | 1607 | 0 | 5744212979 | 232 | |||
| 1990 | 1.982 | 1,39% | 26 | 0 | 74,4 | 1475 | 0 | 5327231061 | 233 | |||
| 1985 | 1.850 | -0,04% | -1 | 0 | 64,2 | 1187 | 0 | 4870921740 | 233 | |||
| 1980 | 1.854 | -0,52% | -10 | 0 | 58,5 | 1085 | 0 | 4458003514 | 233 | |||
| 1975 | 1.903 | -0,91% | -18 | 0 | 56,8 | 1080 | 0 | 4079480606 | 233 | |||
| 1970 | 1.992 | -0,84% | -17 | 0 | 54,3 | 1081 | 0 | 3700437046 | 233 | |||
| 1965 | 2.078 | -0,68% | -14 | 0 | 53,8 | 1119 | 0 | 3339583597 | 232 | |||
| 1960 | 2.150 | -0,49% | -11 | 0 | 50,5 | 1086 | 0 | 3034949748 | 233 | |||
| 1955 | 2.204 | -0,49% | -11 | 0 | 50,8 | 1119 | 0 | 2773019936 | 232 |
Dự báo dân số Quần đảo Falkland đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.480 | 4,19% | 129 | 0 | 66 | 2296 | 0 | 7794798739 | 232 | |||
| 2025 | 3.466 | -0,08% | -3 | 0 | 68 | 2358 | 0 | 8184437460 | 232 | |||
| 2030 | 3.436 | -0,17% | -6 | 0 | 69,8 | 2399 | 0 | 8548487400 | 232 | |||
| 2035 | 3.389 | -0,28% | -9 | 0 | 71,5 | 2422 | 0 | 8887524213 | 232 | |||
| 2040 | 3.339 | -0,3% | -10 | 0 | 73,1 | 2440 | 0 | 9198847240 | 232 | |||
| 2045 | 3.291 | -0,29% | -10 | 0 | 74,4 | 2448 | 0 | 9481803274 | 232 | |||
| 2050 | 3.243 | -0,29% | -10 | 0 | 75,8 | 2457 | 0 | 9735033990 | 232 |
