Dân số Cuba mới nhất năm 2026
Dân số Cuba hiện tại là : 11,315,318 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,14 % dân số thế giới
Xếp hạng 83 dân số thế giới
Mật độ dân số: 106 người/km2
Diện tích đất : 106.476 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 77,19 %
Độ tuổi trung bình : 50,3 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Cuba qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.326.616 | -0,06% | -6.867 | -14.400 | 42,2 | 1,62 | 106 | 78.3 | 8.873.848 | 0,15 | 7.794.798.739 | 83 |
| 2019 | 11.333.483 | -0,04% | -4.651 | -14.400 | 41,1 | 1,69 | 106 | 78.2 | 8.861.423 | 0,15 | 7.713.468.100 | 82 |
| 2018 | 11.338.134 | -0,01% | -1.120 | -14.400 | 41,1 | 1,69 | 107 | 78.1 | 8.850.817 | 0,15 | 7.631.091.040 | 81 |
| 2017 | 11.339.254 | 0,04% | 4.150 | -14.400 | 41,1 | 1,69 | 107 | 78.0 | 8.840.528 | 0,15 | 7.547.858.925 | 79 |
| 2016 | 11.335.104 | 0,09% | 10.323 | -14.400 | 41,1 | 1,69 | 106 | 77.9 | 8.828.473 | 0,15 | 7.464.022.049 | 78 |
| 2015 | 11.324.781 | 0,18% | 19.790 | -16.000 | 40,8 | 1,71 | 106 | 77.8 | 8.813.348 | 0,15 | 7.379.797.139 | 77 |
| 2010 | 11.225.832 | -0,06% | -7.150 | -48.000 | 38,4 | 1,58 | 105 | 77.3 | 8.680.787 | 0,16 | 6.956.823.603 | 75 |
| 2005 | 11.261.582 | 0,24% | 27.030 | -29.126 | 35,6 | 1,59 | 106 | 76.3 | 8.591.135 | 0,17 | 6.541.907.027 | 72 |
| 2000 | 11.126.430 | 0,43% | 47.636 | -26.568 | 32,8 | 1,61 | 105 | 75.5 | 8.399.081 | 0,18 | 6.143.493.823 | 70 |
| 1995 | 10.888.252 | 0,54% | 58.253 | -24.001 | 30,2 | 1,58 | 102 | 74.4 | 8.100.649 | 0,19 | 5.744.212.979 | 65 |
| 1990 | 10.596.987 | 0,97% | 99.815 | -14.000 | 27,7 | 1,85 | 100 | 73.3 | 7.763.393 | 0,20 | 5.327.231.061 | 63 |
| 1985 | 10.097.911 | 0,50% | 49.690 | -54.000 | 25,6 | 1,85 | 95 | 70.8 | 7.152.196 | 0,21 | 4.870.921.740 | 60 |
| 1980 | 9.849.459 | 0,84% | 80.603 | -32.000 | 24,1 | 2,15 | 93 | 68.0 | 6.698.300 | 0,22 | 4.458.003.514 | 59 |
| 1975 | 9.446.442 | 1,63% | 146.780 | -38.000 | 22,6 | 3,55 | 89 | 64.2 | 6.061.735 | 0,23 | 4.079.480.606 | 59 |
| 1970 | 8.712.541 | 1,83% | 150.874 | -49.685 | 22,2 | 4,18 | 82 | 60.3 | 5.252.258 | 0,24 | 3.700.437.046 | 60 |
| 1965 | 7.958.169 | 2,19% | 163.384 | -40.809 | 22,3 | 4,68 | 75 | 59.3 | 4.718.411 | 0,24 | 3.339.583.597 | 62 |
| 1960 | 7.141.250 | 1,78% | 120.359 | -11.000 | 22,9 | 3,70 | 67 | 58.4 | 4.170.482 | 0,24 | 3.034.949.748 | 63 |
| 1955 | 6.539.454 | 2,01% | 123.892 | -6.000 | 22,4 | 4,15 | 61 | 57.5 | 3.757.473 | 0,24 | 2.773.019.936 | 62 |
Dự báo dân số Cuba đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.326.616 | 0,00% | 367 | -14.400 | 42,2 | 1,62 | 106 | 78.3 | 8.873.848 | 0,15 | 7.794.798.739 | 83 |
| 2025 | 11.257.035 | -0,12% | -13.916 | -11.000 | 43,4 | 1,62 | 106 | 79.6 | 8.957.468 | 0,14 | 8.184.437.460 | 84 |
| 2030 | 11.142.328 | -0,20% | -22.941 | -6.000 | 44,7 | 1,62 | 105 | 81.2 | 9.047.544 | 0,13 | 8.548.487.400 | 87 |
| 2035 | 10.980.993 | -0,29% | -32.267 | -6.000 | 46,6 | 1,62 | 103 | 83.0 | 9.112.420 | 0,12 | 8.887.524.213 | 90 |
| 2040 | 10.764.754 | -0,40% | -43.248 | -6.000 | 48,1 | 1,62 | 101 | 85.0 | 9.151.476 | 0,12 | 9.198.847.240 | 94 |
| 2045 | 10.491.852 | -0,51% | -54.580 | -6.000 | 49,3 | 1,62 | 99 | 87.3 | 9.155.783 | 0,11 | 9.481.803.274 | 96 |
| 2050 | 10.162.396 | -0,64% | -65.891 | 50,3 | 1,62 | 95 | 89.6 | 9.101.476 | 0,10 | 9.735.033.990 | 97 |
