Dân số Croatia mới nhất năm 2026
Dân số Croatia hiện tại là : 4,077,540 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,05 % dân số thế giới
Xếp hạng 130 dân số thế giới
Mật độ dân số: 73 người/km2
Diện tích đất : 55.960 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 57,55 %
Độ tuổi trung bình : 50,9 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Croatia qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.105.267 | -0,61% | -25.037 | -8.001 | 44,3 | 1,45 | 73 | 57.7 | 2.368.833 | 0,05 | 7.794.798.739 | 130 |
| 2019 | 4.130.304 | -0,63% | -26.101 | -8.001 | 43,3 | 1,48 | 74 | 57.4 | 2.369.901 | 0,05 | 7.713.468.100 | 130 |
| 2018 | 4.156.405 | -0,63% | -26.452 | -8.001 | 43,3 | 1,48 | 74 | 57.1 | 2.371.706 | 0,05 | 7.631.091.040 | 129 |
| 2017 | 4.182.857 | -0,61% | -25.745 | -8.001 | 43,3 | 1,48 | 75 | 56.8 | 2.373.980 | 0,06 | 7.547.858.925 | 128 |
| 2016 | 4.208.602 | -0,57% | -24.272 | -8.001 | 43,3 | 1,48 | 75 | 56.5 | 2.376.407 | 0,06 | 7.464.022.049 | 127 |
| 2015 | 4.232.874 | -0,44% | -19.058 | -7.699 | 43,1 | 1,49 | 76 | 56.2 | 2.378.726 | 0,06 | 7.379.797.139 | 127 |
| 2010 | 4.328.165 | -0,23% | -9.979 | -2.100 | 41,7 | 1,52 | 77 | 55.2 | 2.387.179 | 0,06 | 6.956.823.603 | 123 |
| 2005 | 4.378.058 | -0,23% | -10.003 | -516 | 40,5 | 1,41 | 78 | 54.3 | 2.377.955 | 0,07 | 6.541.907.027 | 118 |
| 2000 | 4.428.075 | -0,83% | -37.738 | -37.626 | 38,9 | 1,62 | 79 | 53.4 | 2.365.833 | 0,07 | 6.143.493.823 | 116 |
| 1995 | 4.616.766 | -0,68% | -31.922 | -28.716 | 37,9 | 1,52 | 83 | 52.3 | 2.413.578 | 0,08 | 5.744.212.979 | 111 |
| 1990 | 4.776.374 | 0,25% | 12.051 | 5.229 | 35,8 | 1,72 | 85 | 51.0 | 2.437.730 | 0,09 | 5.327.231.061 | 105 |
| 1985 | 4.716.117 | 0,51% | 23.597 | 10.874 | 34,3 | 1,87 | 84 | 49.3 | 2.324.414 | 0,10 | 4.870.921.740 | 102 |
| 1980 | 4.598.130 | 0,43% | 19.453 | 3.736 | 33,5 | 1,90 | 82 | 47.3 | 2.174.204 | 0,10 | 4.458.003.514 | 98 |
| 1975 | 4.500.867 | 0,35% | 15.559 | -3.681 | 33,1 | 1,98 | 80 | 43.9 | 1.974.264 | 0,11 | 4.079.480.606 | 94 |
| 1970 | 4.423.073 | 0,43% | 18.830 | -245 | 32,1 | 2,00 | 79 | 40.2 | 1.777.916 | 0,12 | 3.700.437.046 | 92 |
| 1965 | 4.328.923 | 0,64% | 27.258 | 371 | 30,7 | 2,22 | 77 | 35.0 | 1.514.128 | 0,13 | 3.339.583.597 | 77 |
| 1960 | 4.192.635 | 0,79% | 32.444 | -4 | 29,2 | 2,38 | 75 | 30.2 | 1.264.238 | 0,14 | 3.034.949.748 | 80 |
| 1955 | 4.030.415 | 0,92% | 36.024 | -4 | 28,2 | 2,73 | 72 | 26.0 | 1.049.201 | 0,15 | 2.773.019.936 | 77 |
Dự báo dân số Croatia đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.105.267 | -0,61% | -25.521 | -8.001 | 44,3 | 1,45 | 73 | 57.7 | 2.368.833 | 0,05 | 7.794.798.739 | 130 |
| 2025 | 3.994.074 | -0,55% | -22.239 | -2.000 | 45,6 | 1,45 | 71 | 59.5 | 2.374.884 | 0,05 | 8.184.437.460 | 130 |
| 2030 | 3.877.272 | -0,59% | -23.360 | -2.000 | 47,0 | 1,45 | 69 | 61.7 | 2.394.105 | 0,05 | 8.548.487.400 | 132 |
| 2035 | 3.756.068 | -0,63% | -24.241 | -2.000 | 48,3 | 1,45 | 67 | 64.5 | 2.420.914 | 0,04 | 8.887.524.213 | 134 |
| 2040 | 3.629.201 | -0,68% | -25.373 | -2.000 | 49,4 | 1,45 | 65 | 67.4 | 2.446.110 | 0,04 | 9.198.847.240 | 135 |
| 2045 | 3.498.032 | -0,73% | -26.234 | -2.000 | 50,1 | 1,45 | 63 | 70.4 | 2.462.036 | 0,04 | 9.481.803.274 | 138 |
| 2050 | 3.364.800 | -0,77% | -26.646 | 50,9 | 1,45 | 60 | 73.3 | 2.467.982 | 0,03 | 9.735.033.990 | 140 |
