Dân số Đảo Cook mới nhất năm 2026

Dân số Đảo Cook hiện tại là : 17,571 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng dân số thế giới

Mật độ dân số: 73 người/km2

Diện tích đất : 240 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 75,50 %
Đảo Cook
Quốc kỳ của Đảo Cook
Vị trí
Khu vực: Polynesia
Châu lục : Châu đại dương

Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Đảo Cook qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2019 17.548 0,17% 30 73 74.9 13.144 0,00 7.713.468.100 223
2018 17.518 0,06% 11 73 74.6 13.067 0,00 7.631.091.040 223
2017 17.507 -0,1% -17 73 74.3 13.006 0,00 7.547.858.925 223
2016 17.524 -0,35% -62 73 74 12.968 0 7.464.022.049 223
2015 17.586 -0,89% -161 73 73.8 12.983 0 7.379.797.139 223
2010 18.391 -0,73% -137 77 73.9 13.585 0 6.956.823.603 222
2005 19.074 1,24% 229 79 73.4 13.999 0 6.541.907.027 222
2000 17.930 -1,25% -233 75 65.9 11.814 0 6.143.493.823 222
1995 19.097 0,98% 181 80 58.2 11.123 0 5.744.212.979 220
1990 18.191 0,66% 118 76 58.2 10.594 0 5.327.231.061 219
1985 17.603 0,1% 18 73 55.6 9.789 0 4.870.921.740 218
1980 17.512 -2,85% -544 73 54.2 9.492 0 4.458.003.514 215
1975 20.234 -1,02% -214 84 54.3 10.990 0 4.079.480.606 214
1970 21.302 2,43% 482 89 53.5 11.406 0 3.700.437.046 212
1965 18.894 0,74% 136 79 36.6 6.907 0 3.339.583.597 211
1960 18.212 2,18% 373 76 46.6 8.485 0 3.034.949.748 211
1955 16.347 1,63% 254 68 42.3 6.907 0 2.773.019.936 211


Dự báo dân số Đảo Cook đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 17.564 -0,03% -4 73 75.3 13.223 0 7.794.798.739 223
2025 17.544 -0,02% -4 73 77.4 13.571 0 8.184.437.460 223
2030 17.524 -0,02% -4 73 79.3 13.903 0 8.548.487.400 223
2035 17.480 -0,05% -9 73 81.1 14.182 0 8.887.524.213 223
2040 17.396 -0,1% -17 72 82.9 14.421 0 9.198.847.240 223
2045 17.255 -0,16% -28 72 84.9 14.653 0 9.481.803.274 223
2050 17.081 -0,2% -35 71 87 14.863 0 9.735.033.990 223