Dân số Quần đảo Cayman mới nhất năm 2026

Dân số Quần đảo Cayman hiện tại là : 66,642 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,00 % dân số thế giới

Xếp hạng dân số thế giới

Mật độ dân số: 278 người/km2

Diện tích đất : 240 km2 (Không tính diện tích mặt nước )

Tỉ lệ thành thị : 100,00 %
Quần đảo Cayman
Quốc kỳ của Quần đảo Cayman
Vị trí
Khu vực: Vùng Caribe
Châu lục : Châu Mỹ

Độ tuổi trung bình : (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)

Thống kê dân số Quần đảo Cayman qua các năm 2026 trở về 1955

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2019 64.948 1,21% 774 271 97.2 63.129 0,00 7.713.468.100 205
2018 64.174 1,25% 792 267 97.2 62.348 0,00 7.631.091.040 205
2017 63.382 1,3% 813 264 97.1 61.559 0,00 7.547.858.925 205
2016 62.569 1,37% 845 261 97.1 60.765 0 7.464.022.049 206
2015 61.724 1,72% 1.010 257 97.1 59.963 0 7.379.797.139 206
2010 56.672 2,84% 1.482 236 97.9 55.507 0 6.956.823.603 206
2005 49.261 3,09% 1.392 205 98.7 48.622 0 6.541.907.027 210
2000 42.303 5,63% 2.027 176 98.5 41.687 0 6.143.493.823 212
1995 32.166 4,91% 1.371 134 98.5 31.672 0 5.744.212.979 212
1990 25.312 5,39% 1.169 105 98.8 25.010 0 5.327.231.061 217
1985 19.467 3,73% 651 81 99.2 19.313 0 4.870.921.740 216
1980 16.212 5,77% 794 68 99.7 16.162 0 4.458.003.514 217
1975 12.244 6,01% 620 51 N.A. 0 4.079.480.606 218
1970 9.144 1,79% 155 38 N.A. 0 3.700.437.046 221
1965 8.369 1,25% 101 35 79.8 6.677 0 3.339.583.597 222
1960 7.865 3,33% 238 33 N.A. 0 3.034.949.748 222
1955 6.677 0,8% 52 28 N.A. 0 2.773.019.936 222


Dự báo dân số Quần đảo Cayman đến 2050

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Thứ hạng
2020 65.722 1,26% 800 274 97.2 63.890 0 7.794.798.739 205
2025 69.599 1,15% 775 290 97.1 67.599 0 8.184.437.460 205
2030 73.334 1,05% 747 306 96.9 71.059 0 8.548.487.400 205
2035 76.819 0,93% 697 320 96.6 74.215 0 8.887.524.213 204
2040 79.969 0,81% 630 333 96.3 77.006 0 9.198.847.240 203
2045 82.615 0,65% 529 344 96.1 79.401 0 9.481.803.274 203
2050 84.655 0,49% 408 353 96.3 81.488 0 9.735.033.990 203