Dân số Campuchia mới nhất năm 2026
Dân số Campuchia hiện tại là : 16,987,389 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,22 % dân số thế giới
Xếp hạng 71 dân số thế giới
Mật độ dân số: 96 người/km2
Diện tích đất : 176.446 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 24,23 %
Độ tuổi trung bình : 34,0 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Campuchia qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.718.965 | 1,41% | 232.423 | -30.000 | 25,6 | 2,52 | 95 | 24.2 | 4.050.459 | 0,21 | 7.794.798.739 | 71 |
| 2019 | 16.486.542 | 1,46% | 236.750 | -30.000 | 24,3 | 2,66 | 93 | 23.8 | 3.923.699 | 0,21 | 7.713.468.100 | 70 |
| 2018 | 16.249.792 | 1,50% | 240.383 | -30.000 | 24,3 | 2,66 | 92 | 23.4 | 3.799.521 | 0,21 | 7.631.091.040 | 70 |
| 2017 | 16.009.409 | 1,54% | 243.117 | -30.000 | 24,3 | 2,66 | 91 | 23.0 | 3.678.035 | 0,21 | 7.547.858.925 | 70 |
| 2016 | 15.766.292 | 1,58% | 244.856 | -30.000 | 24,3 | 2,66 | 89 | 22.6 | 3.559.463 | 0,21 | 7.464.022.049 | 70 |
| 2015 | 15.521.436 | 1,64% | 241.845 | -30.000 | 24,0 | 2,70 | 88 | 22.2 | 3.443.036 | 0,21 | 7.379.797.139 | 70 |
| 2010 | 14.312.212 | 1,52% | 207.772 | -59.197 | 22,7 | 3,08 | 81 | 20.3 | 2.903.806 | 0,21 | 6.956.823.603 | 69 |
| 2005 | 13.273.354 | 1,78% | 223.623 | -7.031 | 20,4 | 3,44 | 75 | 19.2 | 2.544.414 | 0,20 | 6.541.907.027 | 66 |
| 2000 | 12.155.239 | 2,67% | 299.820 | 69.699 | 18,1 | 4,25 | 69 | 18.6 | 2.258.686 | 0,20 | 6.143.493.823 | 64 |
| 1995 | 10.656.138 | 3,49% | 336.108 | 81.883 | 17,3 | 5,13 | 60 | 17.3 | 1.844.262 | 0,19 | 5.744.212.979 | 67 |
| 1990 | 8.975.597 | 3,07% | 252.143 | -15.604 | 17,9 | 5,99 | 51 | 15.5 | 1.395.017 | 0,17 | 5.327.231.061 | 75 |
| 1985 | 7.714.880 | 2,88% | 204.223 | -17.771 | 18,5 | 6,37 | 44 | 13.9 | 1.074.486 | 0,16 | 4.870.921.740 | 78 |
| 1980 | 6.693.764 | -2,31% | -166.137 | -17.000 | 19,1 | 5,42 | 38 | 9.9 | 662.376 | 0,15 | 4.458.003.514 | 79 |
| 1975 | 7.524.447 | 1,47% | 105.574 | -25.000 | 17,6 | 6,16 | 43 | 4.5 | 336.810 | 0,18 | 4.079.480.606 | 69 |
| 1970 | 6.996.576 | 1,59% | 105.876 | -49.684 | 17,0 | 6,70 | 40 | 16.0 | 1.117.077 | 0,19 | 3.700.437.046 | 67 |
| 1965 | 6.467.197 | 2,48% | 148.965 | 0 | 16,7 | 6,95 | 37 | 10.8 | 700.389 | 0,19 | 3.339.583.597 | 67 |
| 1960 | 5.722.370 | 2,55% | 135.416 | 0 | 17,2 | 6,95 | 32 | 10.3 | 588.531 | 0,19 | 3.034.949.748 | 67 |
| 1955 | 5.045.288 | 2,62% | 122.515 | 0 | 17,9 | 6,95 | 29 | 10.2 | 516.753 | 0,18 | 2.773.019.936 | 67 |
Dự báo dân số Campuchia đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.718.965 | 1,50% | 239.506 | -30.000 | 25,6 | 2,52 | 95 | 24.2 | 4.050.459 | 0,21 | 7.794.798.739 | 71 |
| 2025 | 17.805.565 | 1,27% | 217.320 | -30.000 | 27,2 | 2,52 | 101 | 26.5 | 4.721.141 | 0,22 | 8.184.437.460 | 72 |
| 2030 | 18.781.033 | 1,07% | 195.094 | -30.000 | 28,5 | 2,52 | 106 | 29.1 | 5.457.774 | 0,22 | 8.548.487.400 | 71 |
| 2035 | 19.685.527 | 0,95% | 180.899 | -30.000 | 29,6 | 2,52 | 112 | 31.9 | 6.271.831 | 0,22 | 8.887.524.213 | 71 |
| 2040 | 20.526.530 | 0,84% | 168.201 | -30.000 | 31,0 | 2,52 | 116 | 34.9 | 7.162.015 | 0,22 | 9.198.847.240 | 72 |
| 2045 | 21.261.027 | 0,71% | 146.899 | -30.000 | 32,5 | 2,52 | 120 | 38.1 | 8.101.923 | 0,22 | 9.481.803.274 | 74 |
| 2050 | 21.860.919 | 0,56% | 119.978 | 34,0 | 2,52 | 124 | 41.5 | 9.061.599 | 0,22 | 9.735.033.990 | 75 |
