Dân số Bulgaria mới nhất năm 2026
Dân số Bulgaria hiện tại là : 6,887,076 người dự tính đến ngày 05/04/2026
Chiếm tỉ lệ 0,09 % dân số thế giới
Xếp hạng 107 dân số thế giới
Mật độ dân số: 63 người/km2
Diện tích đất : 108.529 km2 (Không tính diện tích mặt nước )
Tỉ lệ thành thị : 75,69 %
Độ tuổi trung bình : 48,1 (Độ tuổi trung bình không phải là tuổi thọ trung bình)
Thống kê dân số Bulgaria qua các năm 2026 trở về 1955
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.948.445 | -0,74% | -51.674 | -4.800 | 44,6 | 1,56 | 64 | 75.6 | 5.253.037 | 0,09 | 7.794.798.739 | 107 |
| 2019 | 7.000.119 | -0,73% | -51.489 | -4.800 | 43,6 | 1,52 | 64 | 75.2 | 5.265.832 | 0,09 | 7.713.468.100 | 107 |
| 2018 | 7.051.608 | -0,72% | -50.836 | -4.800 | 43,6 | 1,52 | 65 | 74.9 | 5.278.205 | 0,09 | 7.631.091.040 | 106 |
| 2017 | 7.102.444 | -0,69% | -49.509 | -4.800 | 43,6 | 1,52 | 65 | 74.5 | 5.289.957 | 0,09 | 7.547.858.925 | 105 |
| 2016 | 7.151.953 | -0,66% | -47.788 | -4.800 | 43,6 | 1,52 | 66 | 74.1 | 5.300.792 | 0,10 | 7.464.022.049 | 105 |
| 2015 | 7.199.741 | -0,61% | -45.053 | -4.894 | 43,4 | 1,52 | 66 | 73.8 | 5.310.568 | 0,10 | 7.379.797.139 | 103 |
| 2010 | 7.425.008 | -0,69% | -52.391 | -16.748 | 42,3 | 1,52 | 68 | 72.1 | 5.353.646 | 0,11 | 6.956.823.603 | 99 |
| 2005 | 7.686.962 | -0,79% | -62.199 | -17.100 | 41,1 | 1,25 | 71 | 70.6 | 5.423.484 | 0,12 | 6.541.907.027 | 93 |
| 2000 | 7.997.957 | -0,93% | -76.270 | -26.765 | 39,7 | 1,20 | 74 | 68.9 | 5.510.364 | 0,13 | 6.143.493.823 | 91 |
| 1995 | 8.379.308 | -1,07% | -92.430 | -71.293 | 38,2 | 1,55 | 77 | 67.8 | 5.679.599 | 0,15 | 5.744.212.979 | 83 |
| 1990 | 8.841.458 | -0,30% | -26.781 | -36.829 | 36,5 | 1,95 | 81 | 66.4 | 5.868.643 | 0,17 | 5.327.231.061 | 76 |
| 1985 | 8.975.361 | 0,22% | 19.314 | -4.469 | 35,3 | 2,01 | 83 | 64.6 | 5.797.183 | 0,18 | 4.870.921.740 | 72 |
| 1980 | 8.878.791 | 0,32% | 28.080 | -18.974 | 34,2 | 2,19 | 82 | 62.1 | 5.513.719 | 0,20 | 4.458.003.514 | 66 |
| 1975 | 8.738.392 | 0,54% | 46.168 | -8.679 | 33,7 | 2,16 | 80 | 57.6 | 5.029.979 | 0,21 | 4.079.480.606 | 63 |
| 1970 | 8.507.551 | 0,68% | 56.992 | -1.285 | 33,2 | 2,13 | 78 | 52.3 | 4.449.410 | 0,23 | 3.700.437.046 | 63 |
| 1965 | 8.222.589 | 0,84% | 67.396 | -287 | 32,0 | 2,22 | 76 | 45.8 | 3.762.158 | 0,25 | 3.339.583.597 | 52 |
| 1960 | 7.885.607 | 0,84% | 64.823 | -8.693 | 30,4 | 2,30 | 73 | 37.1 | 2.925.530 | 0,26 | 3.034.949.748 | 57 |
| 1955 | 7.561.493 | 0,84% | 62.099 | -20.179 | 28,9 | 2,53 | 70 | 32.2 | 2.435.785 | 0,27 | 2.773.019.936 | 52 |
Dự báo dân số Bulgaria đến 2050
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.948.445 | -0,71% | -50.259 | -4.800 | 44,6 | 1,56 | 64 | 75.6 | 5.253.037 | 0,09 | 7.794.798.739 | 107 |
| 2025 | 6.686.471 | -0,77% | -52.395 | -4.800 | 46,0 | 1,56 | 62 | 77.5 | 5.179.498 | 0,08 | 8.184.437.460 | 110 |
| 2030 | 6.416.749 | -0,82% | -53.944 | -4.800 | 47,1 | 1,56 | 59 | 79.2 | 5.082.261 | 0,08 | 8.548.487.400 | 113 |
| 2035 | 6.141.131 | -0,87% | -55.124 | -4.800 | 48,1 | 1,56 | 57 | 80.8 | 4.964.822 | 0,07 | 8.887.524.213 | 119 |
| 2040 | 5.873.296 | -0,89% | -53.567 | -4.800 | 49,0 | 1,56 | 54 | 82.5 | 4.842.632 | 0,06 | 9.198.847.240 | 122 |
| 2045 | 5.622.640 | -0,87% | -50.131 | -4.800 | 49,1 | 1,56 | 52 | 84.0 | 4.724.481 | 0,06 | 9.481.803.274 | 123 |
| 2050 | 5.385.441 | -0,86% | -47.440 | 48,1 | 1,56 | 50 | 85.5 | 4.606.350 | 0,06 | 9.735.033.990 | 128 |
